Alle Abnormalitäten

Verdrehungen 1850 bis heute (20 Rappen)
Alle Angaben beziehen sich auf die Verdrehung der Wert- zur Bildseite im Uhrzeigersinn bezüglich der Normalstellung.
| Verdrehung | s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 180° | 460.00 | 541.00 | 703.00 | 1'082.00 | 460 – 1'082 | ||
| s | 460.00 | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | 703.00 | |||||||
| unz | 1'082.00 | |||||||
| 1887 | 345° | 65.00 | 108.00 | 162.00 | 812.00 | 65 – 812 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| 1893 | 30° | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 216.00 | 32 – 216 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 216.00 | |||||||
| 1897 | 30° | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 595.00 | 32 – 595 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 595.00 | |||||||
| 1903 | 90° | 162.00 | 189.00 | 243.00 | 406.00 | 162 – 406 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 243.00 | |||||||
| unz | 406.00 | |||||||
| 1906 | 30° | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 243.00 | 32 – 243 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1908 | 30° | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 32 – 162 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| 1926 | 30° | 32.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 32 – 135 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 43.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1938 | 45° | 54.00 | 65.00 | 92.00 | 135.00 | 54 – 135 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1943 | 30° | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 135.00 | 38 – 135 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1959 | 345° | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 15° | 22.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 32.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 30° | 32.00 | 49.00 | 65.00 | 92.00 | 32 – 92 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 92.00 | |||||||
| 1960 | 45° | - | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 38 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 255° | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 27 – 135 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1960 | 285° | - | 108.00 | 162.00 | 243.00 | 108 – 243 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1960 | 330° | - | 81.00 | 135.00 | 216.00 | 81 – 216 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 216.00 | |||||||
| 1960 | 345° | - | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 49 – 162 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| 1962 | 30° | - | 49.00 | 54.00 | 81.00 | 49 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1967 | 45° | - | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 54 – 108 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1991 | 15° | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1991 | 45° | - | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 81 – 189 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| 1991 | 105° | - | 108.00 | 162.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1991 | 120° | - | 108.00 | 135.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 216.00 | |||||||
| 1991 | 135° | - | 108.00 | 135.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 216.00 | |||||||
| 1991 | 150° | - | 135.00 | 189.00 | 271.00 | 135 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1991 | 165° | - | 189.00 | 216.00 | 325.00 | 189 – 325 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| 1991 | 195° | - | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 162 – 298 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||

1938, offene 9
Fehlender Steg in der Mitte der 9 in der Jahreszahl
Vorkommen häufig
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 9.00 | 16.00 | 49.00 | 108.00 | 9 – 108 | ||
| s | 9.00 | ||||||
| ss | 16.00 | ||||||
| vz | 49.00 | ||||||
| unz | 108.00 |

1947, Punkt zw. Büste und 4
Zusätzlicher Punkt zwischen Büste und 4 der Jahreszahl auf der Bildseite.
Vorkommen sehr häufig
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 9.00 | 11.00 | 38.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||
| ss | 11.00 | ||||||
| vz | 38.00 | ||||||
| unz | 162.00 |

1965, Punkt zw. Kopf und 5
Zusätzlicher Punkt auf der Nase vom Libertaskopf.
Vorkommen häufig
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 11.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||
| ss | 38.00 | ||||||
| vz | 65.00 | ||||||
| unz | 108.00 |

1992, Haarspange
Horizontaler Stempelriss in der Form einer Haarspange gleichend.
Vorkommen selten
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 16 – 54 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 16.00 | ||||||
| vz | 27.00 | ||||||
| unz | 54.00 |

1993, Warze auf Stirn
Zusätzlicher Warzen-förmiger Punkt auf der Strin.
Vorkommen selten
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | 27.00 | 54.00 | 27 – 54 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 27.00 | ||||||
| unz | 54.00 |

1997, Spinne auf Stirn
Zusätzlicher Spinnen-förmiger Punkt auf der Strin.
Vorkommen selten
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | 81.00 | 162.00 | 81 – 162 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 81.00 | ||||||
| unz | 162.00 |
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.