Alle Abnormalitäten

Verdrehungen 1850 bis heute (5 Franken)
Alle Angaben beziehen sich auf die Verdrehung der Wert- zur Bildseite im Uhrzeigersinn bezüglich der Normalstellung.
| Verdrehung | s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 B. | 15° | 703.00 | 920.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 703 – 2'705 | ||
| s | 703.00 | |||||||
| ss | 920.00 | |||||||
| vz | 1'353.00 | |||||||
| unz | 2'705.00 | |||||||
| 1874 B. | 90° | 352.00 | 460.00 | 595.00 | 1'894.00 | 352 – 1'894 | ||
| s | 352.00 | |||||||
| ss | 460.00 | |||||||
| vz | 595.00 | |||||||
| unz | 1'894.00 | |||||||
| 1874 B. | 330° | 812.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 3'246.00 | 812 – 3'246 | ||
| s | 812.00 | |||||||
| ss | 1'082.00 | |||||||
| vz | 1'623.00 | |||||||
| unz | 3'246.00 | |||||||
| 1889 | 90° | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 649 – 2'164 | ||
| s | 649.00 | |||||||
| ss | 812.00 | |||||||
| vz | 1'082.00 | |||||||
| unz | 2'164.00 | |||||||
| 1928 | 315° | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 1931 | 15° | 162.00 | 271.00 | 487.00 | 812.00 | 162 – 812 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 271.00 | |||||||
| vz | 487.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| 1931 | 30° | 189.00 | 243.00 | 460.00 | 703.00 | 189 – 703 | ||
| s | 189.00 | |||||||
| ss | 243.00 | |||||||
| vz | 460.00 | |||||||
| unz | 703.00 | |||||||
| 1931 | 45° | 216.00 | 298.00 | 514.00 | 1'028.00 | 216 – 1'028 | ||
| s | 216.00 | |||||||
| ss | 298.00 | |||||||
| vz | 514.00 | |||||||
| unz | 1'028.00 | |||||||
| 1931 | 75° | 243.00 | 308.00 | 568.00 | 1'082.00 | 243 – 1'082 | ||
| s | 243.00 | |||||||
| ss | 308.00 | |||||||
| vz | 568.00 | |||||||
| unz | 1'082.00 | |||||||
| 1931 | 315° | 216.00 | 298.00 | 514.00 | 1'028.00 | 216 – 1'028 | ||
| s | 216.00 | |||||||
| ss | 298.00 | |||||||
| vz | 514.00 | |||||||
| unz | 1'028.00 | |||||||
| 1931 | 330° | 162.00 | 243.00 | 460.00 | 703.00 | 162 – 703 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 243.00 | |||||||
| vz | 460.00 | |||||||
| unz | 703.00 | |||||||
| 1931 | 345° | 162.00 | 271.00 | 487.00 | 812.00 | 162 – 812 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 271.00 | |||||||
| vz | 487.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| 1951 | 180° | 812.00 | 1'082.00 | 1'353.00 | 1'623.00 | 812 – 1'623 | ||
| s | 812.00 | |||||||
| ss | 1'082.00 | |||||||
| vz | 1'353.00 | |||||||
| unz | 1'623.00 | |||||||
| 1953 | 75° | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 2'705.00 | 1'082 – 2'705 | ||
| s | 1'082.00 | |||||||
| ss | 1'623.00 | |||||||
| vz | 2'164.00 | |||||||
| unz | 2'705.00 | |||||||
| 1954 | 75° | - | 271.00 | 352.00 | 595.00 | 271 – 595 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 271.00 | |||||||
| vz | 352.00 | |||||||
| unz | 595.00 | |||||||
| 1954 | 135° | - | 541.00 | 703.00 | 920.00 | 541 – 920 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | 703.00 | |||||||
| unz | 920.00 | |||||||
| 1954 | 285° | - | 541.00 | 703.00 | 920.00 | 541 – 920 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | 703.00 | |||||||
| unz | 920.00 | |||||||
| 1954 | 315° | - | 487.00 | 595.00 | 812.00 | 487 – 812 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 487.00 | |||||||
| vz | 595.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| 1954 | 345° | - | 54.00 | 108.00 | 189.00 | 54 – 189 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| 1966 | 45° | - | - | 812.00 | 1'082.00 | 812 – 1'082 | ||
| s | - | |||||||
| ss | - | |||||||
| vz | 812.00 | |||||||
| unz | 1'082.00 | |||||||
| 1966 | 75° | - | - | 812.00 | 1'082.00 | 812 – 1'082 | ||
| s | - | |||||||
| ss | - | |||||||
| vz | 812.00 | |||||||
| unz | 1'082.00 | |||||||
| 1967 | 45° | - | 1'353.00 | 1'623.00 | 1'948.00 | 1'353 – 1'948 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 1'353.00 | |||||||
| vz | 1'623.00 | |||||||
| unz | 1'948.00 | |||||||

Varianten Randprägung ab 1888
Der Prägering für die Randschrift besteht aus drei Segmenten.
Durch die unterschiedliche Anordnung der Segmente sind von der Normalstellung abweichende Abarten entstanden.
| Variante | s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 10* v.G., GUZ | 271.00 | 379.00 | 812.00 | 1'894.00 | 271 – 1'894 | ||
| s | 271.00 | |||||||
| ss | 379.00 | |||||||
| vz | 812.00 | |||||||
| unz | 1'894.00 | |||||||
| 1889 | Dom. 3*, UZS | 243.00 | 379.00 | 812.00 | 1'894.00 | 243 – 1'894 | ||
| s | 243.00 | |||||||
| ss | 379.00 | |||||||
| vz | 812.00 | |||||||
| unz | 1'894.00 | |||||||
| 1922 | 13* ü.K. | 379.00 | 487.00 | 703.00 | 1'028.00 | 379 – 1'028 | ||
| s | 379.00 | |||||||
| ss | 487.00 | |||||||
| vz | 703.00 | |||||||
| unz | 1'028.00 | |||||||
| 1922 | Dom. v.G. | 487.00 | 568.00 | 920.00 | 1'353.00 | 487 – 1'353 | ||
| s | 487.00 | |||||||
| ss | 568.00 | |||||||
| vz | 920.00 | |||||||
| unz | 1'353.00 | |||||||
| 1931 | 3* Dom. | 1'894.00 | 2'976.00 | 4'869.00 | 7'033.00 | 1'894 – 7'033 | ||
| s | 1'894.00 | |||||||
| ss | 2'976.00 | |||||||
| vz | 4'869.00 | |||||||
| unz | 7'033.00 | |||||||
| 1931 | 10* | 81.00 | 135.00 | 271.00 | 812.00 | 81 – 812 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 271.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| 1931 | 13* ü.K. | - | 32.00 | 81.00 | 379.00 | 32 – 379 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 32.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 379.00 | |||||||
| 1967 | 3* Dom. | - | 1'894.00 | 2'164.00 | 2'705.00 | 1'894 – 2'705 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 1'894.00 | |||||||
| vz | 2'164.00 | |||||||
| unz | 2'705.00 | |||||||
| 1967 | 3* v.G. | - | 97.00 | 135.00 | 189.00 | 97 – 189 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 97.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||

1951, Teil-ausgefüllte 9
Vorkommen häufig
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | - | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 27 – 162 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 27.00 | ||||||
| vz | 65.00 | ||||||
| unz | 162.00 |

1952, Teil-ausgefüllte 2 & 9
Vorkommen selten
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | - | 81.00 | 162.00 | 379.00 | 81 – 379 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 162.00 | ||||||
| unz | 379.00 |

1967, Zainende
Hierbei handelt es sich um das Ende der Münzstanz-Platte.
Vorkommen selten
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | - | 189.00 | 243.00 | 189 – 243 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 189.00 | ||||||
| unz | 243.00 |

1993, offener Hemdausschnitt
Vorkommen häufig
| stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 211.00 | 243.00 | 211 – 243 | ||
| stgl | 211.00 | ||||
| PP | 243.00 |
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.