Alle Abnormalitäten

Verdrehungen 20 Franken (Vreneli)
Alle Angaben beziehen sich auf die Verdrehung der Wert- zur Bildseite im Uhrzeigersinn bezüglich der Normalstellung.
| Verdrehung | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 45° | 1'183.00 | 642.00 | LP | 642 – 1'183 | ||
| ss | 1'183.00 | ||||||
| vz | 642.00 | ||||||
| unz | LP | ||||||
| 1935 LB | 75° | 1'670.00 | 2'265.00 | LP | 1'670 – 2'265 | ||
| ss | 1'670.00 | ||||||
| vz | 2'265.00 | ||||||
| unz | LP | ||||||
| 1949 | 45° | 1'183.00 | 1'453.00 | 1'994.00 | 1'183 – 1'994 | ||
| ss | 1'183.00 | ||||||
| vz | 1'453.00 | ||||||
| unz | 1'994.00 | ||||||
| 1949 | 90° | 1'183.00 | 1'453.00 | 1'724.00 | 1'183 – 1'724 | ||
| ss | 1'183.00 | ||||||
| vz | 1'453.00 | ||||||
| unz | 1'724.00 | ||||||

Varianten Randprägung ab 1889
Der Prägering für die Randschrift besteht aus drei Segmenten.
Durch die unterschiedliche Anordnung der Segmente sind von der Normalstellung abweichende Abarten entstanden.
| Variante | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | Dom. 3* ü.K. | 1'139.00 | 1'561.00 | LP | 1'139 – 1'561 | ||
| ss | 1'139.00 | ||||||
| vz | 1'561.00 | ||||||
| unz | LP | ||||||
| 1896 | 10 Sterne* vor Gesicht (Randprägung) | 1'724.00 | 2'427.00 | 3'293.00 | 1'724 – 3'293 | ||
| ss | 1'724.00 | ||||||
| vz | 2'427.00 | ||||||
| unz | 3'293.00 | ||||||
| 1896 | 10 Sterne* über Kopf (Randprägung) | 2'806.00 | 3'617.00 | LP | 2'806 – 3'617 | ||
| ss | 2'806.00 | ||||||
| vz | 3'617.00 | ||||||
| unz | LP | ||||||
| 1935 LB | 21 Sterne | 750.00 | 804.00 | 885.00 | 750 – 885 | ||
| ss | 750.00 | ||||||
| vz | 804.00 | ||||||
| unz | 885.00 | ||||||

1927, Halslocke
Zusätzliche Haarlocke beim Hals.
Vorkommen sehr selten
| ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 804.00 | 858.00 | 1'020.00 | 1'237.00 | 804 – 1'237 | ||
| ss | 804.00 | ||||||
| vz | 858.00 | ||||||
| unz | 1'020.00 | ||||||
| stgl | 1'237.00 |

1935 LB, Stempelriss
Stempelriss über beinahe den ganzen Rand der Wertseite.
Vorkommen selten
| ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 LB | 750.00 | 804.00 | 912.00 | 1'020.00 | 750 – 1'020 | ||
| ss | 750.00 | ||||||
| vz | 804.00 | ||||||
| unz | 912.00 | ||||||
| stgl | 1'020.00 |

1935 LB, Stempelriss
Stempelriss über das Eichenlaub oberhalb des Schweizerwappen auf der Wertseite.
Vorkommen selten
| ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 LB | 750.00 | 804.00 | 912.00 | 1'020.00 | 750 – 1'020 | ||
| ss | 750.00 | ||||||
| vz | 804.00 | ||||||
| unz | 912.00 | ||||||
| stgl | 1'020.00 |
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.