10 Franken
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
10 Franken, Hofstetten, 1933
Datum: 06.01.1933
Bezugsvermerk: Nur zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt!
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet oben
Bezugsvermerk: Nur zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt!
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet oben
Format ca. 140 x 110mm
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-001 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 271.00 | 38 – 271 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| -unz | 135.00 | |||||||
| unz | 271.00 |
10 Franken, Hofstetten, 1933
Datum: 06.01.1933
Bezugsvermerk: Nur zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt!
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet unten
Bezugsvermerk: Nur zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt!
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet unten
Format ca. 140 x 110mm
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-002 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 243.00 | 379.00 | 49 – 379 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| -unz | 243.00 | |||||||
| unz | 379.00 |
10 Franken, Hofstetten, 1933
Datum: 06.01.1933
kein Bezugsvermerk
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet oben
kein Bezugsvermerk
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet oben
Format ca. 140 x 110mm
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-003 | 27.00 | 43.00 | 65.00 | 108.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 43.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| -unz | 108.00 | |||||||
| unz | 271.00 |
10 Franken, Hofstetten, 1933
Datum: 06.01.1933
kein Bezugsvermerk
Serien-Nummer: schwarz, mit Komma
Stempel entwertet oben
kein Bezugsvermerk
Serien-Nummer: schwarz, mit Komma
Stempel entwertet oben
Format ca. 140 x 110mm
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-004 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 271.00 | 38 – 271 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| -unz | 135.00 | |||||||
| unz | 271.00 |
10 Franken, Hofstetten, 1933
Datum: 06.01.1933
Bezugsvermerk: Zum Bezug von Lebensmitteln
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet unten
Bezugsvermerk: Zum Bezug von Lebensmitteln
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet unten
Format ca. 140 x 110mm
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-005 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 243.00 | 379.00 | 49 – 379 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| -unz | 243.00 | |||||||
| unz | 379.00 |
10 Franken, Hofstetten, 1933
Datum: 06.01.1933
kein Bezugsvermerk
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet oben kopfstehend
kein Bezugsvermerk
Serien-Nummer: schwarz, mit Punkt
Stempel entwertet oben kopfstehend
Format ca. 140 x 110mm
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-006 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 379.00 | 595.00 | 81 – 595 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| -unz | 379.00 | |||||||
| unz | 595.00 |
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.