Grächendollar
Informationen und Pressestimmen zum Grächendollar (DE, FR).
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Grächendollar, 1996
Verfalldatum: 30.10.1996
Entwurf Peter Hauser und Rolf Lanz, Zürich
Auflage 24000
Format 140 x 70mm
Inverkehrsetzung 08.06.1996
Druck Trüb AG, Aarau
| Katalog-No. | Auflage | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-GD-001 | 24000 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 2 – 6 | ||
| ss | 2.00 | |||||||
| vz | 3.00 | |||||||
| -unz | 4.00 | |||||||
| unz | 6.00 | |||||||
5 Grächendollar, 1996
Verfalldatum: 30.10.1996
Entwurf Peter Hauser und Rolf Lanz, Zürich
Auflage 16000
Format 140 x 70mm
Inverkehrsetzung 08.06.1996
Druck Trüb AG, Aarau
| Katalog-No. | Auflage | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-GD-001 | 16000 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 3 – 10 | ||
| ss | 3.00 | |||||||
| vz | 5.00 | |||||||
| -unz | 7.00 | |||||||
| unz | 10.00 | |||||||
10 Grächendollar, 1996
Verfalldatum: 30.10.1996
Entwurf Peter Hauser und Rolf Lanz, Zürich
Auflage 8000
Format 140 x 70mm
Inverkehrsetzung 08.06.1996
Druck Trüb AG, Aarau
| Katalog-No. | Auflage | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-GD-001 | 8000 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 5 – 18 | ||
| ss | 5.00 | |||||||
| vz | 7.00 | |||||||
| -unz | 12.00 | |||||||
| unz | 18.00 | |||||||
20 Grächendollar, 1996
Verfalldatum: 30.10.1996
Entwurf Peter Hauser und Rolf Lanz, Zürich
Auflage 8000
Format 140 x 70mm
Inverkehrsetzung 08.06.1996
Druck Trüb AG, Aarau
| Katalog-No. | Auflage | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-GD-001 | 8000 | 10.00 | 15.00 | 22.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | 10.00 | |||||||
| vz | 15.00 | |||||||
| -unz | 22.00 | |||||||
| unz | 30.00 | |||||||
50 Grächendollar, 1996
Verfalldatum: 30.10.1996
Entwurf Peter Hauser und Rolf Lanz, Zürich
Auflage 2000
Format 140 x 70mm
Inverkehrsetzung 15.08.1996
Druck Trüb AG, Aarau
| Katalog-No. | Auflage | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-GD-001 | 2000 | - | 250.00 | 300.00 | 395.00 | 250 – 395 | ||
| ss | - | |||||||
| vz | 250.00 | |||||||
| -unz | 300.00 | |||||||
| unz | 395.00 | |||||||
100 Grächendollar, 1996
Verfalldatum: 30.10.1996
Entwurf Peter Hauser und Rolf Lanz, Zürich
Auflage 8000
Format 140 x 70mm
Inverkehrsetzung 08.06.1996
Druck Trüb AG, Aarau
| Katalog-No. | Auflage | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-GD-001 | 8000 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 45 – 125 | ||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| -unz | 75.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
Komplettsatz Grächendollar, 1996
Komplettes Set mit allen Nominalen
Entwurf Peter Hauser und Rolf Lanz, Zürich
Inverkehrsetzung 08.06.1996
Druck Trüb AG, Aarau
| Katalog-No. | Auflage | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 375.00 | 525.00 | 375 – 525 | ||
| ss | - | |||||||
| vz | - | |||||||
| -unz | 375.00 | |||||||
| unz | 525.00 | |||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.