2. Emission
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
50 Franken, Fälschung, 1917
Serie: 2V
Erkennungsmerkmal:
Hintergrundstriche bei Portrait unregelmässig
Papier/Farbe: glatt, leicht glänzend
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlen, Serie 2V nur mit Datum 01.01.1914
Erkennungsmerkmal:
Hintergrundstriche bei Portrait unregelmässig
Papier/Farbe: glatt, leicht glänzend
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlen, Serie 2V nur mit Datum 01.01.1914
Druck Offset, kein Relief
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-02-007F1 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | - | - | 150 – 450 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 450.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
50 Franken, Fälschung, 1920
Serie: 4Q
Erkennungsmerkmal:
Helle Stelle am Hals
Papier/Farbe: rauh, SNB-Text mit rotem Hintergrund
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlen
Erkennungsmerkmal:
Helle Stelle am Hals
Papier/Farbe: rauh, SNB-Text mit rotem Hintergrund
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlen
Druck Offset, kein Relief
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-02-011F1 | 250.00 | 450.00 | 750.00 | - | - | 250 – 750 | ||
| s | 250.00 | |||||||
| ss | 450.00 | |||||||
| vz | 750.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
100 Franken, Fälschung, 1927
Serie: 5J
Erkennungsmerkmal:
Gesicht unscharf
Papier/Farbe: glatt, schwaches blau
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlen
Erkennungsmerkmal:
Gesicht unscharf
Papier/Farbe: glatt, schwaches blau
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlen
Druck Offset, kein Relief
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-02-022F1 | 75.00 | 100.00 | 150.00 | - | - | 75 – 150 | ||
| s | 75.00 | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
1000 Franken, Fälschung, 1931 (Serie: 1F, Umrandung SNB unvollständig)
Serie: 1F
Druck Offset, kein Relief
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-02-019F1 | 150.00 | 250.00 | 350.00 | - | - | 150 – 350 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 350.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
1000 Franken, Fälschung, 1931 (Serie: 1F, Datum 10.06.1931)
Serie: 1F
Druck Offset, kein Relief, verschwommen
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-02-020F1 | 150.00 | 250.00 | 350.00 | - | - | 150 – 350 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 350.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
1000 Franken, Fälschung, 1931 (Serie: 1G23, 1G24, 1G36, 1G37 oder 1G49)
Serie: 1G23, 1G24, 1G36, 1G37 oder 1G49
Druck Offset, kein Relief, verschwommen
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-02-022F1 | 150.00 | 250.00 | 350.00 | - | - | 150 – 350 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 350.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
1000 Franken, Fälschung, 1931 (Serie: 1G12, 1G13 oder 1G82)
Serie: 1G12, 1G13 oder 1G82
Druck Offset, kein Relief, verschwommen
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-02-000F1 | 150.00 | 250.00 | 350.00 | - | - | 150 – 350 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 350.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
1000 Franken, Fälschung, 1931 (Serie: 1G38, 1G39 oder 1G49)
Serie: 1G38, 1G39 oder 1G49
Druck Offset, kein Relief
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-02-022F2 | 150.00 | 250.00 | 350.00 | - | - | 150 – 350 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 350.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
1000 Franken, Fälschung, 1939
Serie: 1M96 oder 1M97
Erkennungsmerkmal:
Rechteckiger Hintergrundrahmen beihnahe vollständig
Papier/Farbe: glatt, gelungene gelbe Hintergrundfarbe
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlt
Erkennungsmerkmal:
Rechteckiger Hintergrundrahmen beihnahe vollständig
Papier/Farbe: glatt, gelungene gelbe Hintergrundfarbe
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlt
Druck Offset, kein Relief
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-02-026F1 | 150.00 | 250.00 | 350.00 | - | - | 150 – 350 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 350.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
1000 Franken, Fälschung, 1942
Serie: 1Ω33, 1Ω34 oder 1Ω36
Erkennungsmerkmal:
Hintergrund-Ornamente schwach erkennbar
Papier/Farbe: glatt, gelungene gelbe Hintergrundfarbe
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlen
Erkennungsmerkmal:
Hintergrund-Ornamente schwach erkennbar
Papier/Farbe: glatt, gelungene gelbe Hintergrundfarbe
Besonderheit: Zeichen für Druckplatten-Positionierung fehlen
Druck Offset, kein Relief
| Katalog-No. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-02-030F1 | 200.00 | 325.00 | 450.00 | - | - | 200 – 450 | ||
| s | 200.00 | |||||||
| ss | 325.00 | |||||||
| vz | 450.00 | |||||||
| -unz | - | |||||||
| unz | - |
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.