Freiburg
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1000 Franken Banque Cantonale Fribourgeoise
Banque Cantonale Fribourgeoise
Ordnungsnummer B24
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.05.1897 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 Franken Banque Cantonale Fribourgeoise
Banque Cantonale Fribourgeoise
Ordnungsnummer B24
nicht eingelöst: 1 Exemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 Franken Banque Cantonale Fribourgeoise
Banque Cantonale Fribourgeoise
Ordnungsnummer B24
nicht eingelöst: 41 Exemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 Franken Banque Cantonale Fribourgeoise
Banque Cantonale Fribourgeoise
Ordnungsnummer B24
nicht eingelöst: 59 Exemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 Franken Banque de l'Etat de Fribourg
Banque de l'Etat de Fribourg
Ordnungsnummer B38
nicht eingelöst: 4 Exemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 04.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 Franken Banque de l'Etat de Fribourg
Banque de l'Etat de Fribourg
Ordnungsnummer B38
nicht eingelöst: 62 Exemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 04.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 Franken Banque de l'Etat de Fribourg
Banque de l'Etat de Fribourg
Ordnungsnummer B38
nicht eingelöst: 163 Exemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.08.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 04.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 Franken Banque Populaire de la Gruyère
Banque Populaire de la Gruyère
Ordnungsnummer B29
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 Franken Banque Populaire de la Gruyère
Banque Populaire de la Gruyère
Ordnungsnummer B29
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 Franken Banque Populaire de la Gruyère
Banque Populaire de la Gruyère
Ordnungsnummer B29
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 Franken Caisse d'amortissement de la Dett Publique de Fribourg
Caisse d'amortissement de la Dett Publique de Fribourg
Ordnungsnummer B25
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 Franken Caisse d'amortissement de la Dett Publique de Fribourg
Caisse d'amortissement de la Dett Publique de Fribourg
Ordnungsnummer B25
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 Franken Caisse d'amortissement de la Dett Publique de Fribourg
Caisse d'amortissement de la Dett Publique de Fribourg
Ordnungsnummer B25
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 Franken Crédit Agricole et Industriel de la Broye
Crédit Agricole et Industriel de la Broye
Ordnungsnummer B6
nicht eingelöst: 29 Exemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 14.06.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 20.04.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 20.04.1906 (Formular) | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 Franken Crédit Agricole et Industriel de la Broye
Crédit Agricole et Industriel de la Broye
Ordnungsnummer B6
nicht eingelöst: 56 Exemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.1888 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 14.06.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 20.04.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 Franken Crédit Gruyèrien
Crédit Gruyèriene
Ordnungsnummer B20
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 Franken Crédit Gruyèriene
Crédit Gruyèriene
Ordnungsnummer B20
| s | ss | vz | -unz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
Legende
Abkürzungen und Symbole
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.