Aktien SNB
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Aktie, 500 Franken, 1907
Ausgabedatum: 5. Oktober 1908
Format 200 x 130mm (2-fach gefaltet)
Druck Buchdruckerei Winterthur vorm. G. Binkert
| Katalog-No. | Entwertung | ss | vz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-SNB-01 | keine, ungelocht | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||
| vz | - | ||||||
| unz | - | ||||||
| 0001-SNB-02 | 2-Loch, Ø 5mm | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 81 – 135 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 135.00 | ||||||
| 0001-SNB-03 | 3-Loch, Ø 5mm | 92.00 | 119.00 | 146.00 | 92 – 146 | ||
| ss | 92.00 | ||||||
| vz | 119.00 | ||||||
| unz | 146.00 | ||||||
| 0001-SNB-04 | 4-Loch, Ø 5mm | 81.00 | 108.00 | 108.00 | 81 – 108 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 108.00 | ||||||
| 0001-SNB-05 | 4-Loch, Ø 7mm | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 81 – 135 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 135.00 | ||||||
| 0001-SNB-06 | 2-Loch, ∗, 8mm | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 108 – 162 | ||
| ss | 108.00 | ||||||
| vz | 135.00 | ||||||
| unz | 162.00 | ||||||
5 Aktien, 500 Franken, 1907
Ausgabedatum: 5. Oktober 1908
Format 200 x 130mm (2-fach gefaltet)
Druck Buchdruckerei Winterthur vorm. G. Binkert
| Katalog-No. | Entwertung | ss | vz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SNB-01 | 2-Loch, Ø 7mm | 189.00 | 216.00 | 243.00 | 189 – 243 | ||
| ss | 189.00 | ||||||
| vz | 216.00 | ||||||
| unz | 243.00 | ||||||
| 0005-SNB-02 | 3-Loch, Ø 12mm | 243.00 | 271.00 | 298.00 | 243 – 298 | ||
| ss | 243.00 | ||||||
| vz | 271.00 | ||||||
| unz | 298.00 | ||||||
| 0005-SNB-03 | 2-Loch, ∗, 8mm | 271.00 | 298.00 | 325.00 | 271 – 325 | ||
| ss | 271.00 | ||||||
| vz | 298.00 | ||||||
| unz | 325.00 | ||||||
| 0005-SNB-04 | perforiert, ANNULE | 379.00 | 460.00 | 541.00 | 379 – 541 | ||
| ss | 379.00 | ||||||
| vz | 460.00 | ||||||
| unz | 541.00 | ||||||
10 Aktien, 500 Franken, 1907
Ausgabedatum: 5. Oktober 1908
Format 200 x 130mm (2-fach gefaltet)
Druck Buchdruckerei Winterthur vorm. G. Binkert
| Katalog-No. | Entwertung | ss | vz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SNB-01 | 2-Loch, Ø 5mm | 460.00 | 541.00 | 595.00 | 460 – 595 | ||
| ss | 460.00 | ||||||
| vz | 541.00 | ||||||
| unz | 595.00 | ||||||
| 0010-SNB-02 | 2-Loch, Ø 8mm | 487.00 | 568.00 | 649.00 | 487 – 649 | ||
| ss | 487.00 | ||||||
| vz | 568.00 | ||||||
| unz | 649.00 | ||||||
| 0010-SNB-03 | 2-Loch, ∗, 8mm | 541.00 | 622.00 | 703.00 | 541 – 703 | ||
| ss | 541.00 | ||||||
| vz | 622.00 | ||||||
| unz | 703.00 | ||||||
100 Aktien, 500 Franken, 1907
Ausgabedatum: 5. Oktober 1908
Format 200 x 130mm (2-fach gefaltet)
Druck Buchdruckerei Winterthur vorm. G. Binkert
| Katalog-No. | Entwertung | ss | vz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SNB-01 | 2-Loch, Ø 8mm | LP | LP | LP | - | ||
| ss | LP | ||||||
| vz | LP | ||||||
| unz | LP | ||||||
1 Aktie, 500 Franken, Entwurf
Entwürfe in drei Farben: rot, blau und olive
Format 400 x 260mm (1-mal gefaltet)
Druck unbekannt
Dividendenscheine
Nicht einglöste Dividenenscheine für Aktien der Schweizerischen Nationalbank.
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.