5 Rappen
Jahrgänge 1850 bis heute
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
Jahrgänge 1850 bis 1877
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 AB | 3.335 | 162.00 | 298.00 | 812.00 | 1'623.00 | 3'246.00 | 162 – 3'246 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 298.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| stgl | 3'246.00 | ||||||||
| 1850 BB | 3.335 | 9.00 | 27.00 | 81.00 | 162.00 | 243.00 | 9 – 243 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1850 oMz | 3.335 | 536.00 | 1'569.00 | 2'435.00 | 4'599.00 | 6'492.00 | 536 – 6'492 | ||
| s | 536.00 | ||||||||
| ss | 1'569.00 | ||||||||
| vz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | 4'599.00 | ||||||||
| stgl | 6'492.00 | ||||||||
| 1851 BB | 10.006 | 243.00 | 427.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | 3'787.00 | 243 – 3'787 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 427.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| stgl | 3'787.00 | ||||||||
| 1872 | 1.212 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 162.00 | 298.00 | 27 – 298 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1873 | 1.622 | 27.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 216.00 | 27 – 216 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1874 | 1.7 | 27.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 216.00 | 27 – 216 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1876 | 0.99 | 49.00 | 92.00 | 146.00 | 271.00 | 406.00 | 49 – 406 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 92.00 | ||||||||
| vz | 146.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| stgl | 406.00 | ||||||||
| 1877 | 0.978 | 92.00 | 135.00 | 216.00 | 352.00 | 541.00 | 92 – 541 | ||
| s | 92.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 216.00 | ||||||||
| unz | 352.00 | ||||||||
| stgl | 541.00 | ||||||||
Jahrgänge 1879 bis 1917
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
Jahrgang 1918
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 6.0 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 43.00 | ||||||||
| stgl | 65.00 | ||||||||
Jahrgänge 1919 bis 1931
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
Jahrgänge 1932 bis 1939
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
Jahrgang 1940
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
Jahrgang 1941
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 3.087 | - | 3.00 | 13.00 | 81.00 | 243.00 | 3 – 243 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
Jahrgänge 1942 bis 1969
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 5.078 | - | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 54.00 | 1 – 54 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 54.00 | ||||||||
| 1943 | 6.591 | - | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1944 | 9.981 | - | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 60.00 | 1 – 60 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 60.00 | ||||||||
| 1945 | 0.985 | - | 5.00 | 65.00 | 189.00 | 460.00 | 5 – 460 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 5.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 460.00 | ||||||||
| 1946 | 6.179 | - | 1.00 | 3.00 | 27.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1947 | 5.125 | - | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1948 | 4.71 | - | 1.00 | 5.00 | 16.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1949 | 4.589 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| 1950 | 0.92 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1951 | 2.141 | - | 1.00 | 5.00 | 54.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1952 | 4.69 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1953 | 9.131 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1954 | 8.038 | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1955 | 19.943 | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1957 | 10.147 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1958 | 10.217 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1959 | 11.085 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1962 | 23.84 | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1963 | 29.73 | - | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 0.00 | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1964 | 17.08 | - | - | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 3.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1965 | 1.43 | - | - | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| 1966 | 10.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1967 | 13.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1 – 4 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| 1968 | 10.02 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1 – 4 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| 1969 | 32.99 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1 – 4 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
Jahrgänge 1970 bis 1980
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 34.8 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | 1.00 | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1971 | 10.02 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | 1.00 | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 30.002 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 108.00 | |||||||||
| 1975 | 34.005 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1976 | 12.005 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1977 | 14.012 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 19.00 | 1 – 19 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 19.00 | |||||||||
| 1978 | 16.415 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1979 | 27.01 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1980 | 15.510 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
Jahrgänge 1981 bis 1985
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 79.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 9.00 | ||||||||
| 1982 | 75.35 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 9.00 | ||||||||
| 1983 | 92.757 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 9.00 | ||||||||
| 1984 | 69.974 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 9.00 | ||||||||
| 1985 | 60.044 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 9.00 | ||||||||
Jahrgänge 1986 bis heute
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 55.041 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1987 | 39.828 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1988 | 55.044 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1989 | 45.031 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1990 | 16.042 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1991 | 35.036 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1992 | 35.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1993 | 38.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1994 | 35.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1995 | 20.024 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1996 | 25.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1997 | 25.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1998 | 10.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1999 | 8.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2000 | 5.026 | - | - | 1.00 | 3.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2001 | 5.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2002 | 12.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2003 | 10.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2004 | 10.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2005 | 13.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2006 | 12.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2007 | 13.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2008 | 40.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2009 | 45.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2010 | 44.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2011 | 50.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2012 | 35.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2013 | 37.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2014 | 46.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2015 | 64.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2016 | 32.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2017 | 32.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 24.00 | 1 – 24 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 24.00 | ||||||||
| 2018 | 28.027 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2019 | 30.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2020 | 30.02 | - | - | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2021 | 27.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2022 | 15.013 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1 – 2 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2023 | 10.020 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2024 | 26.012 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
5 Rappen Komplettsatz
Alle Jahrgänge aus Aluminiumbronze (Cu-Al) als kompletter Satz.
Jahrgänge: 1981 bis 2021
Qualität: Stempelglanz (stgl)
Sofort lieferbar
Legende
Abkürzungen und Symbole
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.