Waadt
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 14mm
Gewicht Ø 0.63g (± 0.04g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | - | 65.00 | 189.00 | 487.00 | LP | LP | 65 – 487 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 1 unter Kranz | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1807 | 1 zw. Kranz | 49.00 | 135.00 | 379.00 | 487.00 | 703.00 | 49 – 703 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 379.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | 703.00 | ||||||||
2½ Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 18mm
Gewicht Ø 1.01g (± 0.01g)
Auflage 113'587
1/2 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 23mm
Gewicht Ø 1.91g (± 0.27g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | ohne Zweige | 487.00 | 1'082.00 | LP | LP | LP | 487 – 1'082 | ||
| s | 487.00 | ||||||||
| ss | 1'082.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | mit Zweigen | 27.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 216.00 | 27 – 216 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1805 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1806 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1807 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1808 | - | 27.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1809 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1811 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1813 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1814 | - | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 216.00 | 22 – 216 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1816 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1817 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1818 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1819 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
1 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 24mm
Gewicht Ø 2.50g (± 0.31g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | ohne Zweige | 541.00 | 1'353.00 | LP | LP | LP | 541 – 1'353 | ||
| s | 541.00 | ||||||||
| ss | 1'353.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | mit Zweigen | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 406.00 | 27 – 406 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 406.00 | ||||||||
| 1804 | Ecke vor N | 81.00 | 135.00 | 271.00 | 406.00 | LP | 81 – 406 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 406.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1805 | - | 16.00 | 32.00 | 81.00 | 162.00 | 243.00 | 16 – 243 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1806 | - | 19.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 298.00 | 19 – 298 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1807 | - | 19.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 298.00 | 19 – 298 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1809 | - | 19.00 | 49.00 | 97.00 | 189.00 | 352.00 | 19 – 352 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1810 | - | 19.00 | 32.00 | 65.00 | 108.00 | 162.00 | 19 – 162 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1811 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1812 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1813 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1814 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 108.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1815 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1816 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1817 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1818 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1819 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1820 | - | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 189.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1826 | - | 162.00 | 271.00 | 406.00 | 649.00 | LP | 162 – 649 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1827 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1828 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1829 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1830 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1831 | - | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1832 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1834 | - | 32.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 406.00 | 32 – 406 | ||
| s | 32.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| stgl | 406.00 | ||||||||
5 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.665)
Durchmesser 26mm
Gewicht Ø 4.27g (± 0.40g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1'353.00 | 3'246.00 | 6'492.00 | LP | LP | 1'353 – 6'492 | ||
| s | 1'353.00 | |||||||
| ss | 3'246.00 | |||||||
| vz | 6'492.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1805 | 352.00 | 730.00 | 1'190.00 | 2'164.00 | LP | 352 – 2'164 | ||
| s | 352.00 | |||||||
| ss | 730.00 | |||||||
| vz | 1'190.00 | |||||||
| unz | 2'164.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1806 | 352.00 | 730.00 | 1'190.00 | 2'164.00 | LP | 352 – 2'164 | ||
| s | 352.00 | |||||||
| ss | 730.00 | |||||||
| vz | 1'190.00 | |||||||
| unz | 2'164.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1807 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 487.00 | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 487.00 | |||||||
| 1810 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 487.00 | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 487.00 | |||||||
| 1811 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 487.00 | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 487.00 | |||||||
| 1812 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 487.00 | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 487.00 | |||||||
| 1813 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 487.00 | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 487.00 | |||||||
| 1814 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 595.00 | 65 – 595 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 352.00 | |||||||
| stgl | 595.00 | |||||||
| 1826 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 595.00 | 65 – 595 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 352.00 | |||||||
| stgl | 595.00 | |||||||
| 1827 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 38 – 352 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| stgl | 352.00 | |||||||
| 1828 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 38 – 352 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| stgl | 352.00 | |||||||
| 1829 | 49.00 | 81.00 | 189.00 | 298.00 | 487.00 | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| stgl | 487.00 | |||||||
| 1830 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 38 – 352 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| stgl | 352.00 | |||||||
| 1831 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 38 – 352 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| stgl | 352.00 |
10 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 29mm
Gewicht Ø 7.34g (± 0.06g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1234 | 1'082.00 | 2'164.00 | 4'869.00 | LP | LP | 1'082 – 4'869 | ||
| s | 1'082.00 | ||||||||
| ss | 2'164.00 | ||||||||
| vz | 4'869.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 108.00 | 216.00 | 487.00 | 812.00 | 1'244.00 | 108 – 1'244 | ||
| s | 108.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | 1'244.00 | ||||||||
| 1811 | - | 81.00 | 162.00 | 352.00 | 649.00 | 1'028.00 | 81 – 1'028 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | 1'028.00 | ||||||||
| 1823 | 6198 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 920.00 | 1'353.00 | 108 – 1'353 | ||
| s | 108.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 920.00 | ||||||||
| stgl | 1'353.00 | ||||||||
1 Franc
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 27mm
Gewicht Ø 7.20g (± 0.30g)
Auflage 2x SIBER
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | 2x SIBER | 38.00 | 65.00 | 162.00 | 271.00 | 406.00 | 38 – 406 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| stgl | 406.00 | ||||||||
| 1845 | 1x SIBER | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 379.00 | 541.00 | 65 – 541 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 541.00 | ||||||||
| 1845 | Signatur S | 49.00 | 81.00 | 195.00 | 298.00 | 460.00 | 49 – 460 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 195.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 460.00 | ||||||||
20 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 34mm
Gewicht Ø 14.7g (± 0.2g)
Auflage 20 Batzen
40 Batzen (Neutaler)
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 39mm
Gewicht Ø 29.2g (± 0.3g)
Auflage 2485
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2485 | 703.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 2'976.00 | LP | 703 – 2'976 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| unz | 2'976.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.