10 Franken (Bimetall)
Jahrgänge 2004 bis heute
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
Gedenkmünze 2004
Matterhorn
(Schweizer Berge)
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch im Set.
unz: lose, stgl: im Original-Blister
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 | 27.00 | 60.00 | 24 – 60 | ||
| 24.00 | |||||
| 27.00 | |||||
| 60.00 |
Gedenkmünze 2005
Jungfrau
(Schweizer Berge)
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch im Set.
unz: lose, stgl: im Original-Blister
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 24.00 | 49.00 | 21 – 49 | ||
| 21.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 49.00 |
Gedenkmünze 2006
Piz Bernina
(Schweizer Berge)
einlösbar bei SNB
unz: lose, stgl: im Original-Blister
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 24.00 | 49.00 | 21 – 49 | ||
| 21.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 49.00 |
Gedenkmünze 2007
Steinbock
(Schweizerischer Nationalpark)
einlösbar bei SNB
unz: lose, stgl: im Original-Blister
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 24.00 | 70.00 | 21 – 70 | ||
| 21.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 70.00 |
Gedenkmünze 2008
Steinadler
(Schweizerischer Nationalpark)
einlösbar bei SNB
unz: lose, stgl: im Original-Blister
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | 26.00 | 49.00 | 23 – 49 | ||
| 23.00 | |||||
| 26.00 | |||||
| 49.00 |
Gedenkmünze 2009
Rothirsch
(Schweizerischer Nationalpark)
einlösbar bei SNB
unz: lose, stgl: im Original-Blister
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 25.00 | 54.00 | 22 – 54 | ||
| 22.00 | |||||
| 25.00 | |||||
| 54.00 |
Gedenkmünze 2010
Murmeltier
(Schweizerischer Nationalpark)
einlösbar bei SNB
unz: lose, stgl: im Original-Blister
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 25.00 | 54.00 | 22 – 54 | ||
| 22.00 | |||||
| 25.00 | |||||
| 54.00 |
Gedenkmünze 2011
Berner Zibelemärit
(Schweizer Bräuche)
einlösbar bei SNB
unz: lose, stgl: im Original-Blister
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 | 27.00 | 54.00 | 24 – 54 | ||
| 24.00 | |||||
| 27.00 | |||||
| 54.00 |
Gedenkmünze 2012
Ringkuhkämpfe
(Schweizer Bräuche)
einlösbar bei SNB
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 25.00 | 49.00 | 22 – 49 | ||
| 22.00 | |||||
| 25.00 | |||||
| 49.00 |
Gedenkmünze 2013
Silvesterchlausen
(Schweizer Bräuche)
einlösbar bei SNB
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 23.00 | 49.00 | 19 – 49 | ||
| 19.00 | |||||
| 23.00 | |||||
| 49.00 |
Gedenkmünze 2014
Gansabhauet Sursee
(Schweizer Bräuche)
einlösbar bei SNB
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 24.00 | 49.00 | 19 – 49 | ||
| 19.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 49.00 |
Gedenkmünze 2015
Alpabzug
(Schweizer Bräuche)
einlösbar bei SNB
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 24.00 | 49.00 | 19 – 49 | ||
| 19.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 49.00 |
Gedenkmünze 2016
Alpen-Edelweiss
einlösbar bei SNB
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 43.00 | 135.00 | 38 – 135 | ||
| 38.00 | |||||
| 43.00 | |||||
| 135.00 |
Gedenkmünze 2017
Enzian
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch in Spezialverpackungen.
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 | 49.00 | 103.00 | 43 – 103 | ||
| 43.00 | |||||
| 49.00 | |||||
| 103.00 |
Gedenkmünze 2018
Silberdistel
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch in Spezialverpackungen.
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 92.00 | 27 – 92 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 92.00 |
Gedenkmünze 2019
Reh
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch in Spezialverpackungen.
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 92.00 | 27 – 92 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 92.00 |
Gedenkmünze 2020
Hase
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch in Spezialverpackungen.
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 70.00 | 27 – 70 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 70.00 |
Gedenkmünze 2021
Fuchs
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch in Spezialverpackungen.
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 81.00 |
Gedenkmünze 2022
Morteratsch
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch in Spezialverpackungen.
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 49.00 | 103.00 | 38 – 103 | ||
| 38.00 | |||||
| 49.00 | |||||
| 103.00 |
Gedenkmünze 2023
Rosenlauigletscher
einlösbar bei SNB
Diese Münze existiert auch in Spezialverpackungen.
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 70.00 | 27 – 70 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 70.00 |
Gedenkmünze 2024
Rhonegletscher
einlösbar bei SNB
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 103.00 | 103 | ||
| - | |||||
| - | |||||
| 103.00 |
Gedenkmünze 2025
150 Jahre Bundesgericht
einlösbar bei SNB
Zertifikat nummeriert 1 bis 2000
| unz | stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 54.00 | 103.00 | 54 – 103 | ||
| - | |||||
| 54.00 | |||||
| 103.00 |
Gedenkmünze 2026
Tier des Jahres: der Igel
| stgl | PP | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 103.00 | 38 – 103 | ||
| 38.00 | ||||
| 103.00 |
Legende
Abkürzungen und Symbole
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.