Glarus
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Schilling, 3 Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 14mm
Gewicht Ø 1.08g (± 0.17g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | MZ F | 162.00 | 541.00 | LP | LP | LP | 162 – 541 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 541.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | ohne MZ | 81.00 | 271.00 | 812.00 | LP | LP | 81 – 812 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | - | 54.00 | 216.00 | 487.00 | 1'082.00 | LP | 54 – 1'082 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | - | 54.00 | 216.00 | 487.00 | 1'082.00 | LP | 54 – 1'082 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | Girlanden | 81.00 | 298.00 | 649.00 | 1'353.00 | LP | 81 – 1'353 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 298.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | Palm/Lorbeer | 49.00 | 162.00 | 379.00 | 920.00 | LP | 49 – 920 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 379.00 | ||||||||
| unz | 920.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 32.00 | 135.00 | 298.00 | 812.00 | LP | 32 – 812 | ||
| s | 32.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 54.00 | 189.00 | 487.00 | 974.00 | LP | 54 – 974 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 974.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Girlanden | 81.00 | 298.00 | 649.00 | 1'082.00 | LP | 81 – 1'082 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 298.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Lorbeerzweig | 54.00 | 189.00 | 487.00 | 974.00 | LP | 54 – 974 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 974.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
3 Schillinge, 9 Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 23mm
Gewicht Ø 2.22g (± 0.24g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 108.00 | 379.00 | 812.00 | 1'623.00 | LP | 108 – 1'623 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 379.00 | |||||||
| vz | 812.00 | |||||||
| unz | 1'623.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1808 | 81.00 | 243.00 | 649.00 | 1'353.00 | LP | 81 – 1'353 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 243.00 | |||||||
| vz | 649.00 | |||||||
| unz | 1'353.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 135.00 | 243.00 | 649.00 | 1'353.00 | LP | 135 – 1'353 | ||
| s | 135.00 | |||||||
| ss | 243.00 | |||||||
| vz | 649.00 | |||||||
| unz | 1'353.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 81.00 | 189.00 | 649.00 | 1'353.00 | LP | 81 – 1'353 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 649.00 | |||||||
| unz | 1'353.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 103.00 | 352.00 | 812.00 | 1'623.00 | LP | 103 – 1'623 | ||
| s | 103.00 | |||||||
| ss | 352.00 | |||||||
| vz | 812.00 | |||||||
| unz | 1'623.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 81.00 | 189.00 | 649.00 | 1'353.00 | LP | 81 – 1'353 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 649.00 | |||||||
| unz | 1'353.00 | |||||||
| stgl | LP |
15 Schillinge, 45 Rappen
Legierung Silber (Ag, 0.650)
Durchmesser 26mm
Gewicht Ø 3.82g (± 0.25g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 352.00 | 920.00 | 1'894.00 | LP | LP | 352 – 1'894 | ||
| s | 352.00 | |||||||
| ss | 920.00 | |||||||
| vz | 1'894.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1807 | 298.00 | 703.00 | 1'623.00 | LP | LP | 298 – 1'623 | ||
| s | 298.00 | |||||||
| ss | 703.00 | |||||||
| vz | 1'623.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 487.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | LP | 487 – 3'246 | ||
| s | 487.00 | |||||||
| ss | 1'353.00 | |||||||
| vz | 2'435.00 | |||||||
| unz | 3'246.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 487.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | LP | LP | 487 – 2'435 | ||
| s | 487.00 | |||||||
| ss | 1'353.00 | |||||||
| vz | 2'435.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 352.00 | 812.00 | 1'894.00 | 3'787.00 | LP | 352 – 3'787 | ||
| s | 352.00 | |||||||
| ss | 812.00 | |||||||
| vz | 1'894.00 | |||||||
| unz | 3'787.00 | |||||||
| stgl | LP |
Schützentaler 1847
Eidgenössisches Schützenfest Glarus
Karl Friedrich Voigt, München
Durchmesser 40mm
Gewicht ca. 29.5g (26.55g fein)
Entwurf S. Burger,
Auflage 3200
Nennwert 40 Batzen
Metall Ag, Silber (0.900)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 1'082.00 | 1'569.00 | 2'435.00 | 3'517.00 | 5'410.00 | 1'082 – 5'410 | ||
| s | 1'082.00 | |||||||
| ss | 1'569.00 | |||||||
| vz | 2'435.00 | |||||||
| unz | 3'517.00 | |||||||
| stgl | 5'410.00 |
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.