Schwyz
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Angster
Legierung Kupfer (Cu)
Durchmesser 13mm
Gewicht Ø 0.55g (± 0.13g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 16.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | LP | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 16.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | LP | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 135.00 | 11 – 135 | ||
| s | 11.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 97.00 | |||||||
| stgl | 135.00 | |||||||
| 1813 | 243.00 | 541.00 | LP | LP | LP | 243 – 541 | ||
| s | 243.00 | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 11 – 189 | ||
| s | 11.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| stgl | 189.00 | |||||||
| 1815 | 54.00 | 108.00 | LP | LP | LP | 54 – 108 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 135.00 | 11 – 135 | ||
| s | 11.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 97.00 | |||||||
| stgl | 135.00 | |||||||
| 1821 | 81.00 | 189.00 | 487.00 | LP | LP | 81 – 487 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 487.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1827 | 135.00 | 325.00 | 812.00 | LP | LP | 135 – 812 | ||
| s | 135.00 | |||||||
| ss | 325.00 | |||||||
| vz | 812.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1838 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 216.00 | 27 – 216 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| stgl | 216.00 | |||||||
| 1843 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 22.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| stgl | 108.00 | |||||||
| 1845 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 22.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| stgl | 108.00 | |||||||
| 1846 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 16 – 108 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| stgl | 108.00 |
1 Rappen
Legierung Kupfer (Cu)
Durchmesser 16mm
Gewicht Ø 1.20g (± 0.5g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | - | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 22 – 189 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1812 | - | 9.00 | 22.00 | 49.00 | 97.00 | 135.00 | 9 – 135 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 97.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1815 | - | 9.00 | 22.00 | 49.00 | 97.00 | 135.00 | 9 – 135 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 97.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1816 | - | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 298.00 | 27 – 298 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1818 | Fälschung | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| 1843 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1844 | - | 271.00 | 541.00 | 1'353.00 | LP | LP | 271 – 1'353 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 541.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1845 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1846 | - | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
2 Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 18mm
Gewicht Ø 1.25g (± 0.3g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | - | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | spitzes Wappen | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | LP | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | geschw. Wappen | 32.00 | 81.00 | 189.00 | 460.00 | LP | 32 – 460 | ||
| s | 32.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | spitzes Wappen | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1812 | geschw. Wappen | 32.00 | 81.00 | 189.00 | 460.00 | LP | 32 – 460 | ||
| s | 32.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | spitzes Wappen | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1813 | geschw. Wappen | 32.00 | 81.00 | 189.00 | 460.00 | LP | 32 – 460 | ||
| s | 32.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 9 – 108 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1815 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 9 – 108 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1842 | - | 49.00 | 108.00 | 189.00 | LP | LP | 49 – 189 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1843 | - | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 135.00 | 13 – 135 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 97.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1844 | - | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 135.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1845 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1846 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
2/3 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 22mm
Gewicht Ø 2.14g (± 0.18g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 2/3 BATZEN | 271.00 | 541.00 | LP | LP | LP | 271 – 541 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 541.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 2/3 BATZ | 49.00 | 135.00 | 298.00 | 487.00 | LP | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 433.00 | LP | 38 – 433 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 433.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | 2/3 BATZEN | 49.00 | 135.00 | 298.00 | 487.00 | LP | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | 2/3 BATZ | 97.00 | 271.00 | 812.00 | LP | LP | 97 – 812 | ||
| s | 97.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
2 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 25mm
Gewicht Ø 2.61g (± 0.03g)
Auflage 4995
4 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.500)
Durchmesser 27.5mm
Gewicht Ø 4.65g (± 0.1g)
Auflage 3510
Dukate
Legierung Gold, (Au, 0.986)
Durchmesser 21mm
Gewicht 3.48g
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | ca. 50 | 3'787.00 | 8'115.00 | 13'526.00 | 21'641.00 | LP | 3'787 – 21'641 | ||
| s | 3'787.00 | ||||||||
| ss | 8'115.00 | ||||||||
| vz | 13'526.00 | ||||||||
| unz | 21'641.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.