Solothurn
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 14mm
Gewicht 0.72g
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 325.00 | LP | 38 – 325 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP |
1 Kreuzer, 2½ Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 17mm
Gewicht Ø 1.00g (± 0.01g)
5 Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 23mm
Gewicht 1.66g
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| stgl | LP |
1 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 24mm
Gewicht Ø 2.53g (± 0.18g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | - | 81.00 | 162.00 | 379.00 | 812.00 | LP | 81 – 812 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 379.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | - | 81.00 | 216.00 | 487.00 | 1'082.00 | LP | 81 – 1'082 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | mit Ähren | 16.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 16 – 271 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1808 | drei Punkte | 38.00 | 97.00 | 189.00 | 379.00 | 649.00 | 38 – 649 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 97.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 649.00 | ||||||||
| 1809 | mit 10 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1809 | ohne 10 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | 379.00 | 27 – 379 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 379.00 | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 49.00 | 97.00 | 189.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1811 | - | 11.00 | 32.00 | 65.00 | 162.00 | LP | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | 1 BATZ | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 243.00 | 11 – 243 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1826 | 1 BAZ | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 27 – 298 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | mit Punkt | 16.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
2½ Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.755)
Durchmesser 22mm
Gewicht Ø 1.94g (± 0.1g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 406.00 | 49 – 406 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| stgl | 406.00 |
5 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.670, 1826: 0.721)
Durchmesser 25mm
Gewicht Ø 4.44g (± 0.16g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | - | 189.00 | 487.00 | 974.00 | 1'894.00 | LP | 189 – 1'894 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 974.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 81.00 | 189.00 | 325.00 | 514.00 | 920.00 | 81 – 920 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| unz | 514.00 | ||||||||
| stgl | 920.00 | ||||||||
| 1826 | 5 BATZ | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 298.00 | 487.00 | 54 – 487 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1826 | 5 BAZ | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 460.00 | 812.00 | 81 – 812 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
1 Franken
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 28.5mm
Gewicht Ø 7.49g (± 0.04g)
Auflage 2000
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2000 | 406.00 | 703.00 | 1'353.00 | 2'651.00 | LP | 406 – 2'651 | ||
| s | 406.00 | ||||||||
| ss | 703.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
4 Franken (Neutaler)
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 39mm
Gewicht Ø 30.0g (± 0.03g)
Auflage 250
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 250 | 595.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 3'787.00 | LP | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'353.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
8 Franken (Halbdublone)
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 19mm
Gewicht Ø 3.79g (± 0.03g)
Auflage 106
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 106 | 3'787.00 | 6'492.00 | 10'821.00 | 16'231.00 | LP | 3'787 – 16'231 | ||
| s | 3'787.00 | ||||||||
| ss | 6'492.00 | ||||||||
| vz | 10'821.00 | ||||||||
| unz | 16'231.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
16 Franken (Dublone)
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 22mm
Gewicht Ø 7.63g (± 0.01g)
Auflage 150
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 150 | 5'410.00 | 10'821.00 | 16'231.00 | 24'346.00 | LP | 5'410 – 24'346 | ||
| s | 5'410.00 | ||||||||
| ss | 10'821.00 | ||||||||
| vz | 16'231.00 | ||||||||
| unz | 24'346.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
32 Franken (Doppeldublone)
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 27mm
Gewicht 15.44g
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP |
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.