Kronen-Währung
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Krone
Von dieser Münze existieren auch Proben.
Legierung Silber (Ag, 0.835)
Durchmesser 23mm
Gewicht 5.0g
Randschrift vertieft
Bildseite Fürst Johann II. 
Münzstätte Wien
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Total: 50'000 | 41.00 | 56.00 | 91.00 | 156.00 | LP | 41 – 156 | |||
| s | 41.00 | |||||||||
| ss | 56.00 | |||||||||
| vz | 91.00 | |||||||||
| unz | 156.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1900 | - | 21.00 | 51.00 | 81.00 | 131.00 | LP | 21 – 131 | |||
| s | 21.00 | |||||||||
| ss | 51.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 131.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | Total: 75'000 | 26.00 | 46.00 | 66.00 | 106.00 | LP | 26 – 106 | |||
| s | 26.00 | |||||||||
| ss | 46.00 | |||||||||
| vz | 66.00 | |||||||||
| unz | 106.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | - | 26.00 | 36.00 | 56.00 | 106.00 | LP | 26 – 106 | |||
| s | 26.00 | |||||||||
| ss | 36.00 | |||||||||
| vz | 56.00 | |||||||||
| unz | 106.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1910 | Total: 50'000 | 24.00 | 34.00 | 51.00 | 96.00 | LP | 24 – 96 | |||
| s | 24.00 | |||||||||
| ss | 34.00 | |||||||||
| vz | 51.00 | |||||||||
| unz | 96.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1910 | - | 24.00 | 34.00 | 46.00 | 96.00 | LP | 24 – 96 | |||
| s | 24.00 | |||||||||
| ss | 34.00 | |||||||||
| vz | 46.00 | |||||||||
| unz | 96.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | Total: 75'000 | 36.00 | 51.00 | 71.00 | 106.00 | LP | 36 – 106 | |||
| s | 36.00 | |||||||||
| ss | 51.00 | |||||||||
| vz | 71.00 | |||||||||
| unz | 106.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | - | 36.00 | 51.00 | 71.00 | 106.00 | LP | 36 – 106 | |||
| s | 36.00 | |||||||||
| ss | 51.00 | |||||||||
| vz | 71.00 | |||||||||
| unz | 106.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
2 Kronen
Legierung Silber (Ag, 0.835)
Durchmesser 27mm
Gewicht 10.0g
Randschrift vertieft
Bildseite Fürst Johann II. 
Münzstätte Wien
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | Total: 50'000 | 47.00 | 62.00 | 87.00 | 137.00 | LP | 47 – 137 | |||
| s | 47.00 | |||||||||
| ss | 62.00 | |||||||||
| vz | 87.00 | |||||||||
| unz | 137.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1912 | - | 42.00 | 57.00 | 77.00 | 137.00 | LP | 42 – 137 | |||
| s | 42.00 | |||||||||
| ss | 57.00 | |||||||||
| vz | 77.00 | |||||||||
| unz | 137.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | Total: 37'500 | 47.00 | 62.00 | 97.00 | 162.00 | LP | 47 – 162 | |||
| s | 47.00 | |||||||||
| ss | 62.00 | |||||||||
| vz | 97.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | - | 47.00 | 62.00 | 97.00 | 162.00 | LP | 47 – 162 | |||
| s | 47.00 | |||||||||
| ss | 62.00 | |||||||||
| vz | 97.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Total: 5'000 | 255.00 | 330.00 | 680.00 | 980.00 | LP | 255 – 980 | |||
| s | 255.00 | |||||||||
| ss | 330.00 | |||||||||
| vz | 680.00 | |||||||||
| unz | 980.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1900 | - | 205.00 | 280.00 | 580.00 | 880.00 | LP | 205 – 880 | |||
| s | 205.00 | |||||||||
| ss | 280.00 | |||||||||
| vz | 580.00 | |||||||||
| unz | 880.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | Total: 15'000 | 155.00 | 230.00 | 405.00 | 630.00 | LP | 155 – 630 | |||
| s | 155.00 | |||||||||
| ss | 230.00 | |||||||||
| vz | 405.00 | |||||||||
| unz | 630.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | - | 180.00 | 230.00 | 455.00 | 630.00 | LP | 180 – 630 | |||
| s | 180.00 | |||||||||
| ss | 230.00 | |||||||||
| vz | 455.00 | |||||||||
| unz | 630.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1910 | Total: 10'000 | 155.00 | 205.00 | 280.00 | 455.00 | LP | 155 – 455 | |||
| s | 155.00 | |||||||||
| ss | 205.00 | |||||||||
| vz | 280.00 | |||||||||
| unz | 455.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1910 | - | 130.00 | 190.00 | 255.00 | 430.00 | LP | 130 – 430 | |||
| s | 130.00 | |||||||||
| ss | 190.00 | |||||||||
| vz | 255.00 | |||||||||
| unz | 430.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | Total: 10'000 | 155.00 | 205.00 | 280.00 | 455.00 | LP | 155 – 455 | |||
| s | 155.00 | |||||||||
| ss | 205.00 | |||||||||
| vz | 280.00 | |||||||||
| unz | 455.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | - | 155.00 | 205.00 | 280.00 | 455.00 | LP | 155 – 455 | |||
| s | 155.00 | |||||||||
| ss | 205.00 | |||||||||
| vz | 280.00 | |||||||||
| unz | 455.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
10 Kronen
Von dieser Münze existiert auch eine Probe.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 19mm
Gewicht 3.387g
Auflage 1'500
Randschrift vertieft
Bildseite Fürst Johann II. 
Münzstätte Wien
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1'500 | 1'846.00 | 3'096.00 | 4'096.00 | 5'596.00 | LP | 1'846 – 5'596 | ||
| s | 1'846.00 | ||||||||
| ss | 3'096.00 | ||||||||
| vz | 4'096.00 | ||||||||
| unz | 5'596.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 Kronen
Von dieser Münze existiert auch eine Probe.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 21mm
Gewicht 6.675g
Randschrift vertieft
Bildseite Fürst Johann II. 
Münzstätte Wien
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.