Franken-Währung, Gold
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
10 Franken
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 19mm
Gewicht 3.226g
Auflage 2'500
Bildseite Fürst Franz I. 
Münzstätte Bern
Rand gerippt
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 2'500 | 330.00 | 930.00 | 1'180.00 | 1'430.00 | LP | 330 – 1'430 | ||
| s | 330.00 | ||||||||
| ss | 930.00 | ||||||||
| vz | 1'180.00 | ||||||||
| unz | 1'430.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 Franken
Diese Münze wurde auch als Set im Originaletui verkauft.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 19mm
Gewicht 3.226g
Auflage 10'000
Bildseite Fürst Franz Josef II. 
Münzstätte Bern
Rand gerippt
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 10'000 | 330.00 | 505.00 | 530.00 | 605.00 | LP | 330 – 605 | ||
| s | 330.00 | ||||||||
| ss | 505.00 | ||||||||
| vz | 530.00 | ||||||||
| unz | 605.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 Franken
Diese Münze existiert auch in einer Spezialverpackung.
Legierung Gold (Au, 0.9999)
Durchmesser 11mm
Gewicht 0.5g
Auflage 15'000
Bildseite Fürst Anton Florian 
Rand gerippt
Hersteller B.H. Mayer's Kunstprägeanstalt, Karlsfeld
| Typ, Auflage | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15'000 | 51.00 | 151.00 | 51 – 151 | ||
| stgl | 51.00 | |||||
| PP | 151.00 | |||||
20 Franken
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 21mm
Gewicht 6.451g
Auflage 2'500
Bildseite Fürst Franz I. 
Münzstätte Bern
Rand gerippt
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 2'500 | 659.00 | 1'284.00 | 1'534.00 | 1'909.00 | LP | 659 – 1'909 | ||
| s | 659.00 | ||||||||
| ss | 1'284.00 | ||||||||
| vz | 1'534.00 | ||||||||
| unz | 1'909.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 Franken
Diese Münze wurde auch als Set im Originaletui verkauft.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 21mm
Gewicht 6.451g
Auflage 10'000
Randschrift erhaben
Bildseite Fürst Franz Josef II. 
Münzstätte Bern
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 10'000 | 659.00 | 784.00 | 834.00 | 934.00 | LP | 659 – 934 | ||
| s | 659.00 | ||||||||
| ss | 784.00 | ||||||||
| vz | 834.00 | ||||||||
| unz | 934.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
25 Franken
Diese Münze wurde auch als Set im Originaletui verkauft.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 20mm
Gewicht 5.645g
Auflage 15'000
Randschrift erhaben
Bildseite Fürst Franz Josef II. & Fürstin Gina 
Münzstätte Bern
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 15'000 | 577.00 | 652.00 | 687.00 | 762.00 | LP | 577 – 762 | ||
| s | 577.00 | ||||||||
| ss | 652.00 | ||||||||
| vz | 687.00 | ||||||||
| unz | 762.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
25 Franken
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 20mm
Gewicht 5.645g
Auflage 20'000
Randschrift erhaben
Bildseite Fürst Franz Josef II. 
Münzstätte Bern
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 20'000 | 577.00 | 662.00 | 697.00 | 777.00 | LP | 577 – 777 | ||
| s | 577.00 | ||||||||
| ss | 662.00 | ||||||||
| vz | 697.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
25 Franken
Diese Münze existiert auch in einer Spezialverpackung.
Legierung Gold (Au, 0.9999)
Durchmesser 22.5mm
Gewicht 7.776g (1/4oz)
Auflage 999
Bildseite Fürst Anton Florian 
Rand gerippt
Hersteller B.H. Mayer's Kunstprägeanstalt, Karlsfeld
| Typ, Auflage | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 999 | 794.00 | 1'369.00 | 794 – 1'369 | ||
| stgl | 794.00 | |||||
| PP | 1'369.00 | |||||
50 Franken
Diese Münze wurde auch als Set im Originaletui verkauft.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 25mm
Gewicht 11.290g
Auflage 15'000
Randschrift erhaben
Bildseite Fürst Franz Josef II. & Fürstin Gina 
Münzstätte Bern
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 15'000 | 1'153.00 | 1'288.00 | 1'378.00 | 1'503.00 | LP | 1'153 – 1'503 | ||
| s | 1'153.00 | ||||||||
| ss | 1'288.00 | ||||||||
| vz | 1'378.00 | ||||||||
| unz | 1'503.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
50 Franken
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 25mm
Gewicht 11.290g
Auflage 20'000
Randschrift erhaben
Bildseite Fürst Franz Josef II. 
Münzstätte Bern
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 20'000 | 1'153.00 | 1'353.00 | 1'503.00 | 1'628.00 | LP | 1'153 – 1'628 | ||
| s | 1'153.00 | ||||||||
| ss | 1'353.00 | ||||||||
| vz | 1'503.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
50 Franken
Diese Münze existiert auch im Set.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 22.3mm
Gewicht 10.0g
Auflage 30'000
Bildseite Fürst Franz Josef II. 
Münzstätte Huguenin, Le Locle
Rand gerippt
| Typ, Auflage | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 30'000 | 1'121.00 | 1'171.00 | 1'121 – 1'171 | ||
| stgl | 1'121.00 | |||||
| PP | 1'171.00 | |||||
50 Franken
Diese Münze existiert auch im Set.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 22.3mm
Gewicht 10.0g
Auflage 20'000
Bildseite Fürst Hans-Adam II. 
Münzstätte Huguenin, Le Locle
Rand gerippt
| Typ, Auflage | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 20'000 | 1'126.00 | 1'196.00 | 1'126 – 1'196 | ||
| stgl | 1'126.00 | |||||
| PP | 1'196.00 | |||||
50 Franken
Diese Münze existiert auch im Set.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 22.3mm
Gewicht 10.0g
Auflage 10'000
Bildseite Fürst Johann I. 
Münzstätte Bern
Rand gerippt
| Typ, Auflage | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10'000 | 1'171.00 | 1'271.00 | 1'171 – 1'271 | ||
| stgl | 1'171.00 | |||||
| PP | 1'271.00 | |||||
100 Franken
Diese Münze wurde auch in Originaletuis verkauft.
Legierung Gold (Au, 0.900)
Durchmesser 35mm
Gewicht 32.258g
Auflage 4'000
Echtheitsmerkmale anzeigen
Randschrift erhaben
Bildseite Fürst Franz Josef II. & Fürstin Gina 
Münzstätte Bern
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 4'000 | 3'295.00 | 3'945.00 | 4'245.00 | 4'545.00 | LP | 3'295 – 4'545 | ||
| s | 3'295.00 | ||||||||
| ss | 3'945.00 | ||||||||
| vz | 4'245.00 | ||||||||
| unz | 4'545.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
100 Franken
Wertseite mit zwei Swarovski-Kristallen besetzt
Diese Münze existiert auch in einem Set.
Diese Münze existiert auch in einem Set.
Legierung Gold (Au, 0.9999)
Durchmesser 33mm
Gewicht 31.103g (1oz)
Auflage 300
Bildseite Fürst Anton Florian 
Rand gerippt
Hersteller B.H. Mayer's Kunstprägeanstalt, Karlsfeld
| Typ, Auflage | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300 | 3'177.00 | 7'027.00 | 3'177 – 7'027 | ||
| stgl | 3'177.00 | |||||
| PP | 7'027.00 | |||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.