Slabs, NGC
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
NGC Graded, Kronen-Währung
Die Numismatic Guaranty Corporation (NGC) ist eine unabhängige Prüfgesellschaft, welche die Qualität von Münzen auf einer 70-stufigen Skala bewertet.
Die nachfolgenden Bewertungen 63 bis 67 entsprechen den Qualitäten unzirkuliert bis stempelglanz.
Die Münzen sind in einem Plastik-Halter eingeschweisst. Die NGC führt Buch über alle je geslabten Stücke.
Die nachfolgenden Bewertungen 63 bis 67 entsprechen den Qualitäten unzirkuliert bis stempelglanz.
Die Münzen sind in einem Plastik-Halter eingeschweisst. Die NGC führt Buch über alle je geslabten Stücke.
Vereinsthaler
1 Krone
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 250.00 | - | 150 – 250 | |||
| MS63 | 150.00 | ||||||||
| MS64 | 175.00 | ||||||||
| MS65 | 200.00 | ||||||||
| MS66 | 250.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1900 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 250.00 | - | 150 – 250 | |||
| MS63 | 150.00 | ||||||||
| MS64 | 175.00 | ||||||||
| MS65 | 200.00 | ||||||||
| MS66 | 250.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | - | 150.00 | 200.00 | - | - | 150 – 200 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 150.00 | ||||||||
| MS65 | 200.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | - | 150.00 | 200.00 | - | - | 150 – 200 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 150.00 | ||||||||
| MS65 | 200.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | - | 150.00 | 250.00 | - | - | 150 – 250 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 150.00 | ||||||||
| MS65 | 250.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | - | 150.00 | 250.00 | - | - | 150 – 250 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 150.00 | ||||||||
| MS65 | 250.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | - | - | 100 – 200 | |||
| MS63 | 100.00 | ||||||||
| MS64 | 150.00 | ||||||||
| MS65 | 200.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | - | - | 100 – 200 | |||
| MS63 | 100.00 | ||||||||
| MS64 | 150.00 | ||||||||
| MS65 | 200.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
2 Kronen
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 125.00 | 125.00 | 150.00 | 200.00 | - | 125 – 200 | |||
| MS63 | 125.00 | ||||||||
| MS64 | 125.00 | ||||||||
| MS65 | 150.00 | ||||||||
| MS66 | 200.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1912 | 125.00 | 125.00 | 150.00 | 200.00 | - | 125 – 200 | |||
| MS63 | 125.00 | ||||||||
| MS64 | 125.00 | ||||||||
| MS65 | 150.00 | ||||||||
| MS66 | 200.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | - | - | 150 – 250 | |||
| MS63 | 150.00 | ||||||||
| MS64 | 200.00 | ||||||||
| MS65 | 250.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | - | - | 150 – 250 | |||
| MS63 | 150.00 | ||||||||
| MS64 | 200.00 | ||||||||
| MS65 | 250.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
5 Kronen
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1'000.00 | 1'250.00 | 1'500.00 | - | - | 1'000 – 1'500 | |||
| MS63 | 1'000.00 | ||||||||
| MS64 | 1'250.00 | ||||||||
| MS65 | 1'500.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1900 | 1'000.00 | 1'250.00 | 1'500.00 | - | - | 1'000 – 1'500 | |||
| MS63 | 1'000.00 | ||||||||
| MS64 | 1'250.00 | ||||||||
| MS65 | 1'500.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | 500.00 | 550.00 | 650.00 | 825.00 | - | 500 – 825 | |||
| MS63 | 500.00 | ||||||||
| MS64 | 550.00 | ||||||||
| MS65 | 650.00 | ||||||||
| MS66 | 825.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | 500.00 | 550.00 | 650.00 | 825.00 | - | 500 – 825 | |||
| MS63 | 500.00 | ||||||||
| MS64 | 550.00 | ||||||||
| MS65 | 650.00 | ||||||||
| MS66 | 825.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | 425.00 | 500.00 | 600.00 | - | - | 425 – 600 | |||
| MS63 | 425.00 | ||||||||
| MS64 | 500.00 | ||||||||
| MS65 | 600.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | 425.00 | 500.00 | 600.00 | - | - | 425 – 600 | |||
| MS63 | 425.00 | ||||||||
| MS64 | 500.00 | ||||||||
| MS65 | 600.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 425.00 | 475.00 | 600.00 | - | - | 425 – 600 | |||
| MS63 | 425.00 | ||||||||
| MS64 | 475.00 | ||||||||
| MS65 | 600.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 425.00 | 475.00 | 600.00 | - | - | 425 – 600 | |||
| MS63 | 425.00 | ||||||||
| MS64 | 475.00 | ||||||||
| MS65 | 600.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
10 Kronen
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 5'250.00 | - | 6'250.00 | 7'500.00 | - | 5'250 – 7'500 | |||
| MS63 | 5'250.00 | ||||||||
| MS64 | - | ||||||||
| MS65 | 6'250.00 | ||||||||
| MS66 | 7'500.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
20 Kronen
NGC Graded, Franken-Währung
Die Numismatic Guaranty Corporation (NGC) ist eine unabhängige Prüfgesellschaft, welche die Qualität von Münzen auf einer 70-stufigen Skala bewertet.
Die nachfolgenden Bewertungen 63 bis 67 entsprechen den Qualitäten unzirkuliert bis stempelglanz.
Die Münzen sind in einem Plastik-Halter eingeschweisst. Die NGC führt Buch über alle je geslabten Stücke.
Die nachfolgenden Bewertungen 63 bis 67 entsprechen den Qualitäten unzirkuliert bis stempelglanz.
Die Münzen sind in einem Plastik-Halter eingeschweisst. Die NGC führt Buch über alle je geslabten Stücke.
1/2 Franken
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | - | 450.00 | - | - | - | 450 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 450.00 | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
1 Franken
2 Franken
5 Franken
Auflage 3'740
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1'350.00 | 1'500.00 | 1'650.00 | 2'000.00 | - | 1'350 – 2'000 | |||
| MS63 | 1'350.00 | ||||||||
| MS64 | 1'500.00 | ||||||||
| MS65 | 1'650.00 | ||||||||
| MS66 | 2'000.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
10 Franken
20 Franken
25 Franken
Auflage 999
50 Franken
100 Franken
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 3'850.00 | 4'500.00 | - | - | - | 3'850 – 4'500 | |||
| MS63 | 3'850.00 | ||||||||
| MS64 | 4'500.00 | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
NGC Graded, Franken-Währung
Die Numismatic Guaranty Corporation (NGC) ist eine unabhängige Prüfgesellschaft, welche die Qualität von Münzen auf einer 70-stufigen Skala bewertet.
Die nachfolgenden Bewertungen 65 bis 69 entsprechen den Qualitäten stempelglanz bis polierte Platte.
Die Münzen sind in einem Plastik-Halter eingeschweisst. Die NGC führt Buch über alle je geslabten Stücke.
Die nachfolgenden Bewertungen 65 bis 69 entsprechen den Qualitäten stempelglanz bis polierte Platte.
Die Münzen sind in einem Plastik-Halter eingeschweisst. Die NGC führt Buch über alle je geslabten Stücke.
10 Franken
50 Franken
Legende
MS63NGC/PCGS MS63
MS64NGC/PCGS MS64
MS65NGC/PCGS MS65
MS66NGC/PCGS MS66
MS67NGC/PCGS MS67
MS68NGC/PCGS MS68
MS69NGC/PCGS MS69
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.