St. Gallen
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Pfennig
ohne Jahrgang
Legierung Billon
Durchmesser 11.5mm
Gewicht Ø 0.20g (± 0.03g)
Auflage 150'800
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 150'800 | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
2 Pfennig
Legierung Billon
Durchmesser 14mm
Gewicht Ø 0.55g (± 0.05g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 189.00 | 541.00 | 1'353.00 | LP | LP | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | 1'353.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP |
1/2 Kreuzer
Legierung Billon
Durchmesser 15mm
Gewicht Ø 0.74g (± 0.16g)
Auflage 100'320
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 27 – 325 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 16.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 16 – 325 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 16.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 16 – 325 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 16.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 16 – 325 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 487.00 | LP | 22 – 487 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 487.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 27.00 | 81.00 | 216.00 | 541.00 | LP | 27 – 541 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 541.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1815 | 27.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 27 – 325 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 27.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 27 – 325 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1817 | 27.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 27 – 325 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP |
1/4 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 16mm
Gewicht Ø 0.88g (± 0.02g)
1 Kreuzer
Legierung Billon
Durchmesser 16mm
Gewicht Ø 0.88g (± 0.21g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 487.00 | 1'353.00 | LP | LP | LP | 487 – 1'353 | ||
| s | 487.00 | |||||||
| ss | 1'353.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 49.00 | 108.00 | 406.00 | 812.00 | LP | 49 – 812 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 406.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | - | LP | 22 – 135 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | - | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 54.00 | 162.00 | 379.00 | 812.00 | LP | 54 – 812 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 379.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1815 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 27.00 | 81.00 | 189.00 | 487.00 | LP | 27 – 487 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 487.00 | |||||||
| stgl | LP |
1/2 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 21mm
Gewicht Ø 1.89g (± 0.20g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | ½ BAZEN | 27.00 | 65.00 | 189.00 | 379.00 | LP | 27 – 379 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | ½ SCHWEIZ. B. | 38.00 | 81.00 | 216.00 | 487.00 | LP | 38 – 487 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 216.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | mit Eicheln | 27.00 | 65.00 | 189.00 | 379.00 | - | 27 – 379 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| 1808 | - | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | - | 16.00 | 54.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | ½ BAZEN | 38.00 | 81.00 | 216.00 | 487.00 | LP | 38 – 487 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 216.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | ½ SCHWEIZ. B. | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | - | 22.00 | 54.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 24mm
Gewicht Ø 2.46g (± 0.45g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 1 BAZEN | 81.00 | 189.00 | 487.00 | LP | LP | 81 – 487 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 1 SCHWEIZ. B. | 38.00 | 108.00 | 271.00 | 649.00 | LP | 38 – 649 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | - | 16.00 | 38.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1809 | - | 49.00 | 108.00 | 271.00 | 595.00 | LP | 49 – 595 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 595.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 32.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1811 | - | 16.00 | 32.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1812 | - | 16.00 | 32.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1813 | - | 22.00 | 49.00 | 162.00 | 298.00 | 487.00 | 22 – 487 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1814 | - | 16.00 | 38.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1815 | - | 13.00 | 32.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 13 – 487 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1816 | - | 16.00 | 38.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1817 | Jahrzahl ohne Punkt | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 379.00 | 812.00 | 38 – 812 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1817 | 1817 • | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 379.00 | 812.00 | 38 – 812 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
6 Kreuzer
Legierung Billon (Ag, 0.376)
Durchmesser 21mm
Gewicht Ø 2.42g
Auflage 4510
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 4510 | 243.00 | 487.00 | 1'353.00 | LP | LP | 243 – 1'353 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
5 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.660)
Durchmesser 26mm
Gewicht Ø 4.24g (± 0.31g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 5 mit Punkt | 81.00 | 162.00 | 487.00 | 1'082.00 | LP | 81 – 1'082 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 5 ohne Punkt | 65.00 | 135.00 | 433.00 | 920.00 | LP | 65 – 920 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 433.00 | ||||||||
| unz | 920.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 65.00 | 135.00 | 433.00 | 812.00 | LP | 65 – 812 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 433.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 325.00 | 812.00 | 1'623.00 | LP | LP | 325 – 1'623 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 812.00 | ||||||||
| vz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Girlanden | 54.00 | 135.00 | 379.00 | 649.00 | LP | 54 – 649 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 379.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Lorbeer | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 541.00 | LP | 49 – 541 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 54.00 | 108.00 | 243.00 | 541.00 | LP | 54 – 541 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | Jg. auf Bildseite | 54.00 | 135.00 | 271.00 | 649.00 | LP | 54 – 649 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | Jg. auf Wertseite | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 541.00 | LP | 49 – 541 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1/2 Franken
Legierung Silber (Ag, 0.660)
Durchmesser 26mm
Gewicht Ø 4.24g
Auflage 759
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 759 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.