10 Rappen
Jahrgänge 1850 bis heute
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
Jahrgänge 1850 bis 1876
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 BB | 6.658 | 8.00 | 25.00 | 75.00 | 175.00 | 300.00 | 8 – 300 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 300.00 | ||||||||
| 1851 BB | 6.659 | 45.00 | 95.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 45 – 1'250 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 95.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | 1'250.00 | ||||||||
| 1871 | 0.844 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 400.00 | 45 – 400 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 400.00 | ||||||||
| 1873 | 1.398 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 275.00 | 35 – 275 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1875 | 0.174 | 550.00 | 750.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | 3'000.00 | 550 – 3'000 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 750.00 | ||||||||
| vz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | 3'000.00 | ||||||||
| 1876 | 1.962 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 25 – 225 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
Jahrgänge 1879 bis 1915
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
Jahrgänge 1918 und 1919
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 M | 6.0 | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1919 M | 3.0 | 60.00 | 90.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 60 – 225 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 90.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
Jahrgänge 1919 bis 1931
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
Jahrgänge 1932 bis 1939
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
Jahrgänge 1940 bis 1969
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 2.0 | - | 2.00 | 25.00 | 150.00 | 450.00 | 2 – 450 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1942 | 2.11 | - | 3.00 | 20.00 | 100.00 | 200.00 | 3 – 200 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 200.00 | ||||||||
| 1943 | 3.176 | - | 1.00 | 10.00 | 75.00 | 125.00 | 1 – 125 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 10.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| 1944 | 6.133 | - | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 65.00 | 1 – 65 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 65.00 | ||||||||
| 1945 | 0.993 | - | 3.00 | 15.00 | 175.00 | 500.00 | 3 – 500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 500.00 | ||||||||
| 1946 | 4.01 | - | 1.00 | 5.00 | 45.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1947 | 3.152 | - | 1.00 | 5.00 | 100.00 | 175.00 | 1 – 175 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1948 | 1.0 | - | 3.00 | 45.00 | 300.00 | 800.00 | 3 – 800 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 300.00 | ||||||||
| stgl | 800.00 | ||||||||
| 1949 | 2.269 | - | 1.00 | 2.00 | 45.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1950 | 3.2 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| 1951 | 3.43 | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1952 | 4.451 | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1953 | 6.149 | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1954 | 3.2 | - | 1.00 | 2.00 | 35.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1955 | 11.795 | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1957 | 10.092 | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1958 | 10.04 | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1959 | 13.053 | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1960 | 4.04 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1961 | 7.949 | - | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 0.00 | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1962 | 34.965 | - | - | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1964 | 16.340 | - | - | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 3.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1965 | 14.19 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1966 | 4.025 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 2 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1967 | 10.0 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1968 | 14.065 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1969 | 28.855 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
Jahrgänge 1970 bis 1985
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 40.02 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1972 | 7.877 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1973 | 30.350 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 30.007 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 100.00 | |||||||||
| 1975 | 25.002 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1976 | 19.012 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1977 | 10.007 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 1978 | 19.957 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 12.00 | |||||||||
| 1979 | 18.01 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 12.00 | |||||||||
| 1980 | 18.015 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 12.00 | |||||||||
| 1981 | 30.15 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1982 | 50.12 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1983 | 40.044 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1984 | 22.036 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1985 | 3.044 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
Jahrgänge 1986 bis heute
Entwürfe:
Karl Schwenzer, Stuttgart (Bildseite)
Karl Friedrich Voigt, München (Werts.)
| Mio | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 2.324 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1987 | 5.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1988 | 5.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1989 | 41.031 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1990 | 40.032 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1991 | 35.046 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1992 | 18.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1993 | 27.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1994 | 18.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1995 | 5.024 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1996 | 18.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1997 | 15.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1998 | 10.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1999 | 7.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2000 | 5.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2001 | 7.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2002 | 15.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2003 | 12.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2004 | 5.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2005 | 7.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2006 | 2.03 | - | - | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2007 | 18.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2008 | 35.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2009 | 35.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2010 | 42.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2011 | 35.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2012 | 30.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2013 | 28.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2014 | 28.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2015 | 22.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2016 | 16.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2017 | 13.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2018 | 7.027 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2019 | 7.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2020 | 7.02 | - | - | - | - | 25.00 | 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2021 | 3.021 | - | - | - | - | 20.00 | 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2022 | 1.013 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2023 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2024 | 4.012 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.