Metal value
| Material | Price per kilogram | Price per gram | Price per ounce |
|---|---|---|---|
| Gold | 102'147.00 CHF | 102.15 CHF | 3'177.13 CHF |
| Silber | 1'240.920 CHF | 1.241 CHF | 38.597 CHF |
| Platin | 37'172.10 CHF | 37.17 CHF | 1'156.18 CHF |
Purchase Prices
We are always interested in purchasing better individual pieces as well as entire collections. Below you will find our continuously updated purchase prices for Swiss silver coins, Gold Vreneli, and various foreign gold coins.
For rare coins or coins in exceptionally fine condition, we pay additional collector premiums.
Purchases by appointment only!
Rare Years
For the following years, we also pay an additional collector premium for coins in standard grades:
Gold:
10-franc Vreneli 1911
20-franc Helvetia 1888, 1889
20-franc Vreneli 1903, 1904, 1905, 1906, 1926
Swiss silver coins:
All coins before 1870
2 francs 1901
5 francs 1850 - 1928
5 francs 1952
Swiss small-denomination coins 1 rappen to 20 rappen
All coins before 1940 in uncirculated or mint state condition.
Swiss Gold Coins
| Description | Purchase price | Selling price | |
|---|---|---|---|
![]() | 20 francs Vreneli Various years of issue Alloy gold, Au (0.900) Diameter 21mm Weight 6.451g (5.806g fine) | CHF 576.00 | |
![]() | 20 francs Helvetia Various years of issue Alloy gold, Au (0.900) Diameter 21mm Weight 6.451g (5.806g fine) | CHF 580.00 | |
![]() | 10 francs Vreneli Years 1913, 1915, 1922 Alloy gold, Au (0.900) Diameter 19mm Weight 3.225g (2.903g fine) | CHF 296.00 | |
![]() | 250 Fr. 1991 as gold investment Both variants of edge lettering Alloy gold, Au (0.900) Diameter 23mm Weight 8g (7.2g fine) | CHF 710.00 |
Swiss Silver Coins
| Description | Purchase price | |
|---|---|---|
![]() | 1/2 franc Years until 1967 Alloy silver, Ag (0.835) Weight 2.5g (2.0875g fine) | CHF 1.85 |
![]() | 1 franc Years until 1967 Alloy silver, Ag (0.835) Weight 5.0g (4.175g fine) | CHF 3.70 |
![]() | 2 francs Years until 1967 Alloy silver, Ag (0.835) Weight 10.0g (8.35g fine) | CHF 7.40 |
![]() | 5 francs Years from 1931 until 1967/1969 Alloy silver, Ag (0.835) Weight 15.0g (12.525g fine) | CHF 10.90 |
Foreign Gold Coins
| Description | Purchase price | Selling price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 Francs France Napoleon
| CHF 567.00 | |||||
![]() | 20 Francs France Rooster
| CHF 567.00 | |||||
![]() | 20 Lire Italy
| CHF 572.00 | |||||
![]() | 1 Sovereign England Elizabeth
| CHF 718.00 | |||||
![]() | 1 Sovereign England George
| CHF 718.00 | |||||
![]() | 20 $ Double Eagle USA
| CHF 2'914.00 | |||||
![]() | 20 $ Double Eagle USA
| CHF 2'914.00 | |||||
![]() | 10 Francs France
| CHF 286.00 | |||||
![]() | 50 Francs France
| CHF 1'451.00 | |||||
![]() | 100 Francs France
| CHF 2'882.00 | |||||
![]() | 20 Mark Germany
| CHF 701.00 |
Gold and Silver Bullion Products from Echtgeld AG

| Description | Purchase price | Selling price | |
|---|---|---|---|
![]() | Vienna Philharmonic 1.50 euros | CHF 37.30 | CHF 50.40 |
![]() | Maple Leaf 5 Canadian dollars | CHF 37.90 | CHF 53.10 |
![]() | 1000 gram silver bar | CHF 1'202.90 | CHF 1'490.90 |
![]() | 10 gram gold bar | CHF 1'007.45 | CHF 1'076.65 |
![]() | 1 ounce gold bar | CHF 3'132.75 | CHF 3'268.75 |
![]() | 1 Oz Maple Leaf 50 Dollars | CHF 3'142.75 | CHF 3'378.75 |
![]() | 1 Oz Krügerrand | CHF 3'097.75 | CHF 3'288.75 |
![]() | 100 gram gold bar | CHF 9'997.70 | CHF 10'419.70 |
![]() | 1000 gram gold bar | CHF 100'381.00 | CHF 103'402.00 |
Metal value – Gold CHF/g
Table
| Date | Value |
|---|---|
| 18.11.2026 13:00 | 102.15 CHF |
| 18.11.2026 12:00 | 101.89 CHF |
| 18.11.2026 11:00 | 102.04 CHF |
| 18.11.2026 10:00 | 102.34 CHF |
| 18.11.2026 09:00 | 101.97 CHF |
| 18.11.2026 08:00 | 101.98 CHF |
| 18.11.2026 07:00 | 102.21 CHF |
| 18.11.2026 06:00 | 102.51 CHF |
| 18.11.2026 05:00 | 102.25 CHF |
| 18.11.2026 04:00 | 102.51 CHF |
| 18.11.2026 03:00 | 102.58 CHF |
| 18.11.2026 02:00 | 102.93 CHF |
| 18.11.2026 01:00 | 103.36 CHF |
| 18.11.2026 00:00 | 104.16 CHF |
| 17.11.2026 23:00 | 104.06 CHF |
| 17.11.2026 22:00 | 104.05 CHF |
| 17.11.2026 21:00 | 103.88 CHF |
| 17.11.2026 20:00 | 103.88 CHF |
| 17.11.2026 19:00 | 104.02 CHF |
| 17.11.2026 18:00 | 104.22 CHF |
| 17.11.2026 17:00 | 104.15 CHF |
| 17.11.2026 16:00 | 104.52 CHF |
| 17.11.2026 15:00 | 104.45 CHF |
| 17.11.2026 14:00 | 104.03 CHF |
| 17.11.2026 13:00 | 104.22 CHF |
| 17.11.2026 12:00 | 104.42 CHF |
| 17.11.2026 11:00 | 103.99 CHF |
| 17.11.2026 10:00 | 104.17 CHF |
| 17.11.2026 09:00 | 104.51 CHF |
| 17.11.2026 08:00 | 104.56 CHF |
| 17.11.2026 07:00 | 104.46 CHF |
| 17.11.2026 06:00 | 104.71 CHF |
| 17.11.2026 05:00 | 104.59 CHF |
| 17.11.2026 04:00 | 104.47 CHF |
| 17.11.2026 03:00 | 104.42 CHF |
| 17.11.2026 02:00 | 104.51 CHF |
| 17.11.2026 01:00 | 104.15 CHF |
| 17.11.2026 00:00 | 104.35 CHF |
| 16.11.2026 23:00 | 104.10 CHF |
| 16.11.2026 22:00 | 104.17 CHF |
| 16.11.2026 21:00 | 104.09 CHF |
| 16.11.2026 20:00 | 104.30 CHF |
| 16.11.2026 19:00 | 104.07 CHF |
| 16.11.2026 18:00 | 104.11 CHF |
| 16.11.2026 17:00 | 104.17 CHF |
| 16.11.2026 16:00 | 104.26 CHF |
| 16.11.2026 15:00 | 104.84 CHF |
| 16.11.2026 14:00 | 104.40 CHF |
| 16.11.2026 13:00 | 104.42 CHF |
| 16.11.2026 12:00 | 104.69 CHF |
| 16.11.2026 11:00 | 104.58 CHF |
| 16.11.2026 10:00 | 104.10 CHF |
| 16.11.2026 09:00 | 104.17 CHF |
| 16.11.2026 08:00 | 103.93 CHF |
| 16.11.2026 07:00 | 103.65 CHF |
| 16.11.2026 06:00 | 103.51 CHF |
| 16.11.2026 05:00 | 104.44 CHF |
| 16.11.2026 04:00 | 104.52 CHF |
| 16.11.2026 03:00 | 104.51 CHF |
| 16.11.2026 02:00 | 104.53 CHF |
| 16.11.2026 01:00 | 105.03 CHF |
| 16.11.2026 00:00 | 105.22 CHF |
| 13.11.2026 23:00 | 104.72 CHF |
| 13.11.2026 22:00 | 104.66 CHF |
| 13.11.2026 21:00 | 104.66 CHF |
| 13.11.2026 20:00 | 104.56 CHF |
| 13.11.2026 19:00 | 104.70 CHF |
| 13.11.2026 18:00 | 104.98 CHF |
| 13.11.2026 17:00 | 104.55 CHF |
| 13.11.2026 16:00 | 104.47 CHF |
| 13.11.2026 15:00 | 104.76 CHF |
| 13.11.2026 14:00 | 104.64 CHF |
| 13.11.2026 13:00 | 104.87 CHF |
| 13.11.2026 12:00 | 104.90 CHF |
| 13.11.2026 11:00 | 104.80 CHF |
| 13.11.2026 10:00 | 104.88 CHF |
| 13.11.2026 09:00 | 104.79 CHF |
| 13.11.2026 08:00 | 104.75 CHF |
| 13.11.2026 07:00 | 104.58 CHF |
| 13.11.2026 06:00 | 104.67 CHF |
| 13.11.2026 05:00 | 105.01 CHF |
| 13.11.2026 04:00 | 105.23 CHF |
| 13.11.2026 03:00 | 104.99 CHF |
| 13.11.2026 02:00 | 105.02 CHF |
| 13.11.2026 01:00 | 104.45 CHF |
| 13.11.2026 00:00 | 104.30 CHF |
| 12.11.2026 23:00 | 104.12 CHF |
| 12.11.2026 22:00 | 104.10 CHF |
| 12.11.2026 21:00 | 104.14 CHF |
| 12.11.2026 20:00 | 104.29 CHF |
| 12.11.2026 19:00 | 104.28 CHF |
| 12.11.2026 18:00 | 104.15 CHF |
| 12.11.2026 17:00 | 104.15 CHF |
| 12.11.2026 16:00 | 103.83 CHF |
| 12.11.2026 15:00 | 104.05 CHF |
| 12.11.2026 14:00 | 104.16 CHF |
| 12.11.2026 13:00 | 105.33 CHF |
| 12.11.2026 12:00 | 105.54 CHF |
| 12.11.2026 11:00 | 105.68 CHF |
| 12.11.2026 10:00 | 105.46 CHF |
| 12.11.2026 09:00 | 105.24 CHF |
| 12.11.2026 08:00 | 105.98 CHF |
| 12.11.2026 07:00 | 106.25 CHF |
| 12.11.2026 06:00 | 106.55 CHF |
| 12.11.2026 05:00 | 106.45 CHF |
| 12.11.2026 04:00 | 106.70 CHF |
| 12.11.2026 03:00 | 106.64 CHF |
| 12.11.2026 02:00 | 106.53 CHF |
| 12.11.2026 01:00 | 106.71 CHF |
| 12.11.2026 00:00 | 106.56 CHF |
| 11.11.2026 23:00 | 106.78 CHF |
| 11.11.2026 22:00 | 106.80 CHF |
| 11.11.2026 21:00 | 106.79 CHF |
| 11.11.2026 20:00 | 106.80 CHF |
| 11.11.2026 19:00 | 106.86 CHF |
| 11.11.2026 18:00 | 107.14 CHF |
| 11.11.2026 17:00 | 107.08 CHF |
| 11.11.2026 16:00 | 107.07 CHF |
| 11.11.2026 15:00 | 107.50 CHF |
| 11.11.2026 14:00 | 107.78 CHF |
| 11.11.2026 13:00 | 107.81 CHF |
| 11.11.2026 12:00 | 107.92 CHF |
| 11.11.2026 11:00 | 107.94 CHF |
| 11.11.2026 10:00 | 107.93 CHF |
| 11.11.2026 09:00 | 107.99 CHF |
| 11.11.2026 08:00 | 108.00 CHF |
| 11.11.2026 07:00 | 107.92 CHF |
| 11.11.2026 06:00 | 107.82 CHF |
| 11.11.2026 05:00 | 107.43 CHF |
| 11.11.2026 04:00 | 107.52 CHF |
| 11.11.2026 03:00 | 107.34 CHF |
| 11.11.2026 02:00 | 107.38 CHF |
| 11.11.2026 01:00 | 107.04 CHF |
| 11.11.2026 00:00 | 107.10 CHF |
| 10.11.2026 23:00 | 106.99 CHF |
| 10.11.2026 22:00 | 106.98 CHF |
| 10.11.2026 21:00 | 107.05 CHF |
| 10.11.2026 20:00 | 106.93 CHF |
| 10.11.2026 19:00 | 106.93 CHF |
| 10.11.2026 18:00 | 106.82 CHF |
| 10.11.2026 17:00 | 106.79 CHF |
| 10.11.2026 16:00 | 107.27 CHF |
| 10.11.2026 15:00 | 106.92 CHF |
| 10.11.2026 14:00 | 107.28 CHF |
| 10.11.2026 13:00 | 107.56 CHF |
| 10.11.2026 12:00 | 107.48 CHF |
| 10.11.2026 11:00 | 107.47 CHF |
| 10.11.2026 10:00 | 107.77 CHF |
| 10.11.2026 09:00 | 108.28 CHF |
| 10.11.2026 08:00 | 108.23 CHF |
| 10.11.2026 07:00 | 108.48 CHF |
| 10.11.2026 06:00 | 108.64 CHF |
| 10.11.2026 05:00 | 108.32 CHF |
| 10.11.2026 04:00 | 108.27 CHF |
| 10.11.2026 03:00 | 108.40 CHF |
| 10.11.2026 02:00 | 108.70 CHF |
| 10.11.2026 01:00 | 108.71 CHF |
| 10.11.2026 00:00 | 109.07 CHF |
| 09.11.2026 23:00 | 109.08 CHF |
| 09.11.2026 22:00 | 109.11 CHF |
| 09.11.2026 21:00 | 109.09 CHF |
| 09.11.2026 20:00 | 108.78 CHF |
| 09.11.2026 19:00 | 108.36 CHF |
| 09.11.2026 18:00 | 108.27 CHF |
| 09.11.2026 17:00 | 108.44 CHF |
| 09.11.2026 16:00 | 108.92 CHF |
| 09.11.2026 15:00 | 108.91 CHF |
| 09.11.2026 14:00 | 108.65 CHF |
| 09.11.2026 13:00 | 108.42 CHF |
| 09.11.2026 12:00 | 108.15 CHF |
| 09.11.2026 11:00 | 107.76 CHF |
| 09.11.2026 10:00 | 107.78 CHF |
| 30.10.2026 16:00 | 103.39 CHF |
| 30.10.2026 15:00 | 103.85 CHF |
| 30.10.2026 14:00 | 103.83 CHF |
| 30.10.2026 13:00 | 104.62 CHF |
| 30.10.2026 12:00 | 104.69 CHF |
| 30.10.2026 11:00 | 105.01 CHF |
| 30.10.2026 10:00 | 105.41 CHF |
| 30.10.2026 09:00 | 105.52 CHF |
| 30.10.2026 08:00 | 104.89 CHF |
| 30.10.2026 07:00 | 105.45 CHF |
| 30.10.2026 06:00 | 105.74 CHF |
| 30.10.2026 05:00 | 105.60 CHF |
| 30.10.2026 04:00 | 105.54 CHF |
| 30.10.2026 03:00 | 105.54 CHF |
| 30.10.2026 02:00 | 105.60 CHF |
| 30.10.2026 01:00 | 106.04 CHF |
| 30.10.2026 00:00 | 106.15 CHF |
| 29.10.2026 23:00 | 106.45 CHF |
| 29.10.2026 22:00 | 106.58 CHF |
| 29.10.2026 21:00 | 106.52 CHF |
| 29.10.2026 20:00 | 106.76 CHF |
| 29.10.2026 19:00 | 106.57 CHF |
| 29.10.2026 18:00 | 106.45 CHF |
| 29.10.2026 17:00 | 106.67 CHF |
| 29.10.2026 16:00 | 106.96 CHF |
| 29.10.2026 15:00 | 107.20 CHF |
| 29.10.2026 14:00 | 107.12 CHF |
| 29.10.2026 13:00 | 107.09 CHF |
| 29.10.2026 12:00 | 107.16 CHF |
| 29.10.2026 11:00 | 107.28 CHF |
| 29.10.2026 10:00 | 107.28 CHF |
| 29.10.2026 09:00 | 107.01 CHF |
| 29.10.2026 08:00 | 107.20 CHF |
| 29.10.2026 07:00 | 107.44 CHF |
| 29.10.2026 06:00 | 107.41 CHF |
| 29.10.2026 05:00 | 107.61 CHF |
| 29.10.2026 04:00 | 107.61 CHF |
| 29.10.2026 03:00 | 107.75 CHF |
| 29.10.2026 02:00 | 108.07 CHF |
| 29.10.2026 01:00 | 107.67 CHF |
| 29.10.2026 00:00 | 107.89 CHF |
| 28.10.2026 23:00 | 107.89 CHF |
| 28.10.2026 22:00 | 108.28 CHF |
| 28.10.2026 21:00 | 108.30 CHF |
| 28.10.2026 20:00 | 108.25 CHF |
| 28.10.2026 19:00 | 107.71 CHF |
| 28.10.2026 18:00 | 107.75 CHF |
| 28.10.2026 17:00 | 107.73 CHF |
| 28.10.2026 16:00 | 107.90 CHF |
| 28.10.2026 15:00 | 107.82 CHF |
| 28.10.2026 14:00 | 108.07 CHF |
| 28.10.2026 13:00 | 108.14 CHF |
| 28.10.2026 12:00 | 107.95 CHF |
| 28.10.2026 11:00 | 108.03 CHF |
| 28.10.2026 10:00 | 108.21 CHF |
| 28.10.2026 09:00 | 108.32 CHF |
| 28.10.2026 08:00 | 107.81 CHF |
| 28.10.2026 07:00 | 107.65 CHF |
| 28.10.2026 06:00 | 107.65 CHF |
| 28.10.2026 05:00 | 107.75 CHF |
| 28.10.2026 04:00 | 107.93 CHF |
| 28.10.2026 03:00 | 108.03 CHF |
| 28.10.2026 02:00 | 108.05 CHF |
| 28.10.2026 01:00 | 108.37 CHF |
| 28.10.2026 00:00 | 108.27 CHF |
| 27.10.2026 23:00 | 108.30 CHF |
| 27.10.2026 22:00 | 108.19 CHF |
| 27.10.2026 21:00 | 108.29 CHF |
| 27.10.2026 20:00 | 108.17 CHF |
| 27.10.2026 19:00 | 108.06 CHF |
| 27.10.2026 18:00 | 108.11 CHF |
| 27.10.2026 17:00 | 108.17 CHF |
| 27.10.2026 16:00 | 108.29 CHF |
| 27.10.2026 15:00 | 107.90 CHF |
| 27.10.2026 14:00 | 107.25 CHF |
| 27.10.2026 13:00 | 107.14 CHF |
| 27.10.2026 12:00 | 106.85 CHF |
| 27.10.2026 11:00 | 106.75 CHF |
| 27.10.2026 10:00 | 106.49 CHF |
| 27.10.2026 07:00 | 106.63 CHF |
| 27.10.2026 06:00 | 106.73 CHF |
| 27.10.2026 05:00 | 106.76 CHF |
| 27.10.2026 04:00 | 106.84 CHF |
| 27.10.2026 03:00 | 106.71 CHF |
| 27.10.2026 02:00 | 106.77 CHF |
| 27.10.2026 01:00 | 106.74 CHF |
| 27.10.2026 00:00 | 106.60 CHF |
| 26.10.2026 23:00 | 106.77 CHF |
| 26.10.2026 22:00 | 106.82 CHF |
| 26.10.2026 21:00 | 106.88 CHF |
| 26.10.2026 20:00 | 106.75 CHF |
| 26.10.2026 19:00 | 106.75 CHF |
| 26.10.2026 18:00 | 106.81 CHF |
| 26.10.2026 17:00 | 106.84 CHF |
| 26.10.2026 16:00 | 106.85 CHF |
| 26.10.2026 15:00 | 106.96 CHF |
| 26.10.2026 14:00 | 106.14 CHF |
| 26.10.2026 13:00 | 106.69 CHF |
| 26.10.2026 12:00 | 106.78 CHF |
| 26.10.2026 11:00 | 106.57 CHF |
| 26.10.2026 10:00 | 106.69 CHF |
| 26.10.2026 09:00 | 106.77 CHF |
| 26.10.2026 08:00 | 106.34 CHF |
| 26.10.2026 07:00 | 106.16 CHF |
| 26.10.2026 06:00 | 106.38 CHF |
| 26.10.2026 05:00 | 106.36 CHF |
| 26.10.2026 04:00 | 106.22 CHF |
| 26.10.2026 03:00 | 105.83 CHF |
| 26.10.2026 02:00 | 105.58 CHF |
| 26.10.2026 01:00 | 105.68 CHF |
| 26.10.2026 00:00 | 105.84 CHF |
| 23.10.2026 23:00 | 105.99 CHF |
| 23.10.2026 22:00 | 105.99 CHF |
| 23.10.2026 21:00 | 106.14 CHF |
| 23.10.2026 20:00 | 106.04 CHF |
| 23.10.2026 19:00 | 106.06 CHF |
| 23.10.2026 18:00 | 106.14 CHF |
| 23.10.2026 17:00 | 106.19 CHF |
| 23.10.2026 16:00 | 106.15 CHF |
| 23.10.2026 15:00 | 106.56 CHF |
| 23.10.2026 14:00 | 106.52 CHF |
| 23.10.2026 13:00 | 106.66 CHF |
| 23.10.2026 12:00 | 106.44 CHF |
| 23.10.2026 11:00 | 106.37 CHF |
| 23.10.2026 10:00 | 106.53 CHF |
| 23.10.2026 09:00 | 106.22 CHF |
| 23.10.2026 08:00 | 106.20 CHF |
| 23.10.2026 07:00 | 106.31 CHF |
| 23.10.2026 06:00 | 105.74 CHF |
| 23.10.2026 05:00 | 106.03 CHF |
| 23.10.2026 04:00 | 106.16 CHF |
| 23.10.2026 03:00 | 105.73 CHF |
| 23.10.2026 02:00 | 106.18 CHF |
| 23.10.2026 01:00 | 106.06 CHF |
| 23.10.2026 00:00 | 106.17 CHF |
| 22.10.2026 23:00 | 106.20 CHF |
| 22.10.2026 22:00 | 106.14 CHF |
| 22.10.2026 21:00 | 106.22 CHF |
| 22.10.2026 20:00 | 106.39 CHF |
| 22.10.2026 19:00 | 106.86 CHF |
| 22.10.2026 18:00 | 106.60 CHF |
| 22.10.2026 17:00 | 107.23 CHF |
| 22.10.2026 16:00 | 107.59 CHF |
| 22.10.2026 15:00 | 107.38 CHF |
| 22.10.2026 14:00 | 108.18 CHF |
| 22.10.2026 13:00 | 107.41 CHF |
| 22.10.2026 12:00 | 107.80 CHF |
| 22.10.2026 11:00 | 107.67 CHF |
| 22.10.2026 10:00 | 107.67 CHF |
| 22.10.2026 09:00 | 107.88 CHF |
| 22.10.2026 08:00 | 108.02 CHF |
| 22.10.2026 07:00 | 107.58 CHF |
| 22.10.2026 06:00 | 108.25 CHF |
| 22.10.2026 05:00 | 108.21 CHF |
| 22.10.2026 04:00 | 108.91 CHF |
| 22.10.2026 03:00 | 108.99 CHF |
| 22.10.2026 02:00 | 109.07 CHF |
| 22.10.2026 01:00 | 109.34 CHF |
| 22.10.2026 00:00 | 109.50 CHF |
| 21.10.2026 23:00 | 109.77 CHF |
| 21.10.2026 22:00 | 109.76 CHF |
| 21.10.2026 21:00 | 109.55 CHF |
| 21.10.2026 20:00 | 109.39 CHF |
| 21.10.2026 19:00 | 109.62 CHF |
| 21.10.2026 18:00 | 109.54 CHF |
| 21.10.2026 17:00 | 109.69 CHF |
| 21.10.2026 16:00 | 109.58 CHF |
| 21.10.2026 15:00 | 109.53 CHF |
| 21.10.2026 14:00 | 109.33 CHF |
| 21.10.2026 13:00 | 109.70 CHF |
| 21.10.2026 12:00 | 109.47 CHF |
| 21.10.2026 11:00 | 109.36 CHF |
| 21.10.2026 10:00 | 109.27 CHF |
| 21.10.2026 09:00 | 109.30 CHF |
| 21.10.2026 08:00 | 109.10 CHF |
| 21.10.2026 07:00 | 109.35 CHF |
| 21.10.2026 06:00 | 109.21 CHF |
| 21.10.2026 05:00 | 109.42 CHF |
| 21.10.2026 04:00 | 109.33 CHF |
| 21.10.2026 03:00 | 109.39 CHF |
| 21.10.2026 02:00 | 109.41 CHF |
| 21.10.2026 01:00 | 109.23 CHF |
| 21.10.2026 00:00 | 109.44 CHF |
| 20.10.2026 23:00 | 109.43 CHF |
| 20.10.2026 22:00 | 109.34 CHF |
| 20.10.2026 21:00 | 109.31 CHF |
| 20.10.2026 20:00 | 109.30 CHF |
| 20.10.2026 19:00 | 109.41 CHF |
| 20.10.2026 18:00 | 109.50 CHF |
| 20.10.2026 17:00 | 109.72 CHF |
| 20.10.2026 16:00 | 109.83 CHF |
| 20.10.2026 15:00 | 109.13 CHF |
| 20.10.2026 14:00 | 109.09 CHF |
| 20.10.2026 13:00 | 109.25 CHF |
| 20.10.2026 12:00 | 109.25 CHF |
| 20.10.2026 11:00 | 109.05 CHF |
| 20.10.2026 10:00 | 109.27 CHF |
| 20.10.2026 09:00 | 109.27 CHF |
| 20.10.2026 08:00 | 109.75 CHF |
| 20.10.2026 07:00 | 109.40 CHF |
| 20.10.2026 06:00 | 109.85 CHF |
| 20.10.2026 05:00 | 109.95 CHF |
| 20.10.2026 04:00 | 109.78 CHF |
| 20.10.2026 03:00 | 109.60 CHF |
| 20.10.2026 02:00 | 109.68 CHF |
| 20.10.2026 01:00 | 109.87 CHF |
| 20.10.2026 00:00 | 109.97 CHF |
| 19.10.2026 23:00 | 110.04 CHF |
| 19.10.2026 22:00 | 110.01 CHF |
| 19.10.2026 21:00 | 110.12 CHF |
| 19.10.2026 20:00 | 110.21 CHF |
| 19.10.2026 19:00 | 110.04 CHF |
| 19.10.2026 18:00 | 109.98 CHF |
| 19.10.2026 17:00 | 110.08 CHF |
| 19.10.2026 16:00 | 110.09 CHF |
| 19.10.2026 15:00 | 110.14 CHF |
| 19.10.2026 14:00 | 110.46 CHF |
| 19.10.2026 13:00 | 110.54 CHF |
| 19.10.2026 12:00 | 110.56 CHF |
| 19.10.2026 11:00 | 110.59 CHF |
| 19.10.2026 10:00 | 110.59 CHF |
| 19.10.2026 09:00 | 110.77 CHF |
| 19.10.2026 08:00 | 110.69 CHF |
| 19.10.2026 07:00 | 110.91 CHF |
| 19.10.2026 06:00 | 110.83 CHF |
| 19.10.2026 05:00 | 110.73 CHF |
| 19.10.2026 04:00 | 110.66 CHF |
| 19.10.2026 03:00 | 110.61 CHF |
| 19.10.2026 02:00 | 110.61 CHF |
| 19.10.2026 01:00 | 110.81 CHF |
| 19.10.2026 00:00 | 110.70 CHF |
| 16.10.2026 23:00 | 110.35 CHF |
| 16.10.2026 22:00 | 110.37 CHF |
| 16.10.2026 21:00 | 110.44 CHF |
| 16.10.2026 20:00 | 110.19 CHF |
| 16.10.2026 19:00 | 110.37 CHF |
| 16.10.2026 18:00 | 110.44 CHF |
| 16.10.2026 17:00 | 110.55 CHF |
| 16.10.2026 16:00 | 110.75 CHF |
| 16.10.2026 15:00 | 110.81 CHF |
| 16.10.2026 14:00 | 110.62 CHF |
| 16.10.2026 13:00 | 110.47 CHF |
| 16.10.2026 12:00 | 110.52 CHF |
| 16.10.2026 11:00 | 110.74 CHF |
| 16.10.2026 10:00 | 110.99 CHF |
| 16.10.2026 09:00 | 110.95 CHF |
| 16.10.2026 08:00 | 111.00 CHF |
| 16.10.2026 07:00 | 111.01 CHF |
| 16.10.2026 06:00 | 110.95 CHF |
| 16.10.2026 05:00 | 111.03 CHF |
| 16.10.2026 04:00 | 110.93 CHF |
| 16.10.2026 03:00 | 110.60 CHF |
| 16.10.2026 02:00 | 110.65 CHF |
| 16.10.2026 01:00 | 110.65 CHF |
| 16.10.2026 00:00 | 110.81 CHF |
| 15.10.2026 23:00 | 110.89 CHF |
| 15.10.2026 22:00 | 110.87 CHF |
| 15.10.2026 21:00 | 111.00 CHF |
| 15.10.2026 20:00 | 110.56 CHF |
| 15.10.2026 19:00 | 110.53 CHF |
| 15.10.2026 18:00 | 110.51 CHF |
| 15.10.2026 17:00 | 110.72 CHF |
| 15.10.2026 16:00 | 110.91 CHF |
| 15.10.2026 15:00 | 110.55 CHF |
| 15.10.2026 14:00 | 110.70 CHF |
| 15.10.2026 13:00 | 110.78 CHF |
| 15.10.2026 12:00 | 110.88 CHF |
| 15.10.2026 11:00 | 110.87 CHF |
| 15.10.2026 10:00 | 110.73 CHF |
| 15.10.2026 09:00 | 110.62 CHF |
| 15.10.2026 08:00 | 110.47 CHF |
| 15.10.2026 07:00 | 110.45 CHF |
| 15.10.2026 06:00 | 110.60 CHF |
| 15.10.2026 05:00 | 110.37 CHF |
| 15.10.2026 04:00 | 110.58 CHF |
| 15.10.2026 03:00 | 110.47 CHF |
| 15.10.2026 02:00 | 110.59 CHF |
| 15.10.2026 01:00 | 109.90 CHF |
| 15.10.2026 00:00 | 110.15 CHF |
| 14.10.2026 23:00 | 110.22 CHF |
| 14.10.2026 22:00 | 110.08 CHF |
| 14.10.2026 21:00 | 110.12 CHF |
| 14.10.2026 20:00 | 109.85 CHF |
| 14.10.2026 19:00 | 109.82 CHF |
| 14.10.2026 18:00 | 110.00 CHF |
| 14.10.2026 17:00 | 110.07 CHF |
| 14.10.2026 16:00 | 110.39 CHF |
| 14.10.2026 15:00 | 110.40 CHF |
| 14.10.2026 14:00 | 110.35 CHF |
| 14.10.2026 13:00 | 110.87 CHF |
| 14.10.2026 12:00 | 111.04 CHF |
| 14.10.2026 11:00 | 111.04 CHF |
| 14.10.2026 10:00 | 111.05 CHF |
| 14.10.2026 09:00 | 111.07 CHF |
| 14.10.2026 08:00 | 111.01 CHF |
| 14.10.2026 07:00 | 111.20 CHF |
| 14.10.2026 06:00 | 111.41 CHF |
| 14.10.2026 05:00 | 111.36 CHF |
| 14.10.2026 04:00 | 111.36 CHF |
| 14.10.2026 03:00 | 111.20 CHF |
| 14.10.2026 02:00 | 111.26 CHF |
| 14.10.2026 01:00 | 111.30 CHF |
| 14.10.2026 00:00 | 111.44 CHF |
| 13.10.2026 23:00 | 111.40 CHF |
| 13.10.2026 22:00 | 111.35 CHF |
| 13.10.2026 21:00 | 111.50 CHF |
| 13.10.2026 20:00 | 111.46 CHF |
| 13.10.2026 19:00 | 111.10 CHF |
| 13.10.2026 18:00 | 111.28 CHF |
| 13.10.2026 17:00 | 111.39 CHF |
| 13.10.2026 16:00 | 111.70 CHF |
| 13.10.2026 15:00 | 111.75 CHF |
| 13.10.2026 14:00 | 111.83 CHF |
| 13.10.2026 13:00 | 112.04 CHF |
| 13.10.2026 12:00 | 111.92 CHF |
| 13.10.2026 11:00 | 112.15 CHF |
| 13.10.2026 10:00 | 112.12 CHF |
| 13.10.2026 09:00 | 112.23 CHF |
| 13.10.2026 08:00 | 112.19 CHF |
| 13.10.2026 07:00 | 112.30 CHF |
| 13.10.2026 06:00 | 112.38 CHF |
| 13.10.2026 05:00 | 112.09 CHF |
| 13.10.2026 04:00 | 111.79 CHF |
| 13.10.2026 03:00 | 111.38 CHF |
| 13.10.2026 02:00 | 111.58 CHF |
| 13.10.2026 01:00 | 111.91 CHF |
| 13.10.2026 00:00 | 111.89 CHF |
