Toutes les anomalies

Rotations 1850 jusqu'à 2006
Toutes les données se rapportent à la rotation revers/avers dans le sens horaire par rapport à la position normale.
| Rotation | s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | 30° | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 243.00 | 81 – 243 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1891 br | 30° | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 162.00 | 54 – 162 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| 1891 sm | 15° | 65.00 | 97.00 | 135.00 | 189.00 | 65 – 189 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 97.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| 1895 | 30° | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 38 – 108 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1899 | 30° | 54.00 | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 54 – 108 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1902 | 30° | 108.00 | 162.00 | 243.00 | 406.00 | 108 – 406 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 243.00 | |||||||
| unz | 406.00 | |||||||
| 1930 | 15° | - | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 22.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1930 | 45° | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 189.00 | 108 – 189 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| 1931 | 15° | - | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 11 – 38 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 11.00 | |||||||
| vz | 22.00 | |||||||
| unz | 38.00 | |||||||
| 1931 | 45° | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 65 – 135 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1931 | 75° | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 189.00 | 108 – 189 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| 1931 | 150° | 271.00 | 298.00 | 352.00 | 406.00 | 271 – 406 | ||
| s | 271.00 | |||||||
| ss | 298.00 | |||||||
| vz | 352.00 | |||||||
| unz | 406.00 | |||||||
| 1951 | 45° | 65.00 | 81.00 | 92.00 | 108.00 | 65 – 108 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1951 | 90° | 162.00 | 189.00 | 216.00 | 243.00 | 162 – 243 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1953 | 90° | 162.00 | 189.00 | 216.00 | 271.00 | 162 – 271 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||

1895, rupture de poinçon
Rupture de poinçon au dessus du H jusqu'au L de HELVETIA sur l'avers.
Occurrence très rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 49 – 189 | ||
| s | 49.00 | ||||||
| ss | 65.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 189.00 |

1932, rupture de poinçon
Occurrence rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 162.00 | 27 – 162 | ||
| s | 27.00 | ||||||
| ss | 38.00 | ||||||
| vz | 65.00 | ||||||
| unz | 162.00 |

1934, rupture de poinçon
Occurrence rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 243.00 | 49 – 243 | ||
| s | 49.00 | ||||||
| ss | 65.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 243.00 |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.