Toutes les anomalies

Rotations 1850 jusqu'à présent
Toutes les données se rapportent à la rotation revers/avers dans le sens horaire par rapport à la position normale.
| Rotation | s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 180° | 460.00 | 541.00 | 703.00 | 1'082.00 | 460 – 1'082 | ||
| s | 460.00 | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | 703.00 | |||||||
| unz | 1'082.00 | |||||||
| 1887 | 345° | 65.00 | 108.00 | 162.00 | 812.00 | 65 – 812 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| 1893 | 30° | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 216.00 | 32 – 216 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 216.00 | |||||||
| 1897 | 30° | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 595.00 | 32 – 595 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 595.00 | |||||||
| 1903 | 90° | 162.00 | 189.00 | 243.00 | 406.00 | 162 – 406 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 243.00 | |||||||
| unz | 406.00 | |||||||
| 1906 | 30° | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 243.00 | 32 – 243 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1908 | 30° | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 32 – 162 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| 1926 | 30° | 32.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 32 – 135 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 43.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1938 | 45° | 54.00 | 65.00 | 92.00 | 135.00 | 54 – 135 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1943 | 30° | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 135.00 | 38 – 135 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1959 | 345° | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 15° | 22.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 32.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 30° | 32.00 | 49.00 | 65.00 | 92.00 | 32 – 92 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 92.00 | |||||||
| 1960 | 45° | - | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 38 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 255° | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 27 – 135 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1960 | 285° | - | 108.00 | 162.00 | 243.00 | 108 – 243 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1960 | 330° | - | 81.00 | 135.00 | 216.00 | 81 – 216 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 216.00 | |||||||
| 1960 | 345° | - | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 49 – 162 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| 1962 | 30° | - | 49.00 | 54.00 | 81.00 | 49 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1967 | 45° | - | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 54 – 108 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1991 | 15° | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1991 | 45° | - | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 81 – 189 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| 1991 | 105° | - | 108.00 | 162.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1991 | 120° | - | 108.00 | 135.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 216.00 | |||||||
| 1991 | 135° | - | 108.00 | 135.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 216.00 | |||||||
| 1991 | 150° | - | 135.00 | 189.00 | 271.00 | 135 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1991 | 165° | - | 189.00 | 216.00 | 325.00 | 189 – 325 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| 1991 | 195° | - | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 162 – 298 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||

1938, 9 ouvert
Trait manquant au milieu du 9 dans le millésime.
Occurrence fréquent
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 9.00 | 16.00 | 49.00 | 108.00 | 9 – 108 | ||
| s | 9.00 | ||||||
| ss | 16.00 | ||||||
| vz | 49.00 | ||||||
| unz | 108.00 |

1947, point entre la buste et le 4
Point supplémentaire entre la buste et le 4 du millésime sur l'avers.
Occurrence très fréquent
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 9.00 | 11.00 | 38.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||
| ss | 11.00 | ||||||
| vz | 38.00 | ||||||
| unz | 162.00 |

1965, point entre la tête et le 5
Point supplémentaire sur le nez de la Tête de Libertas.
Occurrence fréquent
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 11.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||
| ss | 38.00 | ||||||
| vz | 65.00 | ||||||
| unz | 108.00 |

1992, barrette
Rupture de poinçon horizontal en forme d'une barrette.
Occurrence rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 16 – 54 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 16.00 | ||||||
| vz | 27.00 | ||||||
| unz | 54.00 |

1993, verrue sur le front
Point supplémentaire en forme d'une verrue sur le front.
Occurrence rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | 27.00 | 54.00 | 27 – 54 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 27.00 | ||||||
| unz | 54.00 |

1997, araignée sur le front
Point supplémentaire en forme d'une araignée sur le front.
Occurrence rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | 81.00 | 162.00 | 81 – 162 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 81.00 | ||||||
| unz | 162.00 |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.