Toutes les anomalies

Rotations 1850 jusqu'à présent
Toutes les données se rapportent à la rotation revers/avers dans le sens horaire par rapport à la position normale.
| Rotation | s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 AB | 45° | 225.00 | 375.00 | 950.00 | 2'250.00 | 225 – 2'250 | ||
| s | 225.00 | |||||||
| ss | 375.00 | |||||||
| vz | 950.00 | |||||||
| unz | 2'250.00 | |||||||
| 1850 BB | 45° | 125.00 | 150.00 | 200.00 | 325.00 | 125 – 325 | ||
| s | 125.00 | |||||||
| ss | 150.00 | |||||||
| vz | 200.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| 1874 | 30° | - | 100.00 | 125.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 200.00 | |||||||
| 1874 | 345° | 45.00 | 75.00 | 100.00 | 175.00 | 45 – 175 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1885 | 315° | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 175.00 | 75 – 175 | ||
| s | 75.00 | |||||||
| ss | 85.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1895 | 45° | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 175.00 | 75 – 175 | ||
| s | 75.00 | |||||||
| ss | 85.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1897 | 30° | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 275.00 | 50 – 275 | ||
| s | 50.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 275.00 | |||||||
| 1898 | 30° | 35.00 | 45.00 | 60.00 | 125.00 | 35 – 125 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1906 | 30° | 35.00 | 45.00 | 60.00 | 125.00 | 35 – 125 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1906 | 90° | 150.00 | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 150 – 325 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 175.00 | |||||||
| vz | 225.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| 1907 | 60° | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 100 – 175 | ||
| s | 100.00 | |||||||
| ss | 125.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1908 | 45° | 60.00 | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 60 – 150 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1919 | 45° | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 45 – 125 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1919 | 75° | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 100 – 225 | ||
| s | 100.00 | |||||||
| ss | 125.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| 1925 | 45° | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 45 – 225 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| 1930 | 45° | 60.00 | 100.00 | 150.00 | 275.00 | 60 – 275 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 275.00 | |||||||
| 1931 | 90° | 150.00 | 175.00 | 250.00 | 325.00 | 150 – 325 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 175.00 | |||||||
| vz | 250.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| 1932 | 135° | 225.00 | 250.00 | 325.00 | 425.00 | 225 – 425 | ||
| s | 225.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 325.00 | |||||||
| unz | 425.00 | |||||||
| 1940 | 45° | 60.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 60 – 225 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| 1947 | 45° | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 60 – 175 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1949 | 30° | 35.00 | 45.00 | 60.00 | 100.00 | 35 – 100 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 100.00 | |||||||
| 1952 | 30° | - | 35.00 | 45.00 | 75.00 | 35 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 35.00 | |||||||
| vz | 45.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1954 | 45° | - | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 50 – 100 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 100.00 | |||||||
| 1954 | 90° | - | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 75 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1954 | 180° | - | 225.00 | 250.00 | 325.00 | 225 – 325 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 225.00 | |||||||
| vz | 250.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| 1955 | 210° | - | 45.00 | 75.00 | 100.00 | 45 – 100 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 100.00 | |||||||
| 1955 | 225° | - | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 75 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1955 | 240° | - | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 75 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1955 | 270° | - | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 75 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1955 | 300° | - | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 60 – 125 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1955 | 315° | - | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 60 – 125 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1955 | 330° | - | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 75 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1959 | 180° | - | 200.00 | 225.00 | 275.00 | 200 – 275 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 200.00 | |||||||
| vz | 225.00 | |||||||
| unz | 275.00 | |||||||
| 1962 | 60° | - | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 50 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1963 | 105° | - | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 50 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1963 | 135° | - | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 75 – 100 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 85.00 | |||||||
| unz | 100.00 | |||||||
| 1963 | 150° | - | 45.00 | 60.00 | 125.00 | 45 – 125 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1963 | 180° | - | 175.00 | 225.00 | 350.00 | 175 – 350 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 175.00 | |||||||
| vz | 225.00 | |||||||
| unz | 350.00 | |||||||
| 1963 | 195° | - | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 75 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1963 | 330° | - | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 50 – 125 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1964 | 30° | - | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 25 – 35 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 30.00 | |||||||
| unz | 35.00 | |||||||
| 1965 | 45° | - | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 50 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1965 | 90° | - | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 150 – 200 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 150.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 200.00 | |||||||
| 1966 | 15° | - | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 25 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 45.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1967 | 30° | - | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 25 – 45 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 30.00 | |||||||
| unz | 45.00 | |||||||
| 1967 | 105° | - | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 100 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 120.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1969 | 90° | - | 100.00 | 150.00 | 175.00 | 100 – 175 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1969 | 120° | - | 100.00 | 150.00 | 175.00 | 100 – 175 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1969 | 315° | - | 75.00 | 125.00 | 150.00 | 75 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1970 | 180° | - | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 150 – 200 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 150.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 200.00 | |||||||

1908, trait horizontal manquant
Trait horizontal manquant du H de Helvetia sur l'avers.
Occurrence très fréquent
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 10.00 | 15.00 | 75.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||
| ss | 15.00 | ||||||
| vz | 75.00 | ||||||
| unz | 150.00 |

1967, point entre la buste et le 7
Point supplémentaire entre la buste et le 7 du millésime sur l'avers.
Occurrence très fréquent
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | 8.00 | 15.00 | 35.00 | 8 – 35 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 8.00 | ||||||
| vz | 15.00 | ||||||
| unz | 35.00 |

1971, verrue sur le nez
Point supplémentaire sur le nez de la Tête de Libertas.
Occurrence fréquent
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | - | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 25 – 75 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 25.00 | ||||||
| vz | 45.00 | ||||||
| unz | 75.00 |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.