2ème émission
Articles recherchés introuvables.
2. Emission: 5 francs
Billet avec ou sans oblitération par des trous différents.
Avec surimpression rouge SPECIMEN
à partir de 1922 numéro de série.
Avec surimpression rouge SPECIMEN
à partir de 1922 numéro de série.
Impression Institut d’art Orell Füssli AG, Zurich
Date : 01.08.1914
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SP2-3U1 | 3U, 5 trous, Ø 4mm | 649.00 | 920.00 | 1'353.00 | 649 – 1'353 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 920.00 | ||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||
Date : 01.01.1919
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SP2-001 | aucun, non troué | 541.00 | 812.00 | 1'028.00 | 541 – 1'028 | ||
| vz | 541.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'028.00 | ||||||
Date : 01.07.1922
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SP2-14G1 | 14G, 5 trous, Ø 6mm | 487.00 | 649.00 | 812.00 | 487 – 812 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 649.00 | ||||||
| unz | 812.00 | ||||||
Date : 22.10.1936
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SP2-19W1 | 19W, 3 trous, Ø 4mm | 81.00 | 108.00 | 189.00 | 81 – 189 | ||
| vz | 81.00 | ||||||
| -unz | 108.00 | ||||||
| unz | 189.00 | ||||||
| 0005-SP2-19W2 | 19W, 5 trous, ∗ | 487.00 | 595.00 | 812.00 | 487 – 812 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 595.00 | ||||||
| unz | 812.00 | ||||||
2. Emission: 20 francs
Billet avec ou sans oblitération par des trous.
Avec surimpression rouge SPECIMEN.
Sans numéro de série.
Avec surimpression rouge SPECIMEN.
Sans numéro de série.
Impression Institut d’art Orell Füssli AG, Zurich
Date : 01.12.1911
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP2-001 | aucun, 5 trous, Ø 4mm | 1'894.00 | 2'705.00 | 3'787.00 | 1'894 – 3'787 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'705.00 | ||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||
Date : 01.01.1920
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP2-002 | aucun, non troué | 1'082.00 | 1'569.00 | 2'110.00 | 1'082 – 2'110 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||
| unz | 2'110.00 | ||||||
Date : 01.07.1922
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP2-5V1 | 5V, 5 trous, ∗ | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | 1'353 – 2'435 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||
2. Emission: 50 francs
Billet avec ou sans oblitération par des trous différents.
Avec surimpression rouge SPECIMEN
Sans numéro de série.
Avec surimpression rouge SPECIMEN
Sans numéro de série.
Impression Waterlow & Sons Ltd., Londres
Date : 01.01.1910
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP2-001 | aucun, 8 trous, Ø 4mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0050-SP2-002 | aucun, 8 trous, Ø 4mm, No. | 812.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 812 – 1'894 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 07.05.1943
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP2-003 | aucun, 5 trous, grands | 649.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 649 – 1'623 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||
Date : 16.10.1947
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP2-004 | aucun, 5 trous, ∗ | 812.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 812 – 1'894 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
2. Emission: 100 francs
Oblitéré par des trous avec surimpression rouge SPECIMEN
Sans numéro de série.
Sans numéro de série.
Impression Waterlow & Sons Ltd., Londres
Date : 01.01.1910
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP2-001 | aucun, 8 trous, Ø 4mm | 1'623.00 | 2'435.00 | 2'976.00 | 1'623 – 2'976 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 2'976.00 | ||||||
Date : 15.03.1945
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP2-002 | aucun, 7 trous, ∗ | 812.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 812 – 1'623 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||
2. Emission: 500 francs
Billet comme spécimen ou épreuves avec des variantes de couleurs.
Oblitéré par des trous, avec surimpression rouge SPECIMEN
Sans numéro de série.
Oblitéré par des trous, avec surimpression rouge SPECIMEN
Sans numéro de série.
Impression Waterlow & Sons Ltd., Londres
Date : 01.01.1910
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-001 | aucun, 8 trous, Ø 4mm | 1'623.00 | 2'705.00 | 3'787.00 | 1'623 – 3'787 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'705.00 | ||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||
Date : 01.01.1914
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-002 | aucun, 8 trous, vert | 2'435.00 | 3'246.00 | 4'328.00 | 2'435 – 4'328 | ||
| vz | 2'435.00 | ||||||
| -unz | 3'246.00 | ||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||
Date : 01.01.1917
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-003 | aucun, 4 trous, vert | 2'435.00 | 3'246.00 | 4'328.00 | 2'435 – 4'328 | ||
| vz | 2'435.00 | ||||||
| -unz | 3'246.00 | ||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||
Date : 31.08.1946
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-004 | aucun, 7 trous, Ø 3mm | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date : 20.01.1949
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-005 | aucun, 5 trous, ∗ | 2'705.00 | 3'517.00 | 4'599.00 | 2'705 – 4'599 | ||
| vz | 2'705.00 | ||||||
| -unz | 3'517.00 | ||||||
| unz | 4'599.00 | ||||||
2. Emission: 1000 francs
Billet comme spécimen ou épreuves avec des variantes de couleurs.
Oblitéré par des trous, avec surimpression rouge SPECIMEN.
Sans numéro de série.
Oblitéré par des trous, avec surimpression rouge SPECIMEN.
Sans numéro de série.
Impression Waterlow & Sons Ltd., Londres
Date : 01.01.1910
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP2-001 | aucun, 8 trous, Ø 4mm | 2'164.00 | 3'246.00 | 4'328.00 | 2'164 – 4'328 | ||
| vz | 2'164.00 | ||||||
| -unz | 3'246.00 | ||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||
| 1000-SP2-004 | aucun, 8 trous, guilloches | 1'082.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'082 – 2'705 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date : 01.01.1914
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP2-002 | aucun, 8 trous, brun | 5'410.00 | 8'115.00 | 10'821.00 | 5'410 – 10'821 | ||
| vz | 5'410.00 | ||||||
| -unz | 8'115.00 | ||||||
| unz | 10'821.00 | ||||||
Date : 11.11.1943
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP2-003 | aucun, 5 trous, ∗ | 1'623.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'623 – 3'246 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.