Dollar de Grächen
Information et dossier de presse du Grächendollar (DE, FR).
Articles recherchés introuvables.
1 dollar de Grächen, 1996
Date d’expiration : 30.10.1996
Projet Peter Hauser et Rolf Lanz, Zurich
Tirage 24000
Format 140 x 70mm
Mise en circulation 08.06.1996
Impression Trüb SA, Aarau
| N° de catalogue | Tirage | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-GD-001 | 24000 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 2 – 6 | ||
| ss | 2.00 | |||||||
| vz | 3.00 | |||||||
| -unz | 4.00 | |||||||
| unz | 6.00 | |||||||
5 dollars de Grächen, 1996
Date d’expiration : 30.10.1996
Projet Peter Hauser et Rolf Lanz, Zurich
Tirage 16000
Format 140 x 70mm
Mise en circulation 08.06.1996
Impression Trüb SA, Aarau
| N° de catalogue | Tirage | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-GD-001 | 16000 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 3 – 10 | ||
| ss | 3.00 | |||||||
| vz | 5.00 | |||||||
| -unz | 7.00 | |||||||
| unz | 10.00 | |||||||
10 dollars de Grächen, 1996
Date d’expiration : 30.10.1996
Projet Peter Hauser et Rolf Lanz, Zurich
Tirage 8000
Format 140 x 70mm
Mise en circulation 08.06.1996
Impression Trüb SA, Aarau
| N° de catalogue | Tirage | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-GD-001 | 8000 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 5 – 18 | ||
| ss | 5.00 | |||||||
| vz | 7.00 | |||||||
| -unz | 12.00 | |||||||
| unz | 18.00 | |||||||
20 dollars de Grächen, 1996
Date d’expiration : 30.10.1996
Projet Peter Hauser et Rolf Lanz, Zurich
Tirage 8000
Format 140 x 70mm
Mise en circulation 08.06.1996
Impression Trüb SA, Aarau
| N° de catalogue | Tirage | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-GD-001 | 8000 | 10.00 | 15.00 | 22.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | 10.00 | |||||||
| vz | 15.00 | |||||||
| -unz | 22.00 | |||||||
| unz | 30.00 | |||||||
50 dollars de Grächen, 1996
Date d’expiration : 30.10.1996
Projet Peter Hauser et Rolf Lanz, Zurich
Tirage 2000
Format 140 x 70mm
Mise en circulation 15.08.1996
Impression Trüb SA, Aarau
| N° de catalogue | Tirage | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-GD-001 | 2000 | - | 250.00 | 300.00 | 395.00 | 250 – 395 | ||
| ss | - | |||||||
| vz | 250.00 | |||||||
| -unz | 300.00 | |||||||
| unz | 395.00 | |||||||
100 dollars de Grächen, 1996
Date d’expiration : 30.10.1996
Projet Peter Hauser et Rolf Lanz, Zurich
Tirage 8000
Format 140 x 70mm
Mise en circulation 08.06.1996
Impression Trüb SA, Aarau
| N° de catalogue | Tirage | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-GD-001 | 8000 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 45 – 125 | ||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| -unz | 75.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
Série complète de dollars de Grächen, 1996
Jeu complet avec toutes les valeurs nominales
Projet Peter Hauser et Rolf Lanz, Zurich
Mise en circulation 08.06.1996
Impression Trüb SA, Aarau
| N° de catalogue | Tirage | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 375.00 | 525.00 | 375 – 525 | ||
| ss | - | |||||||
| vz | - | |||||||
| -unz | 375.00 | |||||||
| unz | 525.00 | |||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.