Tessin
Articles recherchés introuvables.
1000 francs Banque cantonale tessinoise
Banca Cantonale Ticinese
Numéro d’ordre B4
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.04.1901 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque cantonale tessinoise
Banca Cantonale Ticinese
Numéro d’ordre B4
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.05.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1904 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque cantonale tessinoise
Banca Cantonale Ticinese
Numéro d’ordre B4
non remboursés : 56 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.05.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1904 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque cantonale tessinoise
Banca Cantonale Ticinese
Numéro d’ordre B4
non remboursés : 127 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque de la Suisse italienne
Banca della Svizzera Italiana
Numéro d’ordre B10
non remboursé : 1 exemplaire
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque de la Suisse italienne
Banca della Svizzera Italiana
Numéro d’ordre B10
non remboursés : 60 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.06.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque de la Suisse italienne
Banca della Svizzera Italiana
Numéro d’ordre B10
non remboursés : 157 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1897 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1900 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1904 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque populaire de Lugano
Banca Populare di Lugano
Numéro d’ordre B40
non remboursés : 3 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque populaire de Lugano
Banca Populare di Lugano
Numéro d’ordre B40
non remboursés : 31 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque populaire de Lugano
Banca Populare di Lugano
Numéro d’ordre B40
non remboursés : 93 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1904 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Crédit tessinois
Credito Ticinese
Numéro d’ordre B37
non remboursés : 2 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 07.09.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 05.09.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Crédit tessinois
Credito Ticinese
Numéro d’ordre B37
non remboursés : 44 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.06.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 05.09.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Crédit tessinois
Credito Ticinese
Numéro d’ordre B37
non remboursés : 80 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 07.03.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 05.09.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.