10 francs, G. Keller
Articles recherchés introuvables.
10 francs, 1955 jusqu'à 1977
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Non rendus:
4'045'160 billets (40'451'600 Fr)
Non rendus:
4'045'160 billets (40'451'600 Fr)
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Gottfried Keller
Projet Hermann Eidenbenz
Format 137 x 75 mm
Mise en circulation 01.10.1956
Impression Institut d’art Orell Füssli AG, Zurich
Date: 25.08.1955, Tirage: 10,0 millions, Série: 1A-4Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-001 | KE | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 8 – 125 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0010-05-002 | GL | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 6 – 125 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0010-05-003 | MO | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 6 – 125 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
Date: 20.10.1955, Tirage: 10,0 millions, Série: 5A-8Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-004 | KE | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-005 | GL | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-006 | MO | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date: 29.11.1956, Tirage: 10,0 millions, Série: 9A-12Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-007 | GL | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-008 | MO | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-009 | IK1 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date: 18.12.1958, Tirage: 5,0 millions, Série: 13A-14Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-010 | GL | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-011 | MO | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-012 | IK1 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Date: 23.12.1959, Tirage: 5,0 millions, Série: 15A-16Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-013 | GL | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0010-05-014 | MO | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0010-05-015 | IK1 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
Date: 22.12.1960, Tirage: 10,0 millions, Série: 17A-20Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-016 | GL | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-017 | MO | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-018 | IK1 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date: 26.10.1961, Tirage: 20,0 millions, Série: 21A-28Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-019 | GL | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-020 | MO | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-021 | IK1 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Date: 28.03.1963, Tirage: 15,0 millions, Série: 29A-34Z
Date: 02.04.1964, Tirage: 10,0 millions, Série: 35A-38Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-025 | GL | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-026 | MO | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-027 | IK1 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Date: 21.01.1965, Tirage: 12,5 millions, Série: 39A-43Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-028 | GL | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-029 | MO | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-030 | IK1 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Date: 23.12.1965, Tirage: 7,5 millions, Série: 44A-46Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-031 | GL | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-032 | MO | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-033 | IK1 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Date: 01.01.1967, Tirage: 2,5 millions, Série: 47A-47Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-034 | IK1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-035 | ST1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-036 | HA | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Date: 30.06.1967, Tirage: 10,0 millions, Série: 48A-51Z
Date: 15.05.1968, Tirage: 15,0 millions, Série: 52A-57Z
Date: 15.01.1969, Tirage: 15,0 millions, Série: 58A-63Z
Date: 05.01.1970, Tirage: 20,0 millions, Série: 64A-71Z
Date: 10.02.1971, Tirage: 10,0 millions, Série: 72A-75Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-049 | ST2 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| 0010-05-050 | HA | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| 0010-05-051 | LE | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
Date: 24.01.1972, Tirage: 12,5 millions, Série: 76A-80Z
Date: 07.03.1973, Tirage: 22,5 millions, Série: 81A-89Z
Date: 07.02.1974, Tirage: 17,5 millions, Série: 90A-96Z
Date: 06.01.1977, Tirage: 15,0 millions, Série: 97A-102Z
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.