20 francs, Dufour
Articles recherchés introuvables.
20 francs, 1954 jusqu'à 1976
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Non rendus:
1'902'015 billets (38'040'300 Fr)
Non rendus:
1'902'015 billets (38'040'300 Fr)
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Général Dufour
Projet Hermann Eidenbenz
Format 155 x 85 mm
Mise en circulation 29.03.1956
Impression Institut d’art Orell Füssli AG, Zurich
Date : 01.07.1954, tirage : 10,0 mio, série : 1A-4Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-001 | RO | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 12 – 175 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0020-05-002 | KE | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 12 – 175 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0020-05-003 | GL | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 12 – 175 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Date : 07.07.1955, tirage : 5,0 mio, série : 5A-6Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-004 | KE | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 120.00 | 200.00 | 15 – 200 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 120.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0020-05-005 | GL | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 120.00 | 200.00 | 15 – 200 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 120.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0020-05-006 | MO | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 120.00 | 200.00 | 15 – 200 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 120.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Date : 20.10.1955, tirage : 5,0 mio, série : 7A-8Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-007 | KE | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-008 | GL | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-009 | MO | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date : 05.07.1956, tirage : 10,0 mio, série : 9A-12Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-010 | GL | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-011 | MO | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-012 | IK1 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date : 04.10.1957, tirage : 5,0 mio, série : 13A-14Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-013 | GL | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 425.00 | 25 – 425 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| 0020-05-014 | MO | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 425.00 | 25 – 425 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| 0020-05-015 | IK1 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 425.00 | 25 – 425 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
Date : 18.12.1958, tirage : 7,5 mio, série : 15A-17Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-016 | GL | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 20 – 250 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0020-05-017 | MO | 20.00 | 35.00 | 50.00 | 125.00 | 250.00 | 20 – 250 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0020-05-018 | IK1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 20 – 250 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
Date : 23.12.1959, tirage : 10,0 mio, série : 18A-21Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-019 | GL | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0020-05-020 | MO | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0020-05-021 | IK1 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
Date : 22.12.1960, tirage : 7,5 mio, série : 22A-24Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-022 | GL | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 275.00 | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| 0020-05-023 | MO | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 275.00 | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| 0020-05-024 | IK1 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 275.00 | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
Date : 26.10.1961, tirage : 20,0 mio, série : 25A-32Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-025 | GL | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0020-05-026 | MO | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0020-05-027 | IK1 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
Date : 28.03.1963, tirage : 15,0 mio, série : 33A-38Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-028 | GL | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 110.00 | 12 – 110 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 110.00 | ||||||||
| 0020-05-029 | MO | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 110.00 | 12 – 110 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 110.00 | ||||||||
| 0020-05-030 | IK1 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 12 – 100 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
Date : 02.04.1964, tirage : 10,0 mio, série : 39A-42Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-031 | GL | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 15 – 125 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0020-05-032 | MO | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 135.00 | 15 – 135 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0020-05-033 | IK1 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 15 – 125 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
Date : 21.01.1965, tirage : 12,5 mio, série : 43A-47Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-034 | GL | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| -unz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| 0020-05-035 | MO | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| -unz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| 0020-05-036 | IK1 | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| -unz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
Date : 23.12.1965, tirage : 5,0 mio, série : 48A-49Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-037 | GL | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-038 | MO | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-039 | IK1 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date : 01.01.1967, tirage : 5,0 mio, série : 50A-51Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-040 | IK1 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 85.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0020-05-041 | ST1 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 120.00 | 225.00 | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 120.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0020-05-042 | HA | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 85.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Date : 30.06.1967, tirage : 10,0 mio, série : 52A-55Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-043 | IK1 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0020-05-044 | ST2 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0020-05-045 | HA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Date : 15.05.1968, tirage : 12,5 mio, série : 56A-60Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-046 | ST2 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 10 – 85 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
| 0020-05-047 | HA | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 10 – 85 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
| 0020-05-048 | LE | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 10 – 85 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
Date : 15.01.1969, tirage : 15,0 mio, série : 61A-66Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-049 | ST2 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0020-05-050 | HA | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0020-05-051 | LE | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Date: 05.01.1970, Tirage: 20,0 millions, Série: 67A-74Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-052 | ST2 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 65.00 | 8 – 65 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-053 | HA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-054 | LE | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Date: 10.02.1971, Tirage: 15,0 millions, Série: 75A-80Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-055 | ST2 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-056 | HA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-057 | LE | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Date : 24.01.1972, tirage : 15,0 mio, série : 81A-86Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-058 | ST2 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 8 – 55 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 55.00 | ||||||||
| 0020-05-059 | HA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 8 – 55 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 55.00 | ||||||||
| 0020-05-060 | LE | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 8 – 55 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 55.00 | ||||||||
Date : 07.03.1973, tirage : 25,0 mio, série : 87A-96Z
Date : 07.02.1974, tirage : 17,5 mio, série : 97A-103Z
Date : 09.04.1976, tirage : 10,0 millions, série : 104A-107Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-067 | LE | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-068 | NN | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-069 | LA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.