500 francs, Fontaine de Jouvence
Articles recherchés introuvables.
500 Franken, Jungbrunnen: 500 francs, 1957 jusqu'à 1958
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Fontaine de Jouvence
Projet Pierre Gauchat
Format 210 x 115 mm
Mise en circulation 14.06.1957
Impression Waterlow & Sons Ltd., Londres
Date : 31.01.1957, tirage : 1,2 million, série : 1A-1M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-001 | GL | 175.00 | 325.00 | 500.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 175 – 2'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 0500-05-002 | MO | 225.00 | 325.00 | 500.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 225 – 2'250 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 0500-05-003 | IK2 | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 225 – 2'250 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Date : 04.10.1957, tirage : 1,3 million, série : 1N-1Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-004 | GL | 200.00 | 325.00 | 550.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 0500-05-005 | MO | 200.00 | 325.00 | 650.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 0500-05-006 | IK2 | 200.00 | 325.00 | 500.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Date : 18.12.1958, tirage : 0,4 million, série : 2A-2D
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-007 | GL | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-008 | MO | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-009 | IK2 | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 francs, 1961 jusqu'à 1974
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Millésimes 1963 et 1964 existent avec recto blanche (variante 1) et avec recto jaunâtre (variante 2).
Millésimes 1963 et 1964 existent avec recto blanche (variante 1) et avec recto jaunâtre (variante 2).
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Fontaine de Jouvence
Projet Pierre Gauchat
Format 210 x 115 mm
Mise en circulation 14.06.1957
Impression De la Rue, Londres
Date : 21.12.1961, tirage : 1,0 million, série : 2E-2O
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-010 | GL | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 0500-05-011 | MO | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 0500-05-012 | IK1 | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
Date : 28.03.1963, tirage : 1,0 million, série : 2P-2Y
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-013.1 | GL | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-014.1 | MO | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-015.1 | IK1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Date : 02.04.1964, tirage : 1,0 million, série : 2Z-3J
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-016.2 | GL | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
| 0500-05-017.2 | MO | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
| 0500-05-018.2 | IK1 | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
Date : 21.01.1965, tirage : 1,6 million, série : 3K-3Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-019 | GL | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-020 | MO | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-021 | IK1 | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Date : 01.01.1967, tirage : 1,3 million, série : 4A-4N
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-022 | IK1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
| 0500-05-023 | ST1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
| 0500-05-024 | HA | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
Date : 15.05.1968, tirage : 1,8 million, série : 4O-5F
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-025 | ST2 | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 850.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-026 | HA | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 650.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-027 | LE | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 850.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Date : 15.01.1969, tirage : 2,0 millions, série : 5G-6A
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-028 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-029 | HA | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-030 | LE | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
Date : 05.01.1970, tirage : 2,0 millions, série : 6B-6V
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-031 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-032 | HA | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-033 | LE | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Date : 10.02.1971, tirage : 2,0 millions, série : 6W-7Q
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-034 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-035 | HA | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-036 | LE | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Date : 24.01.1972, tirage : 3,0 millions, série : 7R-8V
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-037 | ST2 | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 950.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-038 | HA | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-039 | LE | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Date : 07.03.1973, tirage : 6,0 millions, série : 8W-11F
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-040 | ST2 | 125.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 125 – 1'150 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-041 | HA | 125.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 125 – 1'150 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-042 | LE | 95.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 95 – 1'150 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
Date : 07.02.1974, tirage : 3,0 millions, série : 11G-12L
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-043 | ST2 | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-044 | HA | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-045 | LE | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.