100 francs, Borromini
Articles recherchés introuvables.
100 francs, 1975 jusqu'à 1993
Acceptée par la BNS: sans limitation
Mise hors cours 02.05.2000
Motif Francesco Borromini
Projet Ernst et Ursula Hiestand
Format 170 x 78 mm
Mise en circulation 04.10.1976
Impression Institut d’art Orell Füssli AG, Zurich
Année: 1975, Tirage: 80,0 millions, Série: 75A-75U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-001 | HA | NW | 100.00 | 125.00 | 195.00 | 325.00 | 100 – 325 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 195.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| 0100-06-002 | LE | NW | 100.00 | 125.00 | 195.00 | 300.00 | 100 – 300 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 195.00 | ||||||||
| unz | 300.00 | ||||||||
| 0100-06-003 | NN | NW | 100.00 | 125.00 | 195.00 | 300.00 | 100 – 300 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 195.00 | ||||||||
| unz | 300.00 | ||||||||
Année: 1977, Tirage: 30,0 millions, Série: 77A-77U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-004 | LE | NW | 100.00 | 135.00 | 185.00 | 285.00 | 100 – 285 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 185.00 | ||||||||
| unz | 285.00 | ||||||||
| 0100-06-005 | NN | NW | 100.00 | 135.00 | 185.00 | 285.00 | 100 – 285 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 185.00 | ||||||||
| unz | 285.00 | ||||||||
| 0100-06-006 | LA | NW | 100.00 | 135.00 | 185.00 | 285.00 | 100 – 285 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 185.00 | ||||||||
| unz | 285.00 | ||||||||
Année: 1980, Tirage: 30,0 millions, Série: 80A-80U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-007 | LE | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 100 – 225 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0100-06-008 | NN | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 100 – 225 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0100-06-009 | LA | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 100 – 225 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
Année: 1981, Tirage: 33,0 millions, Série: 81A-81U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-010 | LE | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-011 | LA | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-012 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Année: 1982, Tirage: 30,0 millions, Série: 82A-82U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-013 | LE | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-014 | LA | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-015 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Année: 1983, Tirage: 30,0 millions, Série: 83A-83U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-016 | LE | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0100-06-017 | LA | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0100-06-018 | LU | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
Année: 1984, Tirage: 50,0 millions, Série: 84A-84U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-019 | LE | NW | 100.00 | 135.00 | 165.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 165.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0100-06-020 | LA | NW | 100.00 | 135.00 | 165.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 165.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0100-06-021 | LU | NW | 100.00 | 135.00 | 165.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 165.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
Année: 1986, Tirage: 50,0 millions, Série: 86A-86U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-022 | LA | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-023 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-024 | ME | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Année: 1988, Tirage: 53,5 millions, Série: 88A-88U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-025 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-026 | ME | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-027 | ZW1 | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
Année: 1989, Tirage: 44,0 millions, Série: 89A-89U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-028 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-029 | ME | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-030 | ZW1 | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
Année: 1991, Tirage: 50,0 millions, Série: 91A-91U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-031 | LU | NW | 100.00 | 115.00 | 135.00 | 190.00 | 100 – 190 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-06-032 | ME | NW | 100.00 | 115.00 | 135.00 | 190.00 | 100 – 190 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-06-033 | ZW2 | NW | 100.00 | 115.00 | 135.00 | 190.00 | 100 – 190 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Année: 1992, Tirage: inconnu, Série: 92A-92U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-034 | LU | NW | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 185.00 | 100 – 185 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 185.00 | ||||||||
| 0100-06-035 | ME | NW | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 185.00 | 100 – 185 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 185.00 | ||||||||
| 0100-06-036 | ZW2 | NW | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 185.00 | 100 – 185 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 185.00 | ||||||||
Année: 1993, Tirage: inconnu, Série: 93A-93U
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-037 | LU | NW | 100.00 | 115.00 | 125.00 | 180.00 | 100 – 180 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 180.00 | ||||||||
| 0100-06-038 | ME | NW | 100.00 | 115.00 | 125.00 | 180.00 | 100 – 180 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 180.00 | ||||||||
| 0100-06-039 | ZW2 | NW | 100.00 | 115.00 | 125.00 | 180.00 | 100 – 180 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 180.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.