5ème émission
Articles recherchés introuvables.
10 francs
Spécimen avec ou sans oblitération par des trous.
Écriture SPECIMEN en rouge.
Avec indication de la série, sans numéro.
Écriture SPECIMEN en rouge.
Avec indication de la série, sans numéro.
Impression Institut d’art Orell Füssli, Zurich
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SP5-3A1 | 3A, non troué | 487.00 | 649.00 | 812.00 | 487 – 812 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 649.00 | ||||||
| unz | 812.00 | ||||||
| 0010-SP5-3A2 | 3A, 5 trous, ∗ | 433.00 | 595.00 | 703.00 | 433 – 703 | ||
| vz | 433.00 | ||||||
| -unz | 595.00 | ||||||
| unz | 703.00 | ||||||
5. Emission: 20 francs
Spécimen sans trous.
Surimpression SPECIMEN en rouge.
Avec indication de la série, sans numéro.
Surimpression SPECIMEN en rouge.
Avec indication de la série, sans numéro.
Impression Institut d’art Orell Füssli, Zurich
Date : 01.07.1954
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP5-2V1 | 2V, non troué | 487.00 | 703.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 703.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
Date : 20.10.1955
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP5-7D1 | 7D, non troué | 812.00 | 974.00 | 1'353.00 | 812 – 1'353 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 974.00 | ||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||
5. Emission: 50 francs
Billets avec ou sans oblitération par des trous.
Soit par la surimpression SPECIMEN ou perforation par des trous ou (CANCELLED et/ou SPECIMEN OF NO VALUE).
Impression:
Waterlow & Sons Ltd., Londres (1955)
De la Rue, Londres (à partir de 1961)
Soit par la surimpression SPECIMEN ou perforation par des trous ou (CANCELLED et/ou SPECIMEN OF NO VALUE).
Impression:
Waterlow & Sons Ltd., Londres (1955)
De la Rue, Londres (à partir de 1961)
Date : 07.07.1955
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-001 | aucun, non troué | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
| 0050-SP5-002 | aucun, 5 trous, ∗ | 649.00 | 920.00 | 1'244.00 | 649 – 1'244 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 920.00 | ||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||
Date : 04.05.1961
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-9L1 | 9L, non troué | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L2 | 9L, 2 trous, Ø 6mm | 487.00 | 757.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 757.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L3 | 9L, 3 trous, Ø 4mm | 487.00 | 757.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 757.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L4 | 9L, perforé, CANCELLED | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
Date : 28.03.1963
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-15A1 | 15A, 2 trous, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-15A2 | 15A, perforé, CANCELLED | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 02.04.1964
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-17A1 | 17A, 2 trous, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-17A2 | 17A, perforé, CANCELLED | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 21.01.1965
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-19A1 | 19A, 2 trous, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-19A2 | 19A, perforé, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 23.12.1965
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-21A1 | 21A, 2 trous, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-21A2 | 21A, perforé, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 30.06.1967
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-23A1 | 23A, 3 trous, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-23A2 | 23A, perforé, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 15.05.1968
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-25A1 | 25A, 3 trous, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-25A2 | 25A, perforé, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 15.01.1969
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-27A1 | 27A, 3 trous, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-27A2 | 27A, perforé, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 05.01.1970
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-30A1 | 30A, 3 trous, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
Date : 10.02.1971
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-33A1 | 33A, 1 trou, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
5. Emission: 100 francs
Billets avec ou sans oblitération par des trous.
Soit par la surimpression SPECIMEN ou perforation par des trous ou (CANCELLED et/ou SPECIMEN OF NO VALUE).
Soit par la surimpression SPECIMEN ou perforation par des trous ou (CANCELLED et/ou SPECIMEN OF NO VALUE).
Impression De la Rue, Londres
Date : 25.10.1956
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-1A1 | 1A, non troué, écriture en surlignage | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A2 | 1A, 5 trous, ∗ | 703.00 | 974.00 | 1'353.00 | 703 – 1'353 | ||
| vz | 703.00 | ||||||
| -unz | 974.00 | ||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A3 | 1A, non troué, sans cachet | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A4 | 1A, non troué | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A5 | 1A, 3 trous, Ø 3mm | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
Date : 04.10.1957
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-13A1 | 13A, non troué | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-13A2 | 13A, 3 trous, Ø 3mm | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-13A3 | 13A, perforé, CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date : 21.12.1961
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-25A1 | 25A, 3 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'623.00 | 920 – 1'623 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||
| 0100-SP5-25A2 | 25A, perforé, CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date : 28.03.1963
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-33A1 | 33A, 3 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-33A2 | 33A, perforé, CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date : 02.04.1964
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-43A1 | 43A, 2 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-43A2 | 43A, perforé, CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date : 21.01.1965
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-47A1 | 47A, 3 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-47A2 | 47A, perforé, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date : 23.12.1965
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-53A1 | 53A, 3 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-53A4 | 53A, perforé, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date : 30.06.1967
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-59A1 | 59A, 3 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-59A4 | 59A, perforé, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date : 15.01.1969
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-63A1 | 63A, 3 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 05.01.1970
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-67A1 | 67A, 3 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date : 07.03.1973
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-91A1 | 91A, 3 trous, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
5. Emission: 500 francs
Billets avec ou sans oblitération par des trous.
Soit par la surimpression SPECIMEN ou perforation par des trous ou (CANCELLED et/ou SPECIMEN OF NO VALUE).
À partir de 1961 sans date ni signature, on peut dater par la série.
Impression:
Waterlow & Sons Ltd., Londres (1957)
De la Rue, Londres (à partir de 1961)
Soit par la surimpression SPECIMEN ou perforation par des trous ou (CANCELLED et/ou SPECIMEN OF NO VALUE).
À partir de 1961 sans date ni signature, on peut dater par la série.
Impression:
Waterlow & Sons Ltd., Londres (1957)
De la Rue, Londres (à partir de 1961)
Date : 31.01.1957
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-001 | aucun, 4 trous, Ø 2mm | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 0500-SP5-002 | aucun, 4/5 trous, Ø 2mm/∗ | 920.00 | 1'353.00 | 1'785.00 | 920 – 1'785 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||
Date : 21.12.1961
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2E1 | 2E, 1 trou, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
Date : 28.03.1963
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2P1 | 2P, 2 trous, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-2P2 | 2P, perforé, CANCELLED | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date : 02.04.1964
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2Z1 | 2Z, 1 trou, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-2Z2 | 2Z, perforé, CANCELLED | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date : 21.01.1965
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-3K1 | 3K, 2 trous, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-3K2 | 3K, perforé, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date : 01.01.1967
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-4A1 | 4A, 2 trous, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-4A2 | 4A, perforé, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date : 15.05.1968
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-4O1 | 4O, non troué | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-4O2 | 4O, perforé, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date : 15.01.1969
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-5G1 | 5G, non troué | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
5. Emission: 1000 francs
Billets avec ou sans oblitération par des trous.
Soit par la surimpression SPECIMEN ou perforation par des trous ou (CANCELLED et/ou SPECIMEN OF NO VALUE).
À partir de 1957 sans date ni signature, on peut dater par la série.
Soit par la surimpression SPECIMEN ou perforation par des trous ou (CANCELLED et/ou SPECIMEN OF NO VALUE).
À partir de 1957 sans date ni signature, on peut dater par la série.
Impression De la Rue, Londres
Date : 30.09.1954
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-001 | aucun, non troué | 1'623.00 | 2'164.00 | 2'976.00 | 1'623 – 2'976 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||
| unz | 2'976.00 | ||||||
| 1000-SP5-002 | aucun, 3 trous, ∗ | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A1 | 1A, non troué, sans cachet | 1'353.00 | 1'785.00 | 2'435.00 | 1'353 – 2'435 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'785.00 | ||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A2 | 1A, non troué | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A3 | 1A, 3 trous, Ø 5mm | 920.00 | 1'894.00 | 2'543.00 | 920 – 2'543 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'543.00 | ||||||
Date : 04.10.1957
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-1Q1 | 1Q, 3 trous, Ø 5mm | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1Q2 | 1Q, perforé, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date : 18.12.1958
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2F1 | 2F, perforé, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date : 22.12.1960
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2H1 | 2H, 2 trous, Ø 6mm | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-2H2 | 2H, perforé, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date : 21.12.1961
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2S1 | 2S, 3 trous, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-2S2 | 2S, perforé, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date : 28.03.1963
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3C1 | 3C, 2 trous, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-3C2 | 3C, perforé, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date : 21.01.1965
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3N1 | 3N, 2 trous, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-3N2 | 3N, perforé, NO VALUE | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date : 01.01.1967
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3X1 | 3X, 2 trous, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date : 05.01.1970
| N° de catalogue | Série, type | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-4H1 | 4H, non troué | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.