Lucerne
Articles recherchés introuvables.
500 francs Banque de Lucerne
Banque à Lucerne
Numéro d'ordre B18
non remboursés : 6 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 31.03.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.09.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque de Lucerne
Banque à Lucerne
Numéro d'ordre B18
non remboursés : 117 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 31.03.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 31.03.1894 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque de Lucerne
Banque à Lucerne
Numéro d'ordre B18
non remboursés : 287 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
1000 francs Caisse cantonale d'épargne et de prêts de Lucerne
Caisse cantonale d'épargne et de prêts de Lucerne
Numéro d'ordre B13
non remboursés : 3 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Caisse cantonale d'épargne et de prêts de Lucerne
Caisse cantonale d'épargne et de prêts de Lucerne
Numéro d'ordre B13
non remboursés : 5 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Caisse cantonale d'épargne et de prêts de Lucerne
Caisse cantonale d'épargne et de prêts de Lucerne
Numéro d'ordre B13
non remboursés : 104 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Caisse cantonale d'épargne et de prêts de Lucerne
Caisse cantonale d'épargne et de prêts de Lucerne
Numéro d'ordre B13
non remboursés : 244 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
1000 francs Banque cantonale de Lucerne
Banque cantonale de Lucerne
Numéro d'ordre B13
non remboursés : 3 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.09.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 02.01.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque cantonale de Lucerne
Banque cantonale de Lucerne
Numéro d'ordre B13
non remboursés : 5 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.10.1895 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque cantonale de Lucerne
Banque cantonale de Lucerne
Numéro d'ordre B13
non remboursés : 244 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.10.1895 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 02.01.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1904 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque cantonale de Lucerne
Banque cantonale de Lucerne
Numéro d'ordre B13
non remboursés : 244 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.10.1895 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.