Fribourg
Articles recherchés introuvables.
1000 francs Banque cantonale fribourgeoise
Banque Cantonale Fribourgeoise
Numéro d'ordre B24
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.05.1897 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque cantonale fribourgeoise
Banque Cantonale Fribourgeoise
Numéro d'ordre B24
non remboursé : 1 exemplaire
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque cantonale fribourgeoise
Banque Cantonale Fribourgeoise
Numéro d'ordre B24
non remboursés : 41 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque cantonale fribourgeoise
Banque Cantonale Fribourgeoise
Numéro d'ordre B24
non remboursés : 59 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque de l’État de Fribourg
Banque de l'État de Fribourg
Numéro d'ordre B38
non remboursés : 4 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 04.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque de l’État de Fribourg
Banque de l'État de Fribourg
Numéro d'ordre B38
non remboursés : 62 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 04.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque de l’État de Fribourg
Banque de l'État de Fribourg
Numéro d'ordre B38
non remboursés : 163 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.08.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 04.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque populaire de la Gruyère
Banque Populaire de la Gruyère
Numéro d'ordre B29
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque populaire de la Gruyère
Banque Populaire de la Gruyère
Numéro d'ordre B29
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque populaire de la Gruyère
Banque Populaire de la Gruyère
Numéro d'ordre B29
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Caisse d’amortissement de la Dette publique de Fribourg
Caisse d'amortissement de la Dette Publique de Fribourg
Numéro d'ordre B25
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Caisse d’amortissement de la Dette publique de Fribourg
Caisse d'amortissement de la Dette Publique de Fribourg
Numéro d'ordre B25
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Caisse d’amortissement de la Dette publique de Fribourg
Caisse d'amortissement de la Dette Publique de Fribourg
Numéro d'ordre B25
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Crédit agricole et industriel de la Broye
Crédit Agricole et Industriel de la Broye
Numéro d'ordre B6
non remboursés : 29 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 14.06.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 20.04.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 20.04.1906 (Formular) | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Crédit agricole et industriel de la Broye
Crédit Agricole et Industriel de la Broye
Numéro d'ordre B6
non remboursés : 56 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.1888 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 14.06.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 20.04.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Crédit gruyérien
Crédit Gruyèriene
Numéro d'ordre B20
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Crédit gruyérien
Crédit Gruyèriene
Numéro d'ordre B20
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.