Genève
Articles recherchés introuvables.
1000 francs Banque de Genève
Banque de Genève
Numéro d'ordre B19
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.11.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque de Genève
Banque de Genève
Numéro d'ordre B19
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.11.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque de Genève
Banque de Genève
Numéro d'ordre B19
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 20.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.05.1897 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque de Genève
Banque de Genève
Numéro d'ordre B19
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.03.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.04.1895 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
1000 francs Banque du Commerce de Genève
Banque du Commerce de Genève
Numéro d'ordre B14
non remboursé : 1 exemplaire
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 08.02.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 12.09.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 09.01.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque du Commerce de Genève
Banque du Commerce de Genève
Numéro d'ordre B14
non remboursés : 7 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 12.09.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 09.01.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque du Commerce de Genève
Banque du Commerce de Genève
Numéro d'ordre B14
non remboursés : 658 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 17.10.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 03.09.1894 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 09.12.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 12.09.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.03.1901 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 17.04.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 26.03.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque du Commerce de Genève
Banque du Commerce de Genève
Numéro d'ordre B14
non remboursés : 1466 exemplaires
| s | ss | vz | -unz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.1889 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 17.10.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 07.12.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 12.09.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.10.1900 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.03.1901 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 10.01.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 22.09.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 31.08.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 26.03.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.