10 centimes
Millésimes de 1850 à aujourd’hui
Articles recherchés introuvables.
Millésimes de 1850 jusqu'à 1876
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 BB | 6.658 | 9.00 | 27.00 | 81.00 | 189.00 | 325.00 | 9 – 325 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1851 BB | 6.659 | 49.00 | 103.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 49 – 1'353 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 103.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | 1'353.00 | ||||||||
| 1871 | 0.844 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 433.00 | 49 – 433 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 433.00 | ||||||||
| 1873 | 1.398 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 298.00 | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1875 | 0.174 | 595.00 | 812.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 3'246.00 | 595 – 3'246 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 812.00 | ||||||||
| vz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| stgl | 3'246.00 | ||||||||
| 1876 | 1.962 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 27 – 243 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
Millésimes de 1879 jusqu'à 1915
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
Millésimes 1918 et 1919
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 M | 6.0 | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1919 M | 3.0 | 65.00 | 97.00 | 135.00 | 162.00 | 243.00 | 65 – 243 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 97.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
Millésimes de 1919 jusqu'à 1931
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
Millésimes de 1932 jusqu'à 1939
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
Millésimes de 1940 jusqu'à 1969
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 2.0 | - | 2.00 | 27.00 | 162.00 | 487.00 | 2 – 487 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1942 | 2.11 | - | 3.00 | 22.00 | 108.00 | 216.00 | 3 – 216 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1943 | 3.176 | - | 1.00 | 11.00 | 81.00 | 135.00 | 1 – 135 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1944 | 6.133 | - | 1.00 | 3.00 | 22.00 | 70.00 | 1 – 70 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 70.00 | ||||||||
| 1945 | 0.993 | - | 3.00 | 16.00 | 189.00 | 541.00 | 3 – 541 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 541.00 | ||||||||
| 1946 | 4.01 | - | 1.00 | 5.00 | 49.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1947 | 3.152 | - | 1.00 | 5.00 | 108.00 | 189.00 | 1 – 189 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1948 | 1.0 | - | 3.00 | 49.00 | 325.00 | 866.00 | 3 – 866 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 866.00 | ||||||||
| 1949 | 2.269 | - | 1.00 | 2.00 | 49.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1950 | 3.2 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| 1951 | 3.43 | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1952 | 4.451 | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1953 | 6.149 | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1954 | 3.2 | - | 1.00 | 2.00 | 38.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1955 | 11.795 | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1957 | 10.092 | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1958 | 10.04 | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1959 | 13.053 | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1960 | 4.04 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1961 | 7.949 | - | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 0.00 | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1962 | 34.965 | - | - | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1964 | 16.340 | - | - | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 3.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1965 | 14.19 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1966 | 4.025 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 2 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1967 | 10.0 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1968 | 14.065 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1969 | 28.855 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
Millésimes de 1970 jusqu'à 1985
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 40.02 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1972 | 7.877 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1973 | 30.350 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 30.007 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 108.00 | |||||||||
| 1975 | 25.002 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1976 | 19.012 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1977 | 10.007 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 1978 | 19.957 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 13.00 | |||||||||
| 1979 | 18.01 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 13.00 | |||||||||
| 1980 | 18.015 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 13.00 | |||||||||
| 1981 | 30.15 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1982 | 50.12 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1983 | 40.044 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1984 | 22.036 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1985 | 3.044 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
Millésimes de 1986 jusqu'à présent
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 2.324 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1987 | 5.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1988 | 5.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1989 | 41.031 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1990 | 40.032 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1991 | 35.046 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1992 | 18.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1993 | 27.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1994 | 18.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1995 | 5.024 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1996 | 18.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1997 | 15.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1998 | 10.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1999 | 7.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2000 | 5.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2001 | 7.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2002 | 15.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2003 | 12.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2004 | 5.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2005 | 7.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2006 | 2.03 | - | - | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2007 | 18.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2008 | 35.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2009 | 35.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2010 | 42.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2011 | 35.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2012 | 30.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2013 | 28.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2014 | 28.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2015 | 22.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2016 | 16.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2017 | 13.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 24.00 | 1 – 24 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 24.00 | ||||||||
| 2018 | 7.027 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2019 | 7.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2020 | 7.02 | - | - | - | - | 27.00 | 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2021 | 3.021 | - | - | - | - | 22.00 | 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2022 | 1.013 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2023 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2024 | 4.012 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.