Lucerne
Articles recherchés introuvables.
1 Angster
Alliage billon et cuivre (Cu)
Diamètre 13 mm
Poids Ø 0.60g (± 0.12g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 217'440 | 250.00 | 500.00 | 900.00 | LP | LP | 250 – 900 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 500.00 | ||||||||
| vz | 900.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | 1'091'024 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 125.00 | LP | 20 – 125 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1823 | 678'136 | 20.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | LP | 20 – 125 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1832 | 197'432 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | LP | 25 – 125 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1834 | 169'744 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 175.00 | LP | 25 – 175 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | - | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | LP | 25 – 125 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1843 | 165'446 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 12 – 125 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
1 centime
Alliage billon et cuivre (Cu)
Diamètre 16 mm
Poids Ø 1.17g (± 0.08g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | Barockeinfassung | 60.00 | 100.00 | 250.00 | 475.00 | LP | 60 – 475 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 475.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | Lorbeer | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 225.00 | LP | 25 – 225 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1831 | 1 RAPPEN | 12.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | LP | 12 – 100 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1831 | 1 RAPEN | 45.00 | 85.00 | 150.00 | 275.00 | LP | 45 – 275 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 85.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1834 | 74'417 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 225.00 | LP | 25 – 225 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | Eichenlaub | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 150.00 | LP | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | Rankenreif | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 225.00 | LP | 35 – 225 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1843 | 320'255 | 12.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | LP | 12 – 100 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1844 | 237'515 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 120.00 | LP | 15 – 120 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 120.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1846 | 339'000 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
1/2 batz
Alliage billon
Diamètre 22 mm
Poids Ø 2.0g (± 0.06g)
Tirage 152'068
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 152'068 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 350.00 | LP | 35 – 350 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 batz
Alliage billon
Diamètre 24 mm
Poids Ø 2.65g (± 0.2g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | - | 75.00 | 200.00 | 500.00 | 1'000.00 | LP | 75 – 1'000 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | 67'871 | 45.00 | 125.00 | 250.00 | 600.00 | LP | 45 – 600 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1805 | - | 100.00 | 225.00 | 500.00 | LP | LP | 100 – 500 | ||
| s | 100.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | 92'092 | 25.00 | 75.00 | 250.00 | 600.00 | LP | 25 – 600 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 173'434 | 25.00 | 60.00 | 175.00 | 450.00 | LP | 25 – 450 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 450.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | 358'185 | 20.00 | 45.00 | 150.00 | 375.00 | LP | 20 – 375 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | 289'175 | 25.00 | 60.00 | 175.00 | 450.00 | LP | 25 – 450 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 450.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 445'994 | 25.00 | 60.00 | 175.00 | 450.00 | LP | 25 – 450 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 450.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | 520'368 | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | ohne Punkt | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | mit Punkt | 25.00 | 60.00 | 200.00 | 475.00 | LP | 25 – 475 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 200.00 | ||||||||
| unz | 475.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
2½ batz
Alliage argent (Ag, 0.660)
Diamètre 20.5mm
Poids Ø 2.01g (± 0.05g)
5 batz
Alliage argent (Ag, 0.665)
Diamètre 25mm
Poids Ø 4.32g (± 0.2g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 67'884 | 75.00 | 175.00 | 350.00 | 750.00 | LP | 75 – 750 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 350.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 190'238 | 50.00 | 120.00 | 325.00 | 650.00 | LP | 50 – 650 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 120.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| unz | 650.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 61'203 | 60.00 | 125.00 | 375.00 | 700.00 | LP | 60 – 700 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| unz | 700.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | 20'484 | 100.00 | 350.00 | 550.00 | 1'000.00 | LP | 100 – 1'000 | ||
| s | 100.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | 446'027 | 45.00 | 100.00 | 250.00 | 500.00 | LP | 45 – 500 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | 317'009 | 50.00 | 125.00 | 250.00 | 500.00 | LP | 50 – 500 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 batz
Alliage argent (Ag, 0.888)
Diamètre 29 mm
Poids Ø 7.0g (± 0.7g)
4 francs, 40 batz
Alliage argent (Ag, 0.900)
Diamètre 39 mm
Poids Ø 29.3g (± 0.1g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 3589 | 275.00 | 500.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | LP | 275 – 1'500 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 500.00 | ||||||||
| vz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | 2-Blatt, 6128 | 275.00 | 525.00 | 750.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | 275 – 3'000 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 525.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| stgl | 3'000.00 | ||||||||
| 1814 | 3-Blatt, 38'677 | 200.00 | 325.00 | 525.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 200 – 2'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 525.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1816 | 3178 | 475.00 | 950.00 | 1'250.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 475 – 3'500 | ||
| s | 475.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| stgl | 3'500.00 | ||||||||
| 1817 | 4082 | 550.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | 2'500.00 | LP | 550 – 2'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 1'000.00 | ||||||||
| vz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 francs
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 21mm
Poids 4.79g
Tirage 2801
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 2801 | 2'000.00 | 3'250.00 | 4'250.00 | 6'000.00 | LP | 2'000 – 6'000 | ||
| s | 2'000.00 | ||||||||
| ss | 3'250.00 | ||||||||
| vz | 4'250.00 | ||||||||
| unz | 6'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 francs
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 27 mm
Poids Ø 9.46g (± 0.07g)
Tirage 567
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 567 | 4'000.00 | 7'500.00 | 11'000.00 | 16'000.00 | LP | 4'000 – 16'000 | ||
| s | 4'000.00 | ||||||||
| ss | 7'500.00 | ||||||||
| vz | 11'000.00 | ||||||||
| unz | 16'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.