5 francs
Millésimes de 1850 à aujourd’hui
Articles recherchés introuvables.
Millésimes 1850 et 1851
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 37 mm
Poids 25.0g (22.5g fin)
Mise hors cours 01.02.1934
Motif Helvetia assise 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier A
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 0.25 | 325.00 | 475.00 | 725.00 | 1'450.00 | 2'350.00 | 325 – 2'350 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 725.00 | ||||||||
| unz | 1'450.00 | ||||||||
| stgl | 2'350.00 | ||||||||
| 1851 | 0.25 | 253.00 | 295.00 | 475.00 | 950.00 | 1'750.00 | 253 – 1'750 | ||
| s | 253.00 | ||||||||
| ss | 295.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| unz | 950.00 | ||||||||
| stgl | 1'750.00 | ||||||||
Écus de tir 1855
Fête de tir Soleure
Alliage: Ag, argent (0.900)
Diamètre 37 mm
Poids 25.0g (22.5g fin)
Motif Helvetia assise 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Tirage 3000
Valeur nominale 5 francs
Métal Ag, argent (0,900)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'250.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | 6'500.00 | 10'000.00 | 1'250 – 10'000 | ||
| 1'250.00 | |||||||
| 1'750.00 | |||||||
| 2'250.00 | |||||||
| 6'500.00 | |||||||
| 10'000.00 |
Millésimes 1873 et 1874
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 37 mm
Poids 25.0g (22.5g fin)
Mise hors cours 01.02.1934
Motif Helvetia assise 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B (1874 : B et B.)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 0.03 | 1'500.00 | 2'250.00 | 3'250.00 | 4'750.00 | 7'500.00 | 1'500 – 7'500 | ||
| s | 1'500.00 | ||||||||
| ss | 2'250.00 | ||||||||
| vz | 3'250.00 | ||||||||
| unz | 4'750.00 | ||||||||
| stgl | 7'500.00 | ||||||||
| 1874 B | 0.196 | 195.00 | 325.00 | 575.00 | 1'250.00 | 2'750.00 | 195 – 2'750 | ||
| s | 195.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 575.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 2'750.00 | ||||||||
| 1874 B. | 1.4 | 150.00 | 195.00 | 375.00 | 1'000.00 | 2'500.00 | 150 – 2'500 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 195.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
Millésimes de 1888 jusqu'à 1916
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Christian Bühler, Berne (revers)
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 37 mm
Poids 25.0g (22.5g fin)
Mise hors cours 01.02.1934
Motif Tête d’Helvetia 
Gravure Karl Schwenzer, Stuttgart
Marque d’atelier B
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 0.025 | 675.00 | 950.00 | 1'750.00 | 3'500.00 | 6'000.00 | 675 – 6'000 | ||
| s | 675.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
| 1889 | 0.225 | 175.00 | 250.00 | 750.00 | 1'100.00 | 2'500.00 | 175 – 2'500 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'100.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1890 | 0.305 | 150.00 | 195.00 | 475.00 | 1'000.00 | 2'250.00 | 150 – 2'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 195.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 2'250.00 | ||||||||
| 1891 | 0.15 | 195.00 | 295.00 | 650.00 | 1'500.00 | 3'000.00 | 195 – 3'000 | ||
| s | 195.00 | ||||||||
| ss | 295.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | 3'000.00 | ||||||||
| 1892 | 0.19 | 150.00 | 225.00 | 525.00 | 1'150.00 | 2'500.00 | 150 – 2'500 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 525.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1894 | 0.034 | 650.00 | 950.00 | 2'750.00 | 7'000.00 | 12'000.00 | 650 – 12'000 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 2'750.00 | ||||||||
| unz | 7'000.00 | ||||||||
| stgl | 12'000.00 | ||||||||
| 1895 | 0.046 | 395.00 | 650.00 | 1'750.00 | 3'000.00 | 7'000.00 | 395 – 7'000 | ||
| s | 395.00 | ||||||||
| ss | 650.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| unz | 3'000.00 | ||||||||
| stgl | 7'000.00 | ||||||||
| 1896 | 0.002 | - | 35'000.00 | 40'000.00 | 60'000.00 | 85'000.00 | 35'000 – 85'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 35'000.00 | ||||||||
| vz | 40'000.00 | ||||||||
| unz | 60'000.00 | ||||||||
| stgl | 85'000.00 | ||||||||
| 1900 | 0.033 | 650.00 | 950.00 | 2'750.00 | 4'500.00 | 7'500.00 | 650 – 7'500 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 2'750.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | 7'500.00 | ||||||||
| 1904 | 0.04 | 675.00 | 950.00 | 2'250.00 | 4'500.00 | 7'000.00 | 675 – 7'000 | ||
| s | 675.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | 7'000.00 | ||||||||
| 1907 | 0.277 | 150.00 | 253.00 | 475.00 | 1'000.00 | 2'500.00 | 150 – 2'500 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 253.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1908 | 0.2 | 175.00 | 275.00 | 575.00 | 1'000.00 | 2'500.00 | 175 – 2'500 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 275.00 | ||||||||
| vz | 575.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1909 | 0.12 | 225.00 | 375.00 | 575.00 | 1'350.00 | 2'500.00 | 225 – 2'500 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 575.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1912 | 0.011 | 3'250.00 | 5'500.00 | 8'500.00 | 12'500.00 | 17'500.00 | 3'250 – 17'500 | ||
| s | 3'250.00 | ||||||||
| ss | 5'500.00 | ||||||||
| vz | 8'500.00 | ||||||||
| unz | 12'500.00 | ||||||||
| stgl | 17'500.00 | ||||||||
| 1916 | 0.022 | 1'000.00 | 1'750.00 | 2'500.00 | 3'500.00 | 4'750.00 | 1'000 – 4'750 | ||
| s | 1'000.00 | ||||||||
| ss | 1'750.00 | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| stgl | 4'750.00 | ||||||||
Millésime 1922
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 37 mm
Poids 25.0g (22.5g fin)
Mise hors cours 01.02.1934
Motif Tête de berger 
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier B
Tirage 2,4 mio
Différences Differences 1922, 1923 et 1924
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 2.4 | 145.00 | 195.00 | 275.00 | 500.00 | 750.00 | 145 – 750 | ||
| s | 145.00 | ||||||||
| ss | 195.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
Millésime 1923
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 37 mm
Poids 25.0g (22.5g fin)
Mise hors cours 01.02.1934
Motif Tête de berger 
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier B
Tirage 11,3 mio
Différences Differences 1922, 1923 et 1924
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 11.3 | 95.00 | 125.00 | 175.00 | 350.00 | 600.00 | 95 – 600 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | 600.00 | ||||||||
Millésimes de 1924 jusqu'à 1928
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 37 mm
Poids 25.0g (22.5g fin)
Mise hors cours 01.02.1934
Motif Tête de berger 
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier B
Différences Differences 1922, 1923 et 1924
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 0.182 | 375.00 | 550.00 | 750.00 | 1'150.00 | 2'250.00 | 375 – 2'250 | ||
| s | 375.00 | ||||||||
| ss | 550.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| stgl | 2'250.00 | ||||||||
| 1925 | 2.83 | 100.00 | 150.00 | 225.00 | 350.00 | 550.00 | 100 – 550 | ||
| s | 100.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | 550.00 | ||||||||
| 1926 | 2.0 | 150.00 | 195.00 | 275.00 | 525.00 | 750.00 | 150 – 750 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 195.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 525.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1928 | 0.024 | 9'000.00 | 13'500.00 | 17'500.00 | 22'500.00 | 27'500.00 | 9'000 – 27'500 | ||
| s | 9'000.00 | ||||||||
| ss | 13'500.00 | ||||||||
| vz | 17'500.00 | ||||||||
| unz | 22'500.00 | ||||||||
| stgl | 27'500.00 | ||||||||
Millésimes de 1931 jusqu'à 1967, 1969
Alliage argent (Ag 0.835)
Diamètre 31 mm
Poids 15.0g (12.525g fin)
Mise hors cours 01.04.1971
Motif Tête de berger 
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier B
Millésime 1968
Alliage Cu-Ni
Diamètre 31 mm
Poids 13.2g
Motif Tête de berger 
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier B
Tirage 33,871 mio
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 33.871 | NW | NW | NW | 15.00 | 30.00 | 15 – 30 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
Millésimes de 1970 jusqu'à 1984
Alliage Cu-Ni
Diamètre 31 mm
Poids 13.2g
Motif Tête de berger
(à partir de 1982
)
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier Marque d'atelier B
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 6.306 | NW | NW | 15.00 | 35.00 | - | 15 – 35 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1973 | 5.002 | NW | NW | 15.00 | 30.00 | - | 15 – 30 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 6.007 | NW | NW | 12.00 | 35.00 | 325.00 | 12 – 325 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
| PP | 325.00 | ||||||||
| 1975 | 4.015 | NW | NW | 12.00 | 25.00 | 45.00 | 12 – 45 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 45.00 | ||||||||
| 1976 | 3.007 | NW | NW | 12.00 | 25.00 | 45.00 | 12 – 45 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 45.00 | ||||||||
| 1977 | 2.009 | NW | NW | 12.00 | 25.00 | 40.00 | 12 – 40 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 40.00 | ||||||||
| 1978 | 4.411 | NW | NW | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 12 – 25 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 1979 | 4.011 | NW | NW | 10.00 | 18.00 | 25.00 | 10 – 25 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 1980 | 4.026 | NW | NW | 10.00 | 18.00 | 25.00 | 10 – 25 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 1981 | 6.018 | NW | NW | 10.00 | 18.00 | 25.00 | 10 – 25 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 1982 | 5.05 | NW | NW | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 1983 | 4.033 | NW | NW | 10.00 | 18.00 | 25.00 | 10 – 25 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 1984 | 3.953 | NW | NW | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 10 – 25 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
Millésime 1985
Alliage Cu-Ni
Diamètre 31 mm
Poids 13.2g
Mise hors cours 01.01.2004
Motif Tête de berger 
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier Marque d'atelier B
Tirage 4,05 mio
Inscription sur la tranche Écriture en creux sur la tranche
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 4.05 | NW | NW | 15.00 | 22.00 | 30.00 | 15 – 30 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
Millésime de 1986 jusqu'à 1993
Alliage Cu-Ni
Diamètre 31 mm
Poids 13.2g
Mise hors cours 01.01.2004
Motif Tête de berger 
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier B
Inscription sur la tranche Écriture en creux sur la tranche
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 7.083 | NW | NW | 15.00 | 22.00 | 35.00 | 15 – 35 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | 35.00 | ||||||||
| 1987 | 7.028 | NW | NW | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 15 – 40 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 40.00 | ||||||||
| 1988 | 7.029 | NW | NW | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 15 – 40 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 40.00 | ||||||||
| 1989 | 5.031 | NW | NW | 15.00 | 22.00 | 40.00 | 15 – 40 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | 40.00 | ||||||||
| 1990 | 1.049 | NW | NW | 25.00 | 35.00 | 55.00 | 25 – 55 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
| PP | 55.00 | ||||||||
| 1991 | 0.036 | NW | NW | - | 125.00 | 175.00 | 125 – 175 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| PP | 175.00 | ||||||||
| 1992 | 5.035 | NW | NW | 20.00 | 28.00 | 60.00 | 20 – 60 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 28.00 | ||||||||
| PP | 60.00 | ||||||||
| 1993 | 0.0227 | NW | - | - | 150.00 | 225.00 | 150 – 225 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| PP | 225.00 | ||||||||
Millésimes de 1994 jusqu'à présent
Alliage Cu-Ni
Diamètre 31 mm
Poids 13.2g
Motif Tête de berger 
Projet Paul Burkhard, Richterswil
Marque d’atelier B
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 12.023 | - | - | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 1995 | 12.024 | - | - | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 1996 | 12.023 | - | - | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 1997 | 9.022 | - | - | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 1998 | 9.021 | - | - | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 1999 | 9.021 | - | - | 12.00 | 15.00 | 60.00 | 12 – 60 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 60.00 | ||||||||
| 2000 | 7.026 | - | - | 10.00 | 15.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2001 | 1.028 | - | - | 18.00 | 25.00 | 75.00 | 18 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 18.00 | 25.00 | 75.00 | 18 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2003 | 1.028 | - | - | 18.00 | 25.00 | 75.00 | 18 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2004 | 0.529 | - | - | 20.00 | 25.00 | 75.00 | 20 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2005 | 0.529 | - | - | 20.00 | 25.00 | 75.00 | 20 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2006 | 0.53 | - | - | 20.00 | 25.00 | 75.00 | 20 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2007 | 0.528 | - | - | 20.00 | 25.00 | 75.00 | 20 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2008 | 0.526 | - | - | 20.00 | 25.00 | 75.00 | 20 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2009 | 2.026 | - | - | 12.00 | 20.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2010 | 5.026 | - | - | 12.00 | 18.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2011 | 3.026 | - | - | 12.00 | 20.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2012 | 8.026 | - | - | 12.00 | 18.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2013 | 8.023 | - | - | 12.00 | 18.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2014 | 7.022 | - | - | 12.00 | 18.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2015 | 5.026 | - | - | 12.00 | 18.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2016 | 4.028 | - | - | 12.00 | 18.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2017 | 3.029 | - | - | 11.00 | 15.00 | 110.00 | 11 – 110 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 110.00 | ||||||||
| 2018 | 3.027 | - | - | 11.00 | 15.00 | 75.00 | 11 – 75 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 75.00 | ||||||||
| 2019 | 3.022 | - | - | 9.00 | 12.00 | 85.00 | 9 – 85 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| PP | 85.00 | ||||||||
| 2020 | 3.02 | - | - | 8.00 | 11.00 | 85.00 | 8 – 85 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 85.00 | ||||||||
| 2021 | 2.021 | - | - | 8.00 | 11.00 | 125.00 | 8 – 125 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 125.00 | ||||||||
| 2022 | 1.013 | - | - | 7.00 | 9.00 | - | 7 – 9 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2023 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2024 | 2.012 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.