Neuchâtel
Articles recherchés introuvables.
Vierer, demi-Kreuzer
sous la Prusse
Alliage billon
Diamètre 15 mm
Poids Ø 0.50g (± 0.03g)
1 Kreuzer
sous la Prusse
Alliage billon
Diamètre 18 mm
Poids Ø 1.01g (± 0.10g)
Tirage 86'020
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | SUP:NOV:&VA· | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 298.00 | 11 – 298 | |||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1800 | SUP.NOV·&VAL· | 16.00 | 38.00 | 108.00 | 243.00 | 379.00 | 16 – 379 | |||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 108.00 | |||||||||
| unz | 243.00 | |||||||||
| stgl | 379.00 | |||||||||
| 1802 | - | - | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 514.00 | 49 – 514 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 108.00 | |||||||||
| vz | 189.00 | |||||||||
| unz | 352.00 | |||||||||
| stgl | 514.00 | |||||||||
| 1803 | - | - | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 298.00 | 11 – 298 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1817 | - | - | 9.00 | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 243.00 | 9 – 243 | ||
| s | 9.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 243.00 | |||||||||
| 1818 | - | - | 9.00 | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 243.00 | 9 – 243 | ||
| s | 9.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 243.00 | |||||||||
1 Kreuzer
sous la France
Alliage billon
Diamètre 18 mm
Poids Ø 1.01g (± 0.09g)
2 kreuzers
sous la Prusse
Alliage billon
Diamètre 22 mm
Poids Ø 1.62g (± 0.05g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | - | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 352.00 | 11 – 352 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1799 | breites Wappen | 11.00 | 38.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 11 – 352 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1799 | écusson étroit | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 325.00 | 595.00 | 27 – 595 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 595.00 | ||||||||
| 1800 | breites Wappen | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 352.00 | 11 – 352 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1800 | écusson étroit | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 325.00 | 595.00 | 27 – 595 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 595.00 | ||||||||
| 1803 | - | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 352.00 | 11 – 352 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
1/2 batz
sous la France
Alliage billon
Diamètre 21mm
Poids Ø 1.73g (± 0.08g)
Tirage 152'068
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 1/2 BATZ | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 352.00 | 16 – 352 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1807 | 2\1 BATZ | 54.00 | 108.00 | 271.00 | 487.00 | LP | 54 – 487 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | DEMI BATZ | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 487.00 | 27 – 487 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1808 | - | 16.00 | 38.00 | 97.00 | 189.00 | 352.00 | 16 – 352 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1809 | - | 16.00 | 38.00 | 97.00 | 189.00 | 352.00 | 16 – 352 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
4 kreuzer (1 batz)
sous la Prusse
Alliage billon
Diamètre 26 mm
Poids Ø 3.16g (± 0.27g)
1 batz
sous la France
Alliage billon
Diamètre 24 mm
Poids Ø 3.22g (± 0.38g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | - | 16.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | 514.00 | 16 – 514 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 514.00 | ||||||||
| 1807 | I BATZ | 16.00 | 27.00 | 81.00 | 162.00 | 352.00 | 16 – 352 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1807 | UN BATZ | 11.00 | 27.00 | 81.00 | 162.00 | 352.00 | 11 – 352 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1808 | I BATZ | 11.00 | 27.00 | 81.00 | 162.00 | 352.00 | 11 – 352 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1808 | UN BATZ | 13.00 | 27.00 | 81.00 | 162.00 | 352.00 | 13 – 352 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1809 | - | 11.00 | 27.00 | 103.00 | 162.00 | 352.00 | 11 – 352 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 103.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1810 | - | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | 514.00 | 27 – 514 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 514.00 | ||||||||
21 batz
sous la Prusse
Alliage argent (Ag, 0.780)
Diamètre 33mm
Poids Ø 15.2g (± 0.4g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | 271.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | LP | 271 – 2'705 | ||
| s | 271.00 | |||||||
| ss | 812.00 | |||||||
| vz | 1'353.00 | |||||||
| unz | 2'705.00 | |||||||
| stgl | LP |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.