Saint-Gall
Articles recherchés introuvables.
1 Pfennig
sans millésime
Alliage Billon
Diamètre 11.5mm
Poids Ø 0.20g (± 0.03g)
Tirage 150'800
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 150'800 | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
2 pfennigs
Alliage billon
Diamètre 14 mm
Poids Ø 0.55g (± 0.05g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 189.00 | 541.00 | 1'353.00 | LP | LP | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | 1'353.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP |
1/2 Kreuzer
Alliage billon
Diamètre 15 mm
Poids Ø 0.74g (± 0.16g)
Tirage 100'320
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 27 – 325 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 16.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 16 – 325 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 16.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 16 – 325 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 16.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 16 – 325 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 487.00 | LP | 22 – 487 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 487.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 27.00 | 81.00 | 216.00 | 541.00 | LP | 27 – 541 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 541.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1815 | 27.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 27 – 325 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 27.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 27 – 325 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1817 | 27.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 27 – 325 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP |
1/4 batz
Alliage billon
Diamètre 16 mm
Poids Ø 0.88g (± 0.02g)
1 Kreuzer
Alliage billon
Diamètre 16 mm
Poids Ø 0.88g (± 0.21g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 487.00 | 1'353.00 | LP | LP | LP | 487 – 1'353 | ||
| s | 487.00 | |||||||
| ss | 1'353.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 49.00 | 108.00 | 406.00 | 812.00 | LP | 49 – 812 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 406.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | - | LP | 22 – 135 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | - | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 54.00 | 162.00 | 379.00 | 812.00 | LP | 54 – 812 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 379.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1815 | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 325.00 | LP | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 27.00 | 81.00 | 189.00 | 487.00 | LP | 27 – 487 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 487.00 | |||||||
| stgl | LP |
1/2 batz
Alliage billon
Diamètre 21mm
Poids Ø 1.89g (± 0.20g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | ½ BAZEN | 27.00 | 65.00 | 189.00 | 379.00 | LP | 27 – 379 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | ½ SCHWEIZ. B. | 38.00 | 81.00 | 216.00 | 487.00 | LP | 38 – 487 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 216.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | mit Eicheln | 27.00 | 65.00 | 189.00 | 379.00 | - | 27 – 379 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| 1808 | - | 22.00 | 54.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | - | 16.00 | 54.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | ½ BAZEN | 38.00 | 81.00 | 216.00 | 487.00 | LP | 38 – 487 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 216.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | ½ SCHWEIZ. B. | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | - | 22.00 | 54.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | - | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 batz
Alliage billon
Diamètre 24 mm
Poids Ø 2.46g (± 0.45g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 1 BAZEN | 81.00 | 189.00 | 487.00 | LP | LP | 81 – 487 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 1 SCHWEIZ. B. | 38.00 | 108.00 | 271.00 | 649.00 | LP | 38 – 649 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | - | 16.00 | 38.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1809 | - | 49.00 | 108.00 | 271.00 | 595.00 | LP | 49 – 595 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 595.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 32.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1811 | - | 16.00 | 32.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1812 | - | 16.00 | 32.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1813 | - | 22.00 | 49.00 | 162.00 | 298.00 | 487.00 | 22 – 487 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1814 | - | 16.00 | 38.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1815 | - | 13.00 | 32.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 13 – 487 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1816 | - | 16.00 | 38.00 | 108.00 | 243.00 | 487.00 | 16 – 487 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1817 | Jahrzahl ohne Punkt | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 379.00 | 812.00 | 38 – 812 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1817 | 1817 • | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 379.00 | 812.00 | 38 – 812 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
6 kreuzers
Alliage Billon (Ag, 0,376)
Diamètre 21mm
Poids Ø 2.42g
Tirage 4510
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 4510 | 243.00 | 487.00 | 1'353.00 | LP | LP | 243 – 1'353 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
5 batz
Alliage argent (Ag, 0.660)
Diamètre 26 mm
Poids Ø 4.24g (± 0.31g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 5 mit Punkt | 81.00 | 162.00 | 487.00 | 1'082.00 | LP | 81 – 1'082 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 5 ohne Punkt | 65.00 | 135.00 | 433.00 | 920.00 | LP | 65 – 920 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 433.00 | ||||||||
| unz | 920.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 65.00 | 135.00 | 433.00 | 812.00 | LP | 65 – 812 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 433.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 325.00 | 812.00 | 1'623.00 | LP | LP | 325 – 1'623 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 812.00 | ||||||||
| vz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Girlanden | 54.00 | 135.00 | 379.00 | 649.00 | LP | 54 – 649 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 379.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Lorbeer | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 541.00 | LP | 49 – 541 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 54.00 | 108.00 | 243.00 | 541.00 | LP | 54 – 541 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | Jg. auf Bildseite | 54.00 | 135.00 | 271.00 | 649.00 | LP | 54 – 649 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | Jg. auf Wertseite | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 541.00 | LP | 49 – 541 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1/2 franc
Alliage argent (Ag, 0.660)
Diamètre 26 mm
Poids Ø 4.24g
Tirage 759
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 759 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.