Essais
Articles recherchés introuvables.
République helvétique
Diamètre/Poids:
4 Franken, 1799: 40mm, 29.41g
20 Batzen, 1798: 33.5mm, 14.58g
1 Kreuzer: 18mm, 1.17g (billon)
1 Rappen, 1799: 19mm, 1.81g (Cu)
1 Rappen, 1800: 15mm, 0.71g (billon)
Édition:
20 Batzen, 1798: 32 pièces
Les frappes d'essai d'un kreuzer n'ont pas de millésime.
4 Franken, 1799: 40mm, 29.41g
20 Batzen, 1798: 33.5mm, 14.58g
1 Kreuzer: 18mm, 1.17g (billon)
1 Rappen, 1799: 19mm, 1.81g (Cu)
1 Rappen, 1800: 15mm, 0.71g (billon)
Édition:
20 Batzen, 1798: 32 pièces
Les frappes d'essai d'un kreuzer n'ont pas de millésime.
| Valeur nominale, type | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 Kreuzer | - | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | 20 Batzen | 1'500.00 | 2'500.00 | 5'000.00 | 7'500.00 | LP | 1'500 – 7'500 | ||
| s | 1'500.00 | ||||||||
| ss | 2'500.00 | ||||||||
| vz | 5'000.00 | ||||||||
| unz | 7'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 4 Franken | - | 1'000.00 | 2'500.00 | 5'000.00 | LP | 1'000 – 5'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'000.00 | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 5'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 1 Rappen, Cu | - | 1'500.00 | 3'000.00 | 4'500.00 | LP | 1'500 – 4'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'500.00 | ||||||||
| vz | 3'000.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, Ag | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, billon | - | - | 500.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | 500 – 1'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 1'500.00 | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, Zn | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Argovie
Alliage argent, Ag
| Valeur nominale, type | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | 20 Batzen | - | - | 5'000.00 | 10'000.00 | 12'500.00 | 5'000 – 12'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 5'000.00 | ||||||||
| unz | 10'000.00 | ||||||||
| stgl | 12'500.00 | ||||||||
Bâle
Alliage argent, Ag
| Valeur nominale, type | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 5 Batzen | 750.00 | 1'500.00 | 2'500.00 | 4'500.00 | 6'500.00 | 750 – 6'500 | ||
| s | 750.00 | ||||||||
| ss | 1'500.00 | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | 6'500.00 | ||||||||
Berne
Éditions:
4 Franken 1826: 75 pièces
1 Cent 1838, total: ca. 100 pièces
L'essai d'un cent, Cu a été frappé avec une broche en argent sur l'écusson.
4 Franken 1826: 75 pièces
1 Cent 1838, total: ca. 100 pièces
L'essai d'un cent, Cu a été frappé avec une broche en argent sur l'écusson.
| Valeur nominale, type | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1 Batzen | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1825 | 1 Batzen, Ag | - | 1'500.00 | 2'500.00 | 4'500.00 | 6'000.00 | 1'500 – 6'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'500.00 | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
| 1825 | 1 Batzen | - | 1'000.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 5'000.00 | 1'000 – 5'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'000.00 | ||||||||
| vz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| stgl | 5'000.00 | ||||||||
| 1825 | 5 Batzen | 1'000.00 | 2'000.00 | 4'500.00 | LP | LP | 1'000 – 4'500 | ||
| s | 1'000.00 | ||||||||
| ss | 2'000.00 | ||||||||
| vz | 4'500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | 4 Franken | - | - | 12'500.00 | 17'500.00 | LP | 12'500 – 17'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 12'500.00 | ||||||||
| unz | 17'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1838 | 1 Cent | - | - | 2'500.00 | 4'000.00 | 6'000.00 | 2'500 – 6'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 4'000.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
| 1838 | 1 Cent, Cu | - | - | 750.00 | 1'500.00 | 2'500.00 | 750 – 2'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
Genève
Il existe des copies ultérieures de cet essai.
Alliage argent, Ag oder cuivre, Cu
Diamètre 39.6mm
Poids 7.92g (Ag), 7.05g (Cu)
| Valeur nominale, type | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 42 Sols | - | - | - | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Neuchâtel
Diamètre:
5 Francs, 1813: 32.5mm
2 France, 1814: 22mm
Poids:
5 Francs, 1813, Ag: 25.45g
2 France, 1814, Ag: 9.23g
Les copies ultérieures des pièces de 5 Francs (PRINCE) peuvent être identifiées par les trois segments de bord au lieu de cinq.
2 Francs (Ag): Le chiffre 4 est frappé au dessus d'un 3.
5 Francs, 1813: 32.5mm
2 France, 1814: 22mm
Poids:
5 Francs, 1813, Ag: 25.45g
2 France, 1814, Ag: 9.23g
Les copies ultérieures des pièces de 5 Francs (PRINCE) peuvent être identifiées par les trois segments de bord au lieu de cinq.
2 Francs (Ag): Le chiffre 4 est frappé au dessus d'un 3.
| Valeur nominale, type | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 5 Francs, PRIN. | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, PRINCE | - | - | 10'000.00 | 15'000.00 | LP | 10'000 – 15'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 10'000.00 | ||||||||
| unz | 15'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, bronze | - | - | 1'000.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | 1'000 – 3'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| stgl | 3'000.00 | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, Zn | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, copie | - | - | 250.00 | 500.00 | 750.00 | 250 – 750 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1814 | 2 Francs, Ag | - | - | 650.00 | 1'250.00 | 3'000.00 | 650 – 3'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 3'000.00 | ||||||||
| 1814 | 2 Francs, Cu | - | - | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 150 – 450 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
Vaud
Alliage argent, Ag
| Valeur nominale, type | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 1/4 Franc | - | - | 3'500.00 | 5'000.00 | 6'500.00 | 3'500 – 6'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 3'500.00 | ||||||||
| unz | 5'000.00 | ||||||||
| stgl | 6'500.00 | ||||||||
Zurich
Alliage billon (les deux essais)
| Valeur nominale, type | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | 1/2 Kreuzer | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1842 | 1 Kreuzer | - | - | 2'500.00 | 4'500.00 | 6'000.00 | 2'500 – 6'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.