Monnaie: Franken, or
Articles recherchés introuvables.
10 francs
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 19mm
Poids 3.226g
Tirage 2'500
Avers Prince François Ier tête en bas
Atelier monétaire Berne
Tranche cannelée
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 2'500 | 330.00 | 930.00 | 1'180.00 | 1'430.00 | LP | 330 – 1'430 | ||
| s | 330.00 | ||||||||
| ss | 930.00 | ||||||||
| vz | 1'180.00 | ||||||||
| unz | 1'430.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 francs
Cette pièce a été aussi vendue comme set dans l'étui original.
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 19mm
Poids 3.226g
Tirage 10'000
Avers Prince Franz Josef II. 
Atelier monétaire Berne
Tranche cannelée
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 10'000 | 330.00 | 505.00 | 530.00 | 605.00 | LP | 330 – 605 | ||
| s | 330.00 | ||||||||
| ss | 505.00 | ||||||||
| vz | 530.00 | ||||||||
| unz | 605.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 francs
Cette pièce existe aussi dans des emballages spéciales.
Alliage Or (Au, 0,9999)
Diamètre 11 mm
Poids 0.5g
Tirage 15'000
Avers Prince Anton Florian dans le même sens
Tranche cannelée
Fabricant B.H. Mayer's Kunstprägeanstalt, Karlsfeld
| Type, tirage | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15'000 | 51.00 | 151.00 | 51 – 151 | ||
| stgl | 51.00 | |||||
| PP | 151.00 | |||||
20 francs
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 21mm
Poids 6.451g
Tirage 2'500
Avers Prince François Ier tête en bas
Atelier monétaire Berne
Tranche cannelée
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 2'500 | 659.00 | 1'284.00 | 1'534.00 | 1'909.00 | LP | 659 – 1'909 | ||
| s | 659.00 | ||||||||
| ss | 1'284.00 | ||||||||
| vz | 1'534.00 | ||||||||
| unz | 1'909.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 francs
Cette pièce a été aussi vendue comme set dans l'étui original.
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 21mm
Poids 6.451g
Tirage 10'000
Inscription sur la tranche en relief
Avers Prince Franz Josef II. 
Atelier monétaire Berne
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 10'000 | 659.00 | 784.00 | 834.00 | 934.00 | LP | 659 – 934 | ||
| s | 659.00 | ||||||||
| ss | 784.00 | ||||||||
| vz | 834.00 | ||||||||
| unz | 934.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
25 francs
Cette pièce a été aussi vendue comme set dans l'étui original.
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 20mm
Poids 5.645g
Tirage 15'000
Inscription sur la tranche en relief
Avers Prince Franz Josef II. & Princesse Gina 
Atelier monétaire Berne
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 15'000 | 577.00 | 652.00 | 687.00 | 762.00 | LP | 577 – 762 | ||
| s | 577.00 | ||||||||
| ss | 652.00 | ||||||||
| vz | 687.00 | ||||||||
| unz | 762.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
25 francs
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 20mm
Poids 5.645g
Tirage 20'000
Inscription sur la tranche en relief
Avers Prince Franz Josef II. 
Atelier monétaire Berne
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 20'000 | 577.00 | 662.00 | 697.00 | 777.00 | LP | 577 – 777 | ||
| s | 577.00 | ||||||||
| ss | 662.00 | ||||||||
| vz | 697.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
25 francs
Cette pièce existe aussi dans des emballages spéciales.
Alliage Or (Au, 0,9999)
Diamètre 22,5 mm
Poids 7,776 g (1/4 oz)
Tirage 999
Avers Prince Anton Florian dans le même sens
Tranche cannelée
Fabricant B.H. Mayer's Kunstprägeanstalt, Karlsfeld
| Type, tirage | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 999 | 794.00 | 1'369.00 | 794 – 1'369 | ||
| stgl | 794.00 | |||||
| PP | 1'369.00 | |||||
50 francs
Cette pièce a été aussi vendue comme set dans l'étui original.
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 25mm
Poids 11.290g
Tirage 15'000
Inscription sur la tranche en relief
Avers Prince Franz Josef II. & Princesse Gina 
Atelier monétaire Berne
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 15'000 | 1'153.00 | 1'288.00 | 1'378.00 | 1'503.00 | LP | 1'153 – 1'503 | ||
| s | 1'153.00 | ||||||||
| ss | 1'288.00 | ||||||||
| vz | 1'378.00 | ||||||||
| unz | 1'503.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
50 francs
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 25mm
Poids 11.290g
Tirage 20'000
Inscription sur la tranche en relief
Avers Prince Franz Josef II. 
Atelier monétaire Berne
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 20'000 | 1'153.00 | 1'353.00 | 1'503.00 | 1'628.00 | LP | 1'153 – 1'628 | ||
| s | 1'153.00 | ||||||||
| ss | 1'353.00 | ||||||||
| vz | 1'503.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
50 francs
Cette pièce existe aussi en set.
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 22.3mm
Poids 10.0g
Tirage 30'000
Avers Prince Franz Josef II. 
Atelier monétaire Huguenin, Le Locle
Tranche cannelée
| Type, tirage | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 30'000 | 1'121.00 | 1'171.00 | 1'121 – 1'171 | ||
| stgl | 1'121.00 | |||||
| PP | 1'171.00 | |||||
50 francs
Cette pièce existe aussi en set.
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 22.3mm
Poids 10.0g
Tirage 20'000
Avers Prince Hans-Adam II. 
Atelier monétaire Huguenin, Le Locle
Tranche cannelée
| Type, tirage | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 20'000 | 1'126.00 | 1'196.00 | 1'126 – 1'196 | ||
| stgl | 1'126.00 | |||||
| PP | 1'196.00 | |||||
50 francs
Cette pièce existe aussi en set.
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 22.3mm
Poids 10.0g
Tirage 10'000
Avers Prince Johann I. 
Atelier monétaire Berne
Tranche cannelée
| Type, tirage | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10'000 | 1'171.00 | 1'271.00 | 1'171 – 1'271 | ||
| stgl | 1'171.00 | |||||
| PP | 1'271.00 | |||||
100 francs
Cette pièce a été aussi vendue dans les étui originaux.
Alliage or (Au, 0.900)
Diamètre 35mm
Poids 32.258g
Tirage 4'000
Caractéristiques d'authenticité afficher
Inscription sur la tranche en relief
Avers Prince Franz Josef II. & Princesse Gina 
Atelier monétaire Berne
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 4'000 | 3'295.00 | 3'945.00 | 4'245.00 | 4'545.00 | LP | 3'295 – 4'545 | ||
| s | 3'295.00 | ||||||||
| ss | 3'945.00 | ||||||||
| vz | 4'245.00 | ||||||||
| unz | 4'545.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
100 francs
Revers garni avec deux Swarovski cristaux
Cette pièce existe aussi en set.
Cette pièce existe aussi en set.
Alliage Or (Au, 0,9999)
Diamètre 33mm
Poids 31,103 g (1 oz)
Tirage 300
Avers Prince Anton Florian dans le même sens
Tranche cannelée
Fabricant B.H. Mayer's Kunstprägeanstalt, Karlsfeld
| Type, tirage | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300 | 3'177.00 | 7'027.00 | 3'177 – 7'027 | ||
| stgl | 3'177.00 | |||||
| PP | 7'027.00 | |||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.