Variétés
Articles recherchés introuvables.
5 Kronen, variétés de la tranche
Alliage argent (Ag, 0.900)
Diamètre 36mm
Poids 24.0g
Inscription sur la tranche en creux
Avers Prince Johann II. 
Atelier monétaire Vienne
5 Kronen, rupture de poinçon
Alliage argent (Ag, 0.900)
Diamètre 36mm
Poids 24.0g
Inscription sur la tranche en creux
Avers Prince Johann II. 
Atelier monétaire Vienne
| Variante | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | - | 355.00 | 480.00 | 880.00 | 1'380.00 | LP | 355 – 1'380 | |||
| s | 355.00 | |||||||||
| ss | 480.00 | |||||||||
| vz | 880.00 | |||||||||
| unz | 1'380.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1900 | - | 330.00 | 380.00 | 780.00 | 1'280.00 | LP | 330 – 1'280 | |||
| s | 330.00 | |||||||||
| ss | 380.00 | |||||||||
| vz | 780.00 | |||||||||
| unz | 1'280.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | variété 1 | 280.00 | 430.00 | 680.00 | 980.00 | LP | 280 – 980 | |||
| s | 280.00 | |||||||||
| ss | 430.00 | |||||||||
| vz | 680.00 | |||||||||
| unz | 980.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | variété 1 | 330.00 | 480.00 | 780.00 | 1'180.00 | LP | 330 – 1'180 | |||
| s | 330.00 | |||||||||
| ss | 480.00 | |||||||||
| vz | 780.00 | |||||||||
| unz | 1'180.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | variété 2 | 380.00 | 530.00 | 880.00 | 1'280.00 | LP | 380 – 1'280 | |||
| s | 380.00 | |||||||||
| ss | 530.00 | |||||||||
| vz | 880.00 | |||||||||
| unz | 1'280.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | variété 2 | 455.00 | 630.00 | 1'030.00 | 1'380.00 | LP | 455 – 1'380 | |||
| s | 455.00 | |||||||||
| ss | 630.00 | |||||||||
| vz | 1'030.00 | |||||||||
| unz | 1'380.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | - | 280.00 | 330.00 | 480.00 | 780.00 | LP | 280 – 780 | |||
| s | 280.00 | |||||||||
| ss | 330.00 | |||||||||
| vz | 480.00 | |||||||||
| unz | 780.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | - | 280.00 | 330.00 | 480.00 | 780.00 | LP | 280 – 780 | |||
| s | 280.00 | |||||||||
| ss | 330.00 | |||||||||
| vz | 480.00 | |||||||||
| unz | 780.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
10 Franken, erreur de frappe
Variété: cicatrice
Petite erreur de frappe en forme de cicatrice dans la barbe du prince.
Petite erreur de frappe en forme de cicatrice dans la barbe du prince.
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 1'000.00 | 1'350.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 1'000 – 2'250 | ||
| s | 1'000.00 | |||||||
| ss | 1'350.00 | |||||||
| vz | 1'750.00 | |||||||
| unz | 2'250.00 | |||||||
| stgl | LP |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.