Genève
Articles recherchés introuvables.
1 Centime
Poids:
1839 (billon): 0.666g (± 0.1g)
1840-1846: 1g
1847: 1.333g
1839 (billon): 0.666g (± 0.1g)
1840-1846: 1g
1847: 1.333g
Alliage billon et cuivre (Cu)
Diamètre 14 mm, 16 mm (1847)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | billon | 15.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 135.00 | 15 – 135 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 97.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1840 | - | 9.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 135.00 | 9 – 135 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1844 | - | 12.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 12 – 108 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1846 | - | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 135.00 | 13 – 135 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 97.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1847 | - | 9.00 | 16.00 | 32.00 | 65.00 | 108.00 | 9 – 108 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
6 Deniers
Alliage billon
Diamètre 16 mm
Poids 0.816g (± 0.03g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | 24.00 | 54.00 | 97.00 | 162.00 | 243.00 | 24 – 243 | ||
| s | 24.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 97.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| stgl | 243.00 | |||||||
| 1819 | 13.00 | 32.00 | 65.00 | 108.00 | 146.00 | 13 – 146 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 32.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| stgl | 146.00 | |||||||
| 1825 | 16.00 | 38.00 | 76.00 | 119.00 | 200.00 | 16 – 200 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 76.00 | |||||||
| unz | 119.00 | |||||||
| stgl | 200.00 | |||||||
| 1833 | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 13 – 135 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| stgl | 135.00 |
2 Centimes
Alliage billon
Diamètre 16 mm
Poids 1.333g
Tirage 78'065
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | 78'065 | 19.00 | 43.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 19 – 189 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
1 Sol
Alliage billon
Diamètre 17-18 mm
Poids 0.979g (± 0.05g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | 16.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 243.00 | 16 – 243 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| stgl | 243.00 | |||||||
| 1819 | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 22.00 | |||||||
| vz | 43.00 | |||||||
| unz | 65.00 | |||||||
| stgl | 162.00 | |||||||
| 1825 | 10.00 | 19.00 | 32.00 | 65.00 | 135.00 | 10 – 135 | ||
| s | 10.00 | |||||||
| ss | 19.00 | |||||||
| vz | 32.00 | |||||||
| unz | 65.00 | |||||||
| stgl | 135.00 | |||||||
| 1833 | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 135.00 | 9 – 135 | ||
| s | 9.00 | |||||||
| ss | 16.00 | |||||||
| vz | 27.00 | |||||||
| unz | 54.00 | |||||||
| stgl | 135.00 |
4 Centimes
Alliage billon
Diamètre 18.5mm
Poids 1.818g (± 0.08g)
Tirage 331'405
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | 331'405 | 11.00 | 16.00 | 49.00 | 97.00 | 135.00 | 11 – 135 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 97.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
5 Centimes
Alliage billon
Diamètre 19-20 mm
Poids 2.0g (± 0.05g)
1 Sol 6 Deniers
Alliage billon
Diamètre 19mm
Poids 1.165g (± 0.16g)
10 Centimes
Alliage billon
Diamètre 22 mm
Poids 2.5g - 3.125g
25 Centimes
Alliage billon
Diamètre 25mm
Poids 3.333g - 4.098g
5 Francs
Alliage argent, Ag (0.865)
Diamètre 37 mm
Poids 26.11g
Tirage 1176
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | 1176 | 189.00 | 427.00 | 649.00 | 920.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 427.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| unz | 920.00 | ||||||||
| stgl | 1'353.00 | ||||||||
10 Francs
Alliage argent, Ag (0.865)
Diamètre 48mm
Poids 52.22g
Tirage 385
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | 385 | 541.00 | 1'461.00 | 2'435.00 | 3'192.00 | 4'869.00 | 541 – 4'869 | ||
| s | 541.00 | ||||||||
| ss | 1'461.00 | ||||||||
| vz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | 3'192.00 | ||||||||
| stgl | 4'869.00 | ||||||||
10 Francs
Alliage or, Au (0.750)
Diamètre 18.5mm
Poids 3.821g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | 1'623.00 | 2'705.00 | 3'787.00 | 4'869.00 | 6'492.00 | 1'623 – 6'492 | ||
| s | 1'623.00 | |||||||
| ss | 2'705.00 | |||||||
| vz | 3'787.00 | |||||||
| unz | 4'869.00 | |||||||
| stgl | 6'492.00 |
Écu de tir 1851
Fête de tir Genève
Alliage: Ag, argent
Diamètre 48mm
Poids 52.0g
Projet Antoine Bovy, Genève
Tirage 1000
Valeur nominale 10 francs
Métal Ag, argent (0,900)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1'894.00 | 2'705.00 | 4'058.00 | 5'410.00 | 8'115.00 | 1'894 – 8'115 | ||
| s | 1'894.00 | |||||||
| ss | 2'705.00 | |||||||
| vz | 4'058.00 | |||||||
| unz | 5'410.00 | |||||||
| stgl | 8'115.00 |
20 Francs
Alliage or, Au (0.750)
Diamètre 22 mm
Poids 7.642g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | 1'353.00 | 2'164.00 | 2'976.00 | 3'517.00 | 5'140.00 | 1'353 – 5'140 | ||
| s | 1'353.00 | |||||||
| ss | 2'164.00 | |||||||
| vz | 2'976.00 | |||||||
| unz | 3'517.00 | |||||||
| stgl | 5'140.00 |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.