20 centimes
Millésimes de 1850 à aujourd’hui
Articles recherchés introuvables.
Millésimes de 1850 jusqu'à 1859
Millésimes de 1881 jusqu'à 1938
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
Millésimes de 1939 jusqu'à 1969
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 8.1 | - | 1.00 | 45.00 | 225.00 | 550.00 | 1 – 550 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 550.00 | ||||||||
| 1943 | 10.173 | - | 1.00 | 5.00 | 45.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1944 | 7.139 | - | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 75.00 | 1 – 75 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1945 | 1.992 | - | 3.00 | 30.00 | 175.00 | 425.00 | 3 – 425 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 425.00 | ||||||||
| 1947 | 5.131 | - | 1.00 | 5.00 | 45.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1950 | 5.97 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1951 | 3.64 | - | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1952 | 3.075 | - | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1953 | 6.958 | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 75.00 | 1 – 75 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1954 | 1.504 | - | 2.00 | 10.00 | 100.00 | 400.00 | 2 – 400 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 10.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 400.00 | ||||||||
| 1955 | 9.103 | - | 1.00 | 5.00 | 35.00 | 125.00 | 1 – 125 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| 1956 | 5.111 | - | 1.00 | 8.00 | 35.00 | 125.00 | 1 – 125 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| 1957 | 2.535 | - | 1.00 | 8.00 | 75.00 | 300.00 | 1 – 300 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| stgl | 300.00 | ||||||||
| 1958 | 5.037 | - | 1.00 | 12.00 | 45.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1959 | 10.136 | - | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 1 – 60 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 60.00 | ||||||||
| 1960 | 15.469 | - | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 50.00 | 1 – 50 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 50.00 | ||||||||
| 1961 | 8.234 | - | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1962 | 30.145 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 30.00 | 1 – 30 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1963 | 9.02 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1964 | 14.37 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1965 | 15.005 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1966 | 10.785 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1967 | 8.995 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| 1968 | 10.54 | - | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1969 | 39.875 | - | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
Millésimes de 1970 jusqu'à 1985
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 45.605 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | - | 1 – 5 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1971 | 25.16 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | - | 1 – 5 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 30.025 | - | - | 1.00 | 5.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | 100.00 | ||||||||
| 1975 | 50.06 | - | - | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1976 | 23.15 | - | - | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1977 | 14.012 | - | - | 1.00 | 3.00 | 18.00 | 1 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1978 | 14.815 | - | - | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1979 | 18.378 | - | - | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1980 | 24.57 | - | - | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1981 | 22.03 | - | - | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1982 | 25.045 | - | - | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1983 | 10.037 | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1984 | 22.069 | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1985 | 40.039 | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
Millésimes de 1986 jusqu'à présent
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 10.299 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1987 | 10.028 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1988 | 25.029 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1989 | 20.031 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1990 | 6.534 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1991 | 48.076 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1992 | 12.628 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1993 | 32.523 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1994 | 20.023 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1995 | 8.024 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1996 | 4.023 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 1997 | 6.022 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 12.00 | |||||||||
| 1998 | 7.021 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 12.00 | |||||||||
| 1999 | 4.021 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2000 | 3.026 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2001 | 7.028 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2002 | 12.03 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2003 | 10.028 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2004 | 10.029 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2005 | 6.029 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 25.00 | |||||||||
| 2006 | 5.03 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 25.00 | |||||||||
| 2007 | 22.028 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2008 | 41.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2009 | 32.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2010 | 18.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2011 | 20.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2012 | 32.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 15.00 | |||||||||
| 2013 | 32.023 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 2014 | 30.022 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 2015 | 20.026 | - | - | - | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 5 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 5.00 | |||||||||
| stgl | 8.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 2016 | 15.028 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 2017 | 13.029 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 2018 | 10.027 | - | - | - | 3.00 | 5.00 | 20.00 | 3 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 3.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 2019 | 15.022 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 2020 | 15.02 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 25.00 | |||||||||
| 2021 | 5.021 | - | - | - | - | - | 25.00 | 25 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | - | |||||||||
| stgl | - | |||||||||
| PP | 25.00 | |||||||||
| 2022 | 1.013 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | - | |||||||||
| stgl | - | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 2023 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | - | |||||||||
| stgl | - | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 2024 | 12.012 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | - | |||||||||
| stgl | - | |||||||||
| PP | - | |||||||||
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.