Monnaies médiation
Articles recherchés introuvables.
Argovie
Médiation de 1803 jusqu'à 1813 (19 cantons)
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 20 Batzen
· 4 Franken
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 20 Batzen
· 4 Franken
Appenzell
Médiation de 1803 jusqu'à 1813 (19 cantons)
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 2 Franken
· 4 Franken
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 2 Franken
· 4 Franken
Berne
Médiation de 1803 jusqu'à 1813 (19 cantons)
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominal:
· 1 Franken
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominal:
· 1 Franken
Fribourg
Médiation de 1803 jusqu'à 1813 (19 cantons)
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 1 Franken
· 4 Franken
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 1 Franken
· 4 Franken
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | - | 1 Franken | 135.00 | 298.00 | 595.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 135 – 1'623 | ||
| s | 135.00 | |||||||||
| ss | 298.00 | |||||||||
| vz | 595.00 | |||||||||
| unz | 1'082.00 | |||||||||
| stgl | 1'623.00 | |||||||||
| 1812 | - | 1 Franken | 81.00 | 243.00 | 487.00 | 920.00 | 1'353.00 | 81 – 1'353 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 243.00 | |||||||||
| vz | 487.00 | |||||||||
| unz | 920.00 | |||||||||
| stgl | 1'353.00 | |||||||||
| 1813 | 2429 | 4 Franken | 271.00 | 649.00 | 1'082.00 | 1'894.00 | 3'246.00 | 271 – 3'246 | ||
| s | 271.00 | |||||||||
| ss | 649.00 | |||||||||
| vz | 1'082.00 | |||||||||
| unz | 1'894.00 | |||||||||
| stgl | 3'246.00 | |||||||||
Lucerne
Médiation de 1803 jusqu'à 1813 (19 cantons)
Période de transition 1814
Alliage: or (Au), argent (Ag)
Nominals:
· 10 Batzen
· 4 Franken
· 10 Franken
· 20 Franken
Période de transition 1814
Alliage: or (Au), argent (Ag)
Nominals:
· 10 Batzen
· 4 Franken
· 10 Franken
· 20 Franken
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 2801 | 10 Franken | 2'164.00 | 3'517.00 | 4'599.00 | 6'492.00 | LP | 2'164 – 6'492 | ||
| s | 2'164.00 | |||||||||
| ss | 3'517.00 | |||||||||
| vz | 4'599.00 | |||||||||
| unz | 6'492.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1807 | 567 | 20 Franken | 4'328.00 | 8'115.00 | 11'903.00 | 17'313.00 | LP | 4'328 – 17'313 | ||
| s | 4'328.00 | |||||||||
| ss | 8'115.00 | |||||||||
| vz | 11'903.00 | |||||||||
| unz | 17'313.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1811 | 7256 | 10 Batzen | 920.00 | 2'164.00 | 4'869.00 | LP | LP | 920 – 4'869 | ||
| s | 920.00 | |||||||||
| ss | 2'164.00 | |||||||||
| vz | 4'869.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1812 | 47'370 | 10 Batzen | 81.00 | 271.00 | 541.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 81 – 1'623 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 271.00 | |||||||||
| vz | 541.00 | |||||||||
| unz | 1'082.00 | |||||||||
| stgl | 1'623.00 | |||||||||
| 1813 | 3589 | 4 Franken | 298.00 | 541.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | LP | 298 – 1'623 | ||
| s | 298.00 | |||||||||
| ss | 541.00 | |||||||||
| vz | 1'082.00 | |||||||||
| unz | 1'623.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1814 | 2-Blatt, 6128 | 4 Franken | 298.00 | 568.00 | 812.00 | 2'164.00 | 3'246.00 | 298 – 3'246 | ||
| s | 298.00 | |||||||||
| ss | 568.00 | |||||||||
| vz | 812.00 | |||||||||
| unz | 2'164.00 | |||||||||
| stgl | 3'246.00 | |||||||||
| 1814 | 3-Blatt, 38'677 | 4 Franken | 216.00 | 352.00 | 568.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 216 – 2'705 | ||
| s | 216.00 | |||||||||
| ss | 352.00 | |||||||||
| vz | 568.00 | |||||||||
| unz | 1'353.00 | |||||||||
| stgl | 2'705.00 | |||||||||
Soleure
Médiation de 1803 jusqu'à 1813 (19 cantons)
Période de transition 1814
Alliage: or (Au), argent (Ag)
Nominals:
· 1 Franken
· 4 Franken
· 8 Franken
· 16 Franken
· 32 Franken
Période de transition 1814
Alliage: or (Au), argent (Ag)
Nominals:
· 1 Franken
· 4 Franken
· 8 Franken
· 16 Franken
· 32 Franken
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2000 | 1 Franken | 406.00 | 703.00 | 1'353.00 | 2'651.00 | LP | 406 – 2'651 | ||
| s | 406.00 | |||||||||
| ss | 703.00 | |||||||||
| vz | 1'353.00 | |||||||||
| unz | 2'651.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | 250 | 4 Franken | 595.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 3'787.00 | LP | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | |||||||||
| ss | 1'353.00 | |||||||||
| vz | 1'894.00 | |||||||||
| unz | 3'787.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | 106 | 8 Franken | 3'787.00 | 6'492.00 | 10'821.00 | 16'231.00 | LP | 3'787 – 16'231 | ||
| s | 3'787.00 | |||||||||
| ss | 6'492.00 | |||||||||
| vz | 10'821.00 | |||||||||
| unz | 16'231.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | 150 | 16 Franken | 5'410.00 | 10'821.00 | 16'231.00 | 24'346.00 | LP | 5'410 – 24'346 | ||
| s | 5'410.00 | |||||||||
| ss | 10'821.00 | |||||||||
| vz | 16'231.00 | |||||||||
| unz | 24'346.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | - | 32 Franken | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||||
| ss | LP | |||||||||
| vz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
Tessin
Médiation de 1803 jusqu'à 1813 (19 cantons)
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 1 Franken
· 2 Franken
· 4 Franken
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 1 Franken
· 2 Franken
· 4 Franken
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | mit MZ * | 1 Franco | 325.00 | 812.00 | 1'623.00 | 2'705.00 | LP | 325 – 2'705 | ||
| s | 325.00 | |||||||||
| ss | 812.00 | |||||||||
| vz | 1'623.00 | |||||||||
| unz | 2'705.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | ohne MZ | 1 Franco | 271.00 | 541.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | LP | 271 – 2'164 | ||
| s | 271.00 | |||||||||
| ss | 541.00 | |||||||||
| vz | 1'082.00 | |||||||||
| unz | 2'164.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | MZ * unter A | 2 Franchi | 649.00 | 1'623.00 | 3'246.00 | LP | LP | 649 – 3'246 | ||
| s | 649.00 | |||||||||
| ss | 1'623.00 | |||||||||
| vz | 3'246.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | MZ * zw. AN | 2 Franchi | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||||
| ss | LP | |||||||||
| vz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | ohne MZ | 2 Franchi | 379.00 | 920.00 | 1'894.00 | 2'976.00 | LP | 379 – 2'976 | ||
| s | 379.00 | |||||||||
| ss | 920.00 | |||||||||
| vz | 1'894.00 | |||||||||
| unz | 2'976.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1814 | mit MZ * | 4 Franchi | 703.00 | 1'353.00 | 2'164.00 | 4'058.00 | LP | 703 – 4'058 | ||
| s | 703.00 | |||||||||
| ss | 1'353.00 | |||||||||
| vz | 2'164.00 | |||||||||
| unz | 4'058.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1814 | ohne MZ | 4 Franchi | 514.00 | 1'028.00 | 1'623.00 | 2'976.00 | LP | 514 – 2'976 | ||
| s | 514.00 | |||||||||
| ss | 1'028.00 | |||||||||
| vz | 1'623.00 | |||||||||
| unz | 2'976.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
Vaud
Médiation de 1803 jusqu'à 1813 (19 cantons)
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 10 Batzen
· 20 Batzen
· 40 Batzen
Période de transition 1814
Alliage: argent (Ag)
Nominals:
· 10 Batzen
· 20 Batzen
· 40 Batzen
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | - | 10 Batzen | 108.00 | 216.00 | 487.00 | 812.00 | 1'244.00 | 108 – 1'244 | ||
| s | 108.00 | |||||||||
| ss | 216.00 | |||||||||
| vz | 487.00 | |||||||||
| unz | 812.00 | |||||||||
| stgl | 1'244.00 | |||||||||
| 1810 | - | 20 Batzen | 65.00 | 189.00 | 460.00 | 703.00 | 1'082.00 | 65 – 1'082 | ||
| s | 65.00 | |||||||||
| ss | 189.00 | |||||||||
| vz | 460.00 | |||||||||
| unz | 703.00 | |||||||||
| stgl | 1'082.00 | |||||||||
| 1811 | - | 10 Batzen | 81.00 | 162.00 | 352.00 | 649.00 | 1'028.00 | 81 – 1'028 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 162.00 | |||||||||
| vz | 352.00 | |||||||||
| unz | 649.00 | |||||||||
| stgl | 1'028.00 | |||||||||
| 1811 | - | 20 Batzen | 135.00 | 352.00 | 595.00 | 974.00 | 1'623.00 | 135 – 1'623 | ||
| s | 135.00 | |||||||||
| ss | 352.00 | |||||||||
| vz | 595.00 | |||||||||
| unz | 974.00 | |||||||||
| stgl | 1'623.00 | |||||||||
| 1812 | 2485 | 40 Batzen | 703.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 2'976.00 | LP | 703 – 2'976 | ||
| s | 703.00 | |||||||||
| ss | 1'028.00 | |||||||||
| vz | 1'894.00 | |||||||||
| unz | 2'976.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.