10 francs (bimétallique)
Millésimes de 2004 à aujourd’hui
Articles recherchés introuvables.
Pièce commémorative 2004
Cervin
(montagnes suisses)
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi comme jeux.
UNC: individuelle, FDC: dans le blister
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 | 27.00 | 60.00 | 24 – 60 | ||
| 24.00 | |||||
| 27.00 | |||||
| 60.00 |
Pièce commémorative 2005
Jungfrau
(montagnes suisses)
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi comme jeu.
UNC: individuelle, FDC: dans le blister
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 24.00 | 49.00 | 21 – 49 | ||
| 21.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 49.00 |
Pièce commémorative 2006
Piz Berneina
(montagnes suisses)
acceptée par la BNS
UNC: individuelle, FDC: dans le blister
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 24.00 | 49.00 | 21 – 49 | ||
| 21.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 49.00 |
Pièce commémorative 2007
Bouquetin
(Parc national suisse)
acceptée par la BNS
UNC: individuelle, FDC: dans le blister
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 24.00 | 70.00 | 21 – 70 | ||
| 21.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 70.00 |
Pièce commémorative 2008
Aigle royal
(Parc national suisse)
acceptée par la BNS
UNC: individuelle, FDC: dans le blister
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | 26.00 | 49.00 | 23 – 49 | ||
| 23.00 | |||||
| 26.00 | |||||
| 49.00 |
Pièce commémorative 2009
Cerf
(Parc national suisse)
acceptée par la BNS
UNC: individuelle, FDC: dans le blister
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 25.00 | 54.00 | 22 – 54 | ||
| 22.00 | |||||
| 25.00 | |||||
| 54.00 |
Pièce commémorative 2010
Marmotte
(Parc national suisse)
acceptée par la BNS
UNC: individuelle, FDC: dans le blister
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 25.00 | 54.00 | 22 – 54 | ||
| 22.00 | |||||
| 25.00 | |||||
| 54.00 |
Pièce commémorative 2011
Marché aux oignons de Berne
(coutumes suisses)
acceptée par la BNS
UNC: individuelle, FDC: dans le blister
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 | 27.00 | 54.00 | 24 – 54 | ||
| 24.00 | |||||
| 27.00 | |||||
| 54.00 |
Pièce commémorative 2012
Combats de Reines
(coutumes suisses)
acceptée par la BNS
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 25.00 | 49.00 | 22 – 49 | ||
| 22.00 | |||||
| 25.00 | |||||
| 49.00 |
Pièce commémorative 2013
Silvesterchlausen
(coutumes suisses)
acceptée par la BNS
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 23.00 | 49.00 | 19 – 49 | ||
| 19.00 | |||||
| 23.00 | |||||
| 49.00 |
Pièce commémorative 2014
Gansabhauet à Sursee
(coutumes suisses)
acceptée par la BNS
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 24.00 | 49.00 | 19 – 49 | ||
| 19.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 49.00 |
Pièce commémorative 2015
La désalpe
(coutumes suisses)
acceptée par la BNS
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 24.00 | 49.00 | 19 – 49 | ||
| 19.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 49.00 |
Pièce commémorative 2016
Edelweiss
acceptée par la BNS
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 43.00 | 135.00 | 38 – 135 | ||
| 38.00 | |||||
| 43.00 | |||||
| 135.00 |
Pièce commémorative 2017
Gentiane
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi dans des emballages spéciales.
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 | 49.00 | 103.00 | 43 – 103 | ||
| 43.00 | |||||
| 49.00 | |||||
| 103.00 |
Pièce commémorative 2018
Chardon argenté
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi dans des emballages spéciales.
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 92.00 | 27 – 92 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 92.00 |
Pièce commémorative 2019
Chevreuil
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi dans des emballages spéciales.
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 92.00 | 27 – 92 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 92.00 |
Pièce commémorative 2020
Lièvre
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi dans des emballages spéciales.
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 70.00 | 27 – 70 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 70.00 |
Pièce commémorative 2021
Renard
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi dans des emballages spéciales.
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 81.00 |
Pièce commémorative 2022
Morteratsch
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi dans des emballages spéciales.
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 49.00 | 103.00 | 38 – 103 | ||
| 38.00 | |||||
| 49.00 | |||||
| 103.00 |
Pièce commémorative 2023
Glacier de Rosenlaui
acceptée par la BNS
Cette monnaie existe aussi dans des emballages spéciales.
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 30.00 | 70.00 | 27 – 70 | ||
| 27.00 | |||||
| 30.00 | |||||
| 70.00 |
Pièce commémorative 2024
Glacier du Rhône
acceptée par la BNS
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 103.00 | 103 | ||
| - | |||||
| - | |||||
| 103.00 |
Pièce commémorative 2025
150 ans Tribunal fédéral
acceptée par la BNS
Certificat numéroté de 1 à 2000
| unz | stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 54.00 | 103.00 | 54 – 103 | ||
| - | |||||
| 54.00 | |||||
| 103.00 |
Pièce commémorative 2026
Animal de l’année : le hérisson
| stgl | PP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 103.00 | 38 – 103 | ||
| 38.00 | ||||
| 103.00 |
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.