20 centimes
Millésimes de 1850 à aujourd’hui
Articles recherchés introuvables.
Millésimes de 1850 jusqu'à 1859
Millésimes de 1881 jusqu'à 1938
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
Millésimes de 1939 jusqu'à 1969
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 8.1 | - | 1.00 | 49.00 | 243.00 | 595.00 | 1 – 595 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 595.00 | ||||||||
| 1943 | 10.173 | - | 1.00 | 5.00 | 49.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1944 | 7.139 | - | 1.00 | 5.00 | 27.00 | 81.00 | 1 – 81 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1945 | 1.992 | - | 3.00 | 32.00 | 189.00 | 460.00 | 3 – 460 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 460.00 | ||||||||
| 1947 | 5.131 | - | 1.00 | 5.00 | 49.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1950 | 5.97 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1951 | 3.64 | - | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1952 | 3.075 | - | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1953 | 6.958 | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 81.00 | 1 – 81 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1954 | 1.504 | - | 2.00 | 11.00 | 108.00 | 433.00 | 2 – 433 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 433.00 | ||||||||
| 1955 | 9.103 | - | 1.00 | 5.00 | 38.00 | 135.00 | 1 – 135 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1956 | 5.111 | - | 1.00 | 9.00 | 38.00 | 135.00 | 1 – 135 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1957 | 2.535 | - | 1.00 | 9.00 | 81.00 | 325.00 | 1 – 325 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1958 | 5.037 | - | 1.00 | 13.00 | 49.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1959 | 10.136 | - | 1.00 | 3.00 | 16.00 | 65.00 | 1 – 65 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 65.00 | ||||||||
| 1960 | 15.469 | - | 1.00 | 3.00 | 16.00 | 54.00 | 1 – 54 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 54.00 | ||||||||
| 1961 | 8.234 | - | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 49.00 | 1 – 49 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1962 | 30.145 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 32.00 | 1 – 32 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1963 | 9.02 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1964 | 14.37 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1965 | 15.005 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1966 | 10.785 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1967 | 8.995 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| 1968 | 10.54 | - | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1969 | 39.875 | - | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
Millésimes de 1970 jusqu'à 1985
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 45.605 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | - | 1 – 5 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1971 | 25.16 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | - | 1 – 5 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 30.025 | - | - | 1.00 | 5.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | 108.00 | ||||||||
| 1975 | 50.06 | - | - | 1.00 | 3.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 1976 | 23.15 | - | - | 1.00 | 3.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 1977 | 14.012 | - | - | 1.00 | 3.00 | 19.00 | 1 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1978 | 14.815 | - | - | 1.00 | 3.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1979 | 18.378 | - | - | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1980 | 24.57 | - | - | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1981 | 22.03 | - | - | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1982 | 25.045 | - | - | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1983 | 10.037 | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1984 | 22.069 | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1985 | 40.039 | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
Millésimes de 1986 jusqu'à présent
Dessins:
Karl Schwenzer, Stuttgart (avers)
Karl Friedrich Voigt, Munich (revers)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 10.299 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1987 | 10.028 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1988 | 25.029 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1989 | 20.031 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1990 | 6.534 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1991 | 48.076 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1992 | 12.628 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1993 | 32.523 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1994 | 20.023 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1995 | 8.024 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1996 | 4.023 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 1997 | 6.022 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 13.00 | |||||||||
| 1998 | 7.021 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 13.00 | |||||||||
| 1999 | 4.021 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2000 | 3.026 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2001 | 7.028 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2002 | 12.03 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2003 | 10.028 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2004 | 10.029 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2005 | 6.029 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 27.00 | |||||||||
| 2006 | 5.03 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 3.00 | |||||||||
| PP | 27.00 | |||||||||
| 2007 | 22.028 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2008 | 41.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2009 | 32.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2010 | 18.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2011 | 20.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2012 | 32.026 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 1 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 16.00 | |||||||||
| 2013 | 32.023 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 2014 | 30.022 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 2015 | 20.026 | - | - | - | 5.00 | 9.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 5.00 | |||||||||
| stgl | 9.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 2016 | 15.028 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 2017 | 13.029 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 24.00 | 1 – 24 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 24.00 | |||||||||
| 2018 | 10.027 | - | - | - | 3.00 | 5.00 | 22.00 | 3 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 3.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 2019 | 15.022 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 2020 | 15.02 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 27.00 | |||||||||
| 2021 | 5.021 | - | - | - | - | - | 27.00 | 27 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | - | |||||||||
| stgl | - | |||||||||
| PP | 27.00 | |||||||||
| 2022 | 1.013 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | - | |||||||||
| stgl | - | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 2023 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | - | |||||||||
| stgl | - | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 2024 | 12.012 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | - | |||||||||
| stgl | - | |||||||||
| PP | - | |||||||||
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.