20 francs (Vreneli)
Millésimes de 1897 à 1949

Vreneli de 20 francs
Diveres millésimes
Disponible immédiatement
Articles recherchés introuvables.
Millésimes de 1897 jusqu'à 1949
Marque d'atelier B
| M | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 739.00 | 788.00 | 885.00 | LP | 739 – 885 | |||
| ss | 739.00 | ||||||||
| vz | 788.00 | ||||||||
| unz | 885.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 707.00 | 723.00 | 820.00 | LP | 707 – 820 | |||
| ss | 707.00 | ||||||||
| vz | 723.00 | ||||||||
| unz | 820.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 717.00 | 777.00 | 858.00 | LP | 717 – 858 | |||
| ss | 717.00 | ||||||||
| vz | 777.00 | ||||||||
| unz | 858.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 707.00 | 745.00 | 831.00 | LP | 707 – 831 | |||
| ss | 707.00 | ||||||||
| vz | 745.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 707.00 | 739.00 | 831.00 | LP | 707 – 831 | |||
| ss | 707.00 | ||||||||
| vz | 739.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 701.00 | 723.00 | 809.00 | LP | 701 – 809 | |||
| ss | 701.00 | ||||||||
| vz | 723.00 | ||||||||
| unz | 809.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 772.00 | 836.00 | 993.00 | LP | 772 – 993 | |||
| ss | 772.00 | ||||||||
| vz | 836.00 | ||||||||
| unz | 993.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 809.00 | 880.00 | 1'020.00 | LP | 809 – 1'020 | |||
| ss | 809.00 | ||||||||
| vz | 880.00 | ||||||||
| unz | 1'020.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 772.00 | 836.00 | 939.00 | LP | 772 – 939 | |||
| ss | 772.00 | ||||||||
| vz | 836.00 | ||||||||
| unz | 939.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 772.00 | 836.00 | 939.00 | LP | 772 – 939 | |||
| ss | 772.00 | ||||||||
| vz | 836.00 | ||||||||
| unz | 939.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 717.00 | 750.00 | 831.00 | LP | 717 – 831 | |||
| ss | 717.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 696.00 | 717.00 | 777.00 | LP | 696 – 777 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 696.00 | 717.00 | 799.00 | LP | 696 – 799 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 799.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 696.00 | 717.00 | 804.00 | LP | 696 – 804 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 804.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 696.00 | 717.00 | 777.00 | LP | 696 – 777 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 690.00 | 707.00 | 777.00 | LP | 690 – 777 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 690.00 | 707.00 | 804.00 | LP | 690 – 804 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 804.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 690.00 | 707.00 | 761.00 | LP | 690 – 761 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 761.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 690.00 | 707.00 | 730.00 | LP | 690 – 730 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 730.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 717.00 | 734.00 | 777.00 | LP | 717 – 777 | |||
| ss | 717.00 | ||||||||
| vz | 734.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 696.00 | 707.00 | 750.00 | LP | 696 – 750 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 723.00 | 728.00 | 761.00 | LP | 723 – 761 | |||
| ss | 723.00 | ||||||||
| vz | 728.00 | ||||||||
| unz | 761.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'183.00 | 1'318.00 | 1'453.00 | LP | 1'183 – 1'453 | |||
| ss | 1'183.00 | ||||||||
| vz | 1'318.00 | ||||||||
| unz | 1'453.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 690.00 | 701.00 | 739.00 | LP | 690 – 739 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 701.00 | ||||||||
| unz | 739.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 690.00 | 707.00 | 750.00 | LP | 690 – 750 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 723.00 | 758.00 | 831.00 | LP | 723 – 831 | |||
| ss | 723.00 | ||||||||
| vz | 758.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 685.00 | 707.00 | 734.00 | LP | 685 – 734 | |||
| ss | 685.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 734.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 685.00 | 696.00 | 723.00 | LP | 685 – 723 | |||
| ss | 685.00 | ||||||||
| vz | 696.00 | ||||||||
| unz | 723.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 685.00 | 696.00 | 723.00 | LP | 685 – 723 | |||
| ss | 685.00 | ||||||||
| vz | 696.00 | ||||||||
| unz | 723.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Jeux de Vreneli de 20 francs
Millésimes: 1897 jusqu'à 1949
Total: 29 pièces
| ss | vz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20'863.00 | 21'621.00 | 20'863 – 21'621 | |||
| 20'863.00 | |||||
| 21'621.00 |
Etui pour Vreneli de 10/20 francs, rouge
Etui pour une pièce de Helvetia ou Vreneli de 20 ou 10 francs.
seulement etui, sans pièce d'or
Disponible immédiatement
Etui pour Vreneli de 10/20 francs. bleu
Etui pour une pièce de Helvetia ou Vreneli de 20 ou 10 francs.
seulement etui, sans pièce d'or
Disponible immédiatement
Tube pour Vreneli/Helvetia
Tube pour stocker 20 francs Goldvreneli ou Helvetia
pour 50 pièces
Dimensions: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponible immédiatement
Boîte en bois pour Vreneli de 20 francs
Etui pour une série complète des Vreneli de 20 francs (1897 - 1949).
Dimensions: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
seulement etui, sans pièces d'or
Disponible immédiatement
Etui pour Vreneli de 20 francs, rouge
Etui pour une série complète des Vreneli de 20 francs.
Dimensions: 23 x 18 x 2.5 cm
seulement etui, sans pièces d'or
Disponible immédiatement
Etui pour Vreneli de 20 francs, bleu
Etui pour une série complète des Vreneli de 20 francs.
Dimensions: 23 x 18 x 2.5 cm
seulement etui, sans pièces d'or
Disponible immédiatement
Etui pour série complète
Etui pour tout les monnaies d'or:
11x Helvetia de 20 francs, 7x 10 francs Vreneli, 29x Vreneli de 20 francs et 1x Vreneli de 100 francs 1925
Dimensions: 32 x 24 x 3.5 cm
seulement etui, sans pièces d'or
Disponible immédiatement
Pochettes Numismatiques 46mm
Pochettes en film PVC rigide transparent et sans plastifiant
pour pièces jusqu’à 46 mm Ø
Unité d'emballage: 100 pcs
Disponible immédiatement
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Alerte de prix
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.