Materialwert
| Material | Preis pro Kilogramm | Preis pro Gramm | Preis pro Unze |
|---|---|---|---|
| Gold | 110'528.25 EUR | 110.53 EUR | 3'437.81 EUR |
| Silber | 1'342.739 EUR | 1.343 EUR | 41.764 EUR |
| Platin | 40'222.10 EUR | 40.22 EUR | 1'251.05 EUR |
Ankaufpreise
Wir sind stets am Ankauf von besseren Einzelstücken sowie ganzen Sammlungen interessiert. Untenstehend ersehen Sie unsere stets aktualisierten Ankaufspreise für Schweizer Silbergeld, Goldvreneli sowie diversen ausländischen Goldmünzen.
Für seltene oder aussergewöhnlich gut erhaltene Münzen bezahlen wir zusätzliche Sammlerzuschläge.
Ankauf nur nach Terminvereinbarung!
Seltene Jahrgänge
Für folgende Jahrgänge bezahlen wir auch für Normalqualitäten einen zusätzlichen Sammlerzuschlag:
Gold:
10er Vreneli 1911
20er Helvetia 1888, 1889
20er Vreneli 1903, 1904, 1905, 1906, 1926
Schweizer Silbermünzen:
Alle Münzen vor 1870
2.- 1901
5.- 1850 - 1928
5.- 1952
Schweizer Kleinmünzen 1Rp. bis 20Rp.
Alle Münzen vor 1940 in unzirkulierter oder in Stempelglanz-Erhaltung.
Schweizer Goldmünzen
| Bezeichnung | Ankaufspreis | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|
![]() | 20-er-Vreneli Diverse Jahrgänge Legierung Gold, Au (0.900) Durchmesser 21mm Gewicht 6.451g (5.806g fein) | EUR 624.00 | |
![]() | 20-er-Helvetia Diverse Jahrgänge Legierung Gold, Au (0.900) Durchmesser 21mm Gewicht 6.451g (5.806g fein) | EUR 628.00 | |
![]() | 10-er-Vreneli Jahrgänge 1913, 1915, 1922 Legierung Gold, Au (0.900) Durchmesser 19mm Gewicht 3.225g (2.903g fein) | EUR 321.00 | |
![]() | 250 Fr. 1991 als Goldanlage Beide Randprägungen, ohne Box Legierung Gold, Au (0.900) Durchmesser 23mm Gewicht 8g (7.2g fein) | EUR 769.00 |
Schweizer Silbergeld
| Bezeichnung | Ankaufspreis | |
|---|---|---|
![]() | 1/2 Franken Jahrgänge bis 1967 Legierung Silber, Ag (0.835) Gewicht 2.5g (2.0875g fein) | EUR 2.00 |
![]() | 1 Franken Jahrgänge bis 1967 Legierung Silber, Ag (0.835) Gewicht 5.0g (4.175g fein) | EUR 4.00 |
![]() | 2 Franken Jahrgänge bis 1967 Legierung Silber, Ag (0.835) Gewicht 10.0g (8.35g fein) | EUR 8.05 |
![]() | 5 Franken Jahrgänge von 1931 bis 1967/1969 Legierung Silber, Ag (0.835) Gewicht 15.0g (12.525g fein) | EUR 11.80 |
Ausland Goldmünzen
| Bezeichnung | Ankaufspreis | Verkaufspreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 France Frankreich Napoleon
diverse Jahrgänge | EUR 614.00 | |||||
![]() | 20 France Frankreich Hahn
diverse Jahrgänge | EUR 614.00 | |||||
![]() | 20 Lire Italien
diverse Jahrgänge | EUR 619.00 | |||||
![]() | 1 Sovereign England Elisabeth
diverse Jahrgänge | EUR 777.00 | |||||
![]() | 1 Sovereign England George
diverse Jahrgänge | EUR 777.00 | |||||
![]() | 20 $ USA Liberty Head
diverse Jahrgänge | EUR 3'154.00 | |||||
![]() | 20 $ USA Saint-Gaudens
diverse Jahrgänge | EUR 3'154.00 | |||||
![]() | 10 France Frankreich
diverse Jahrgänge | EUR 310.00 | |||||
![]() | 50 France Frankreich
diverse Jahrgänge | EUR 1'570.00 | |||||
![]() | 100 France Frankreich
diverse Jahrgänge | EUR 3'119.00 | |||||
![]() | 20 Mark Deutschland
diverse Jahrgänge | EUR 759.00 |
Gold- und Silber-Anlageprodukte der Echtgeld AG

| Bezeichnung | Ankaufspreis | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|
![]() | Wiener Philharmoniker 1.50 Euro | EUR 40.35 | EUR 54.55 |
![]() | Maple Leaf 5 Canada-Dollar | EUR 41.00 | EUR 57.45 |
![]() | 1000 Gramm Silberbarren | EUR 1'301.60 | EUR 1'613.25 |
![]() | 10 Gramm Goldbarren | EUR 1'090.15 | EUR 1'165.00 |
![]() | 1 Unze Goldbarren | EUR 3'389.80 | EUR 3'537.00 |
![]() | 1 Oz Maple Leaf 50 Dollars | EUR 3'400.65 | EUR 3'656.00 |
![]() | 1 Oz Krügerrand | EUR 3'351.95 | EUR 3'558.60 |
![]() | 100 Gramm Goldbarren | EUR 10'818.00 | EUR 11'274.65 |
![]() | 1000 Gramm Goldbarren | EUR 108'617.35 | EUR 111'886.20 |
Materialwert – Gold EUR/g
Tabelle
| Datum | Wert |
|---|---|
| 18.11.2026 13:00 | 110.53 EUR |
| 18.11.2026 12:00 | 110.25 EUR |
| 18.11.2026 11:00 | 110.41 EUR |
| 18.11.2026 10:00 | 110.73 EUR |
| 18.11.2026 09:00 | 110.34 EUR |
| 18.11.2026 08:00 | 110.35 EUR |
| 18.11.2026 07:00 | 110.60 EUR |
| 18.11.2026 06:00 | 110.92 EUR |
| 18.11.2026 05:00 | 110.64 EUR |
| 18.11.2026 04:00 | 110.92 EUR |
| 18.11.2026 03:00 | 111.00 EUR |
| 18.11.2026 02:00 | 111.38 EUR |
| 18.11.2026 01:00 | 111.84 EUR |
| 18.11.2026 00:00 | 112.71 EUR |
| 17.11.2026 23:00 | 112.60 EUR |
| 17.11.2026 22:00 | 112.58 EUR |
| 17.11.2026 21:00 | 112.40 EUR |
| 17.11.2026 20:00 | 112.41 EUR |
| 17.11.2026 19:00 | 112.55 EUR |
| 17.11.2026 18:00 | 112.77 EUR |
| 17.11.2026 17:00 | 112.69 EUR |
| 17.11.2026 16:00 | 113.10 EUR |
| 17.11.2026 15:00 | 113.01 EUR |
| 17.11.2026 14:00 | 112.56 EUR |
| 17.11.2026 13:00 | 112.77 EUR |
| 17.11.2026 12:00 | 112.99 EUR |
| 17.11.2026 11:00 | 112.52 EUR |
| 17.11.2026 10:00 | 112.72 EUR |
| 17.11.2026 09:00 | 113.08 EUR |
| 17.11.2026 08:00 | 113.14 EUR |
| 17.11.2026 07:00 | 113.03 EUR |
| 17.11.2026 06:00 | 113.30 EUR |
| 17.11.2026 05:00 | 113.17 EUR |
| 17.11.2026 04:00 | 113.05 EUR |
| 17.11.2026 03:00 | 112.98 EUR |
| 17.11.2026 02:00 | 113.09 EUR |
| 17.11.2026 01:00 | 112.70 EUR |
| 17.11.2026 00:00 | 112.91 EUR |
| 16.11.2026 23:00 | 112.64 EUR |
| 16.11.2026 22:00 | 112.72 EUR |
| 16.11.2026 21:00 | 112.63 EUR |
| 16.11.2026 20:00 | 112.86 EUR |
| 16.11.2026 19:00 | 112.60 EUR |
| 16.11.2026 18:00 | 112.66 EUR |
| 16.11.2026 17:00 | 112.72 EUR |
| 16.11.2026 16:00 | 112.81 EUR |
| 16.11.2026 15:00 | 113.45 EUR |
| 16.11.2026 14:00 | 112.97 EUR |
| 16.11.2026 13:00 | 112.99 EUR |
| 16.11.2026 12:00 | 113.28 EUR |
| 16.11.2026 11:00 | 113.16 EUR |
| 16.11.2026 10:00 | 112.64 EUR |
| 16.11.2026 09:00 | 112.72 EUR |
| 16.11.2026 08:00 | 112.46 EUR |
| 16.11.2026 07:00 | 112.16 EUR |
| 16.11.2026 06:00 | 112.00 EUR |
| 16.11.2026 05:00 | 113.01 EUR |
| 16.11.2026 04:00 | 113.09 EUR |
| 16.11.2026 03:00 | 113.08 EUR |
| 16.11.2026 02:00 | 113.11 EUR |
| 16.11.2026 01:00 | 113.65 EUR |
| 16.11.2026 00:00 | 113.85 EUR |
| 13.11.2026 23:00 | 113.32 EUR |
| 13.11.2026 22:00 | 113.24 EUR |
| 13.11.2026 21:00 | 113.25 EUR |
| 13.11.2026 20:00 | 113.13 EUR |
| 13.11.2026 19:00 | 113.29 EUR |
| 13.11.2026 18:00 | 113.59 EUR |
| 13.11.2026 17:00 | 113.13 EUR |
| 13.11.2026 16:00 | 113.05 EUR |
| 13.11.2026 15:00 | 113.35 EUR |
| 13.11.2026 14:00 | 113.23 EUR |
| 13.11.2026 13:00 | 113.48 EUR |
| 13.11.2026 12:00 | 113.51 EUR |
| 13.11.2026 11:00 | 113.40 EUR |
| 13.11.2026 10:00 | 113.49 EUR |
| 13.11.2026 09:00 | 113.38 EUR |
| 13.11.2026 08:00 | 113.34 EUR |
| 13.11.2026 07:00 | 113.16 EUR |
| 13.11.2026 06:00 | 113.26 EUR |
| 13.11.2026 05:00 | 113.62 EUR |
| 13.11.2026 04:00 | 113.86 EUR |
| 13.11.2026 03:00 | 113.61 EUR |
| 13.11.2026 02:00 | 113.64 EUR |
| 13.11.2026 01:00 | 113.02 EUR |
| 13.11.2026 00:00 | 112.86 EUR |
| 12.11.2026 23:00 | 112.66 EUR |
| 12.11.2026 22:00 | 112.64 EUR |
| 12.11.2026 21:00 | 112.69 EUR |
| 12.11.2026 20:00 | 112.85 EUR |
| 12.11.2026 19:00 | 112.83 EUR |
| 12.11.2026 18:00 | 112.70 EUR |
| 12.11.2026 17:00 | 112.69 EUR |
| 12.11.2026 16:00 | 112.35 EUR |
| 12.11.2026 15:00 | 112.59 EUR |
| 12.11.2026 14:00 | 112.71 EUR |
| 12.11.2026 13:00 | 113.97 EUR |
| 12.11.2026 12:00 | 114.20 EUR |
| 12.11.2026 11:00 | 114.35 EUR |
| 12.11.2026 10:00 | 114.11 EUR |
| 12.11.2026 09:00 | 113.87 EUR |
| 12.11.2026 08:00 | 114.68 EUR |
| 12.11.2026 07:00 | 114.97 EUR |
| 12.11.2026 06:00 | 115.30 EUR |
| 12.11.2026 05:00 | 115.18 EUR |
| 12.11.2026 04:00 | 115.45 EUR |
| 12.11.2026 03:00 | 115.39 EUR |
| 12.11.2026 02:00 | 115.27 EUR |
| 12.11.2026 01:00 | 115.46 EUR |
| 12.11.2026 00:00 | 115.30 EUR |
| 11.11.2026 23:00 | 115.54 EUR |
| 11.11.2026 22:00 | 115.56 EUR |
| 11.11.2026 21:00 | 115.55 EUR |
| 11.11.2026 20:00 | 115.56 EUR |
| 11.11.2026 19:00 | 115.63 EUR |
| 11.11.2026 18:00 | 115.93 EUR |
| 11.11.2026 17:00 | 115.86 EUR |
| 11.11.2026 16:00 | 115.85 EUR |
| 11.11.2026 15:00 | 116.32 EUR |
| 11.11.2026 14:00 | 116.62 EUR |
| 11.11.2026 13:00 | 116.65 EUR |
| 11.11.2026 12:00 | 116.78 EUR |
| 11.11.2026 11:00 | 116.80 EUR |
| 11.11.2026 10:00 | 116.78 EUR |
| 11.11.2026 09:00 | 116.85 EUR |
| 11.11.2026 08:00 | 116.86 EUR |
| 11.11.2026 07:00 | 116.78 EUR |
| 11.11.2026 06:00 | 116.66 EUR |
| 11.11.2026 05:00 | 116.24 EUR |
| 11.11.2026 04:00 | 116.34 EUR |
| 11.11.2026 03:00 | 116.14 EUR |
| 11.11.2026 02:00 | 116.19 EUR |
| 11.11.2026 01:00 | 115.82 EUR |
| 11.11.2026 00:00 | 115.88 EUR |
| 10.11.2026 23:00 | 115.77 EUR |
| 10.11.2026 22:00 | 115.76 EUR |
| 10.11.2026 21:00 | 115.83 EUR |
| 10.11.2026 20:00 | 115.71 EUR |
| 10.11.2026 19:00 | 115.70 EUR |
| 10.11.2026 18:00 | 115.58 EUR |
| 10.11.2026 17:00 | 115.55 EUR |
| 10.11.2026 16:00 | 116.08 EUR |
| 10.11.2026 15:00 | 115.69 EUR |
| 10.11.2026 14:00 | 116.08 EUR |
| 10.11.2026 13:00 | 116.38 EUR |
| 10.11.2026 12:00 | 116.29 EUR |
| 10.11.2026 11:00 | 116.28 EUR |
| 10.11.2026 10:00 | 116.62 EUR |
| 10.11.2026 09:00 | 117.17 EUR |
| 10.11.2026 08:00 | 117.11 EUR |
| 10.11.2026 07:00 | 117.38 EUR |
| 10.11.2026 06:00 | 117.56 EUR |
| 10.11.2026 05:00 | 117.20 EUR |
| 10.11.2026 04:00 | 117.15 EUR |
| 10.11.2026 03:00 | 117.29 EUR |
| 10.11.2026 02:00 | 117.62 EUR |
| 10.11.2026 01:00 | 117.63 EUR |
| 10.11.2026 00:00 | 118.02 EUR |
| 09.11.2026 23:00 | 118.03 EUR |
| 09.11.2026 22:00 | 118.06 EUR |
| 09.11.2026 21:00 | 118.04 EUR |
| 09.11.2026 20:00 | 117.70 EUR |
| 09.11.2026 19:00 | 117.25 EUR |
| 09.11.2026 18:00 | 117.15 EUR |
| 09.11.2026 17:00 | 117.33 EUR |
| 09.11.2026 16:00 | 117.86 EUR |
| 09.11.2026 15:00 | 117.85 EUR |
| 09.11.2026 14:00 | 117.56 EUR |
| 09.11.2026 13:00 | 117.32 EUR |
| 09.11.2026 12:00 | 117.03 EUR |
| 09.11.2026 11:00 | 116.60 EUR |
| 09.11.2026 10:00 | 116.62 EUR |
| 30.10.2026 16:00 | 111.87 EUR |
| 30.10.2026 15:00 | 112.37 EUR |
| 30.10.2026 14:00 | 112.35 EUR |
| 30.10.2026 13:00 | 113.21 EUR |
| 30.10.2026 12:00 | 113.28 EUR |
| 30.10.2026 11:00 | 113.62 EUR |
| 30.10.2026 10:00 | 114.05 EUR |
| 30.10.2026 09:00 | 114.17 EUR |
| 30.10.2026 08:00 | 113.49 EUR |
| 30.10.2026 07:00 | 114.10 EUR |
| 30.10.2026 06:00 | 114.42 EUR |
| 30.10.2026 05:00 | 114.27 EUR |
| 30.10.2026 04:00 | 114.20 EUR |
| 30.10.2026 03:00 | 114.20 EUR |
| 30.10.2026 02:00 | 114.27 EUR |
| 30.10.2026 01:00 | 114.74 EUR |
| 30.10.2026 00:00 | 114.85 EUR |
| 29.10.2026 23:00 | 115.19 EUR |
| 29.10.2026 22:00 | 115.33 EUR |
| 29.10.2026 21:00 | 115.26 EUR |
| 29.10.2026 20:00 | 115.52 EUR |
| 29.10.2026 19:00 | 115.31 EUR |
| 29.10.2026 18:00 | 115.18 EUR |
| 29.10.2026 17:00 | 115.42 EUR |
| 29.10.2026 16:00 | 115.73 EUR |
| 29.10.2026 15:00 | 116.00 EUR |
| 29.10.2026 14:00 | 115.91 EUR |
| 29.10.2026 13:00 | 115.87 EUR |
| 29.10.2026 12:00 | 115.95 EUR |
| 29.10.2026 11:00 | 116.09 EUR |
| 29.10.2026 10:00 | 116.08 EUR |
| 29.10.2026 09:00 | 115.79 EUR |
| 29.10.2026 08:00 | 116.00 EUR |
| 29.10.2026 07:00 | 116.26 EUR |
| 29.10.2026 06:00 | 116.22 EUR |
| 29.10.2026 05:00 | 116.43 EUR |
| 29.10.2026 04:00 | 116.44 EUR |
| 29.10.2026 03:00 | 116.59 EUR |
| 29.10.2026 02:00 | 116.94 EUR |
| 29.10.2026 01:00 | 116.50 EUR |
| 29.10.2026 00:00 | 116.74 EUR |
| 28.10.2026 23:00 | 116.74 EUR |
| 28.10.2026 22:00 | 117.16 EUR |
| 28.10.2026 21:00 | 117.19 EUR |
| 28.10.2026 20:00 | 117.14 EUR |
| 28.10.2026 19:00 | 116.55 EUR |
| 28.10.2026 18:00 | 116.60 EUR |
| 28.10.2026 17:00 | 116.57 EUR |
| 28.10.2026 16:00 | 116.75 EUR |
| 28.10.2026 15:00 | 116.67 EUR |
| 28.10.2026 14:00 | 116.94 EUR |
| 28.10.2026 13:00 | 117.01 EUR |
| 28.10.2026 12:00 | 116.81 EUR |
| 28.10.2026 11:00 | 116.89 EUR |
| 28.10.2026 10:00 | 117.09 EUR |
| 28.10.2026 09:00 | 117.21 EUR |
| 28.10.2026 08:00 | 116.66 EUR |
| 28.10.2026 07:00 | 116.48 EUR |
| 28.10.2026 06:00 | 116.49 EUR |
| 28.10.2026 05:00 | 116.59 EUR |
| 28.10.2026 04:00 | 116.79 EUR |
| 28.10.2026 03:00 | 116.89 EUR |
| 28.10.2026 02:00 | 116.92 EUR |
| 28.10.2026 01:00 | 117.26 EUR |
| 28.10.2026 00:00 | 117.16 EUR |
| 27.10.2026 23:00 | 117.19 EUR |
| 27.10.2026 22:00 | 117.07 EUR |
| 27.10.2026 21:00 | 117.18 EUR |
| 27.10.2026 20:00 | 117.04 EUR |
| 27.10.2026 19:00 | 116.93 EUR |
| 27.10.2026 18:00 | 116.98 EUR |
| 27.10.2026 17:00 | 117.04 EUR |
| 27.10.2026 16:00 | 117.18 EUR |
| 27.10.2026 15:00 | 116.76 EUR |
| 27.10.2026 14:00 | 116.04 EUR |
| 27.10.2026 13:00 | 115.93 EUR |
| 27.10.2026 12:00 | 115.61 EUR |
| 27.10.2026 11:00 | 115.51 EUR |
| 27.10.2026 10:00 | 115.22 EUR |
| 27.10.2026 07:00 | 115.38 EUR |
| 27.10.2026 06:00 | 115.49 EUR |
| 27.10.2026 05:00 | 115.52 EUR |
| 27.10.2026 04:00 | 115.61 EUR |
| 27.10.2026 03:00 | 115.47 EUR |
| 27.10.2026 02:00 | 115.53 EUR |
| 27.10.2026 01:00 | 115.50 EUR |
| 27.10.2026 00:00 | 115.34 EUR |
| 26.10.2026 23:00 | 115.53 EUR |
| 26.10.2026 22:00 | 115.58 EUR |
| 26.10.2026 21:00 | 115.65 EUR |
| 26.10.2026 20:00 | 115.51 EUR |
| 26.10.2026 19:00 | 115.51 EUR |
| 26.10.2026 18:00 | 115.57 EUR |
| 26.10.2026 17:00 | 115.60 EUR |
| 26.10.2026 16:00 | 115.61 EUR |
| 26.10.2026 15:00 | 115.73 EUR |
| 26.10.2026 14:00 | 114.85 EUR |
| 26.10.2026 13:00 | 115.45 EUR |
| 26.10.2026 12:00 | 115.54 EUR |
| 26.10.2026 11:00 | 115.31 EUR |
| 26.10.2026 10:00 | 115.45 EUR |
| 26.10.2026 09:00 | 115.53 EUR |
| 26.10.2026 08:00 | 115.07 EUR |
| 26.10.2026 07:00 | 114.87 EUR |
| 26.10.2026 06:00 | 115.10 EUR |
| 26.10.2026 05:00 | 115.08 EUR |
| 26.10.2026 04:00 | 114.93 EUR |
| 26.10.2026 03:00 | 114.52 EUR |
| 26.10.2026 02:00 | 114.24 EUR |
| 26.10.2026 01:00 | 114.35 EUR |
| 26.10.2026 00:00 | 114.52 EUR |
| 23.10.2026 23:00 | 114.69 EUR |
| 23.10.2026 22:00 | 114.68 EUR |
| 23.10.2026 21:00 | 114.85 EUR |
| 23.10.2026 20:00 | 114.74 EUR |
| 23.10.2026 19:00 | 114.77 EUR |
| 23.10.2026 18:00 | 114.85 EUR |
| 23.10.2026 17:00 | 114.90 EUR |
| 23.10.2026 16:00 | 114.86 EUR |
| 23.10.2026 15:00 | 115.30 EUR |
| 23.10.2026 14:00 | 115.26 EUR |
| 23.10.2026 13:00 | 115.41 EUR |
| 23.10.2026 12:00 | 115.18 EUR |
| 23.10.2026 11:00 | 115.10 EUR |
| 23.10.2026 10:00 | 115.27 EUR |
| 23.10.2026 09:00 | 114.93 EUR |
| 23.10.2026 08:00 | 114.91 EUR |
| 23.10.2026 07:00 | 115.03 EUR |
| 23.10.2026 06:00 | 114.42 EUR |
| 23.10.2026 05:00 | 114.72 EUR |
| 23.10.2026 04:00 | 114.87 EUR |
| 23.10.2026 03:00 | 114.41 EUR |
| 23.10.2026 02:00 | 114.89 EUR |
| 23.10.2026 01:00 | 114.76 EUR |
| 23.10.2026 00:00 | 114.88 EUR |
| 22.10.2026 23:00 | 114.91 EUR |
| 22.10.2026 22:00 | 114.85 EUR |
| 22.10.2026 21:00 | 114.93 EUR |
| 22.10.2026 20:00 | 115.12 EUR |
| 22.10.2026 19:00 | 115.63 EUR |
| 22.10.2026 18:00 | 115.34 EUR |
| 22.10.2026 17:00 | 116.03 EUR |
| 22.10.2026 16:00 | 116.41 EUR |
| 22.10.2026 15:00 | 116.19 EUR |
| 22.10.2026 14:00 | 117.05 EUR |
| 22.10.2026 13:00 | 116.22 EUR |
| 22.10.2026 12:00 | 116.65 EUR |
| 22.10.2026 11:00 | 116.51 EUR |
| 22.10.2026 10:00 | 116.50 EUR |
| 22.10.2026 09:00 | 116.74 EUR |
| 22.10.2026 08:00 | 116.88 EUR |
| 22.10.2026 07:00 | 116.41 EUR |
| 22.10.2026 06:00 | 117.13 EUR |
| 22.10.2026 05:00 | 117.09 EUR |
| 22.10.2026 04:00 | 117.84 EUR |
| 22.10.2026 03:00 | 117.93 EUR |
| 22.10.2026 02:00 | 118.02 EUR |
| 22.10.2026 01:00 | 118.31 EUR |
| 22.10.2026 00:00 | 118.48 EUR |
| 21.10.2026 23:00 | 118.77 EUR |
| 21.10.2026 22:00 | 118.76 EUR |
| 21.10.2026 21:00 | 118.54 EUR |
| 21.10.2026 20:00 | 118.36 EUR |
| 21.10.2026 19:00 | 118.61 EUR |
| 21.10.2026 18:00 | 118.53 EUR |
| 21.10.2026 17:00 | 118.69 EUR |
| 21.10.2026 16:00 | 118.57 EUR |
| 21.10.2026 15:00 | 118.52 EUR |
| 21.10.2026 14:00 | 118.30 EUR |
| 21.10.2026 13:00 | 118.70 EUR |
| 21.10.2026 12:00 | 118.45 EUR |
| 21.10.2026 11:00 | 118.33 EUR |
| 21.10.2026 10:00 | 118.24 EUR |
| 21.10.2026 09:00 | 118.27 EUR |
| 21.10.2026 08:00 | 118.05 EUR |
| 21.10.2026 07:00 | 118.32 EUR |
| 21.10.2026 06:00 | 118.17 EUR |
| 21.10.2026 05:00 | 118.39 EUR |
| 21.10.2026 04:00 | 118.30 EUR |
| 21.10.2026 03:00 | 118.36 EUR |
| 21.10.2026 02:00 | 118.39 EUR |
| 21.10.2026 01:00 | 118.20 EUR |
| 21.10.2026 00:00 | 118.41 EUR |
| 20.10.2026 23:00 | 118.41 EUR |
| 20.10.2026 22:00 | 118.31 EUR |
| 20.10.2026 21:00 | 118.28 EUR |
| 20.10.2026 20:00 | 118.27 EUR |
| 20.10.2026 19:00 | 118.39 EUR |
| 20.10.2026 18:00 | 118.48 EUR |
| 20.10.2026 17:00 | 118.72 EUR |
| 20.10.2026 16:00 | 118.85 EUR |
| 20.10.2026 15:00 | 118.08 EUR |
| 20.10.2026 14:00 | 118.04 EUR |
| 20.10.2026 13:00 | 118.21 EUR |
| 20.10.2026 12:00 | 118.21 EUR |
| 20.10.2026 11:00 | 117.99 EUR |
| 20.10.2026 10:00 | 118.24 EUR |
| 20.10.2026 09:00 | 118.23 EUR |
| 20.10.2026 08:00 | 118.76 EUR |
| 20.10.2026 07:00 | 118.38 EUR |
| 20.10.2026 06:00 | 118.87 EUR |
| 20.10.2026 05:00 | 118.97 EUR |
| 20.10.2026 04:00 | 118.79 EUR |
| 20.10.2026 03:00 | 118.60 EUR |
| 20.10.2026 02:00 | 118.68 EUR |
| 20.10.2026 01:00 | 118.89 EUR |
| 20.10.2026 00:00 | 118.99 EUR |
| 19.10.2026 23:00 | 119.07 EUR |
| 19.10.2026 22:00 | 119.04 EUR |
| 19.10.2026 21:00 | 119.15 EUR |
| 19.10.2026 20:00 | 119.25 EUR |
| 19.10.2026 19:00 | 119.07 EUR |
| 19.10.2026 18:00 | 119.01 EUR |
| 19.10.2026 17:00 | 119.11 EUR |
| 19.10.2026 16:00 | 119.12 EUR |
| 19.10.2026 15:00 | 119.17 EUR |
| 19.10.2026 14:00 | 119.52 EUR |
| 19.10.2026 13:00 | 119.60 EUR |
| 19.10.2026 12:00 | 119.63 EUR |
| 19.10.2026 11:00 | 119.67 EUR |
| 19.10.2026 10:00 | 119.66 EUR |
| 19.10.2026 09:00 | 119.86 EUR |
| 19.10.2026 08:00 | 119.77 EUR |
| 19.10.2026 07:00 | 120.01 EUR |
| 19.10.2026 06:00 | 119.92 EUR |
| 19.10.2026 05:00 | 119.81 EUR |
| 19.10.2026 04:00 | 119.74 EUR |
| 19.10.2026 03:00 | 119.69 EUR |
| 19.10.2026 02:00 | 119.69 EUR |
| 19.10.2026 01:00 | 119.90 EUR |
| 19.10.2026 00:00 | 119.78 EUR |
| 16.10.2026 23:00 | 119.41 EUR |
| 16.10.2026 22:00 | 119.42 EUR |
| 16.10.2026 21:00 | 119.50 EUR |
| 16.10.2026 20:00 | 119.23 EUR |
| 16.10.2026 19:00 | 119.42 EUR |
| 16.10.2026 18:00 | 119.50 EUR |
| 16.10.2026 17:00 | 119.62 EUR |
| 16.10.2026 16:00 | 119.83 EUR |
| 16.10.2026 15:00 | 119.90 EUR |
| 16.10.2026 14:00 | 119.69 EUR |
| 16.10.2026 13:00 | 119.54 EUR |
| 16.10.2026 12:00 | 119.59 EUR |
| 16.10.2026 11:00 | 119.82 EUR |
| 16.10.2026 10:00 | 120.10 EUR |
| 16.10.2026 09:00 | 120.05 EUR |
| 16.10.2026 08:00 | 120.11 EUR |
| 16.10.2026 07:00 | 120.12 EUR |
| 16.10.2026 06:00 | 120.05 EUR |
| 16.10.2026 05:00 | 120.14 EUR |
| 16.10.2026 04:00 | 120.03 EUR |
| 16.10.2026 03:00 | 119.67 EUR |
| 16.10.2026 02:00 | 119.73 EUR |
| 16.10.2026 01:00 | 119.73 EUR |
| 16.10.2026 00:00 | 119.90 EUR |
| 15.10.2026 23:00 | 119.99 EUR |
| 15.10.2026 22:00 | 119.97 EUR |
| 15.10.2026 21:00 | 120.11 EUR |
| 15.10.2026 20:00 | 119.63 EUR |
| 15.10.2026 19:00 | 119.60 EUR |
| 15.10.2026 18:00 | 119.58 EUR |
| 15.10.2026 17:00 | 119.80 EUR |
| 15.10.2026 16:00 | 120.01 EUR |
| 15.10.2026 15:00 | 119.63 EUR |
| 15.10.2026 14:00 | 119.78 EUR |
| 15.10.2026 13:00 | 119.86 EUR |
| 15.10.2026 12:00 | 119.97 EUR |
| 15.10.2026 11:00 | 119.96 EUR |
| 15.10.2026 10:00 | 119.82 EUR |
| 15.10.2026 09:00 | 119.70 EUR |
| 15.10.2026 08:00 | 119.53 EUR |
| 15.10.2026 07:00 | 119.52 EUR |
| 15.10.2026 06:00 | 119.68 EUR |
| 15.10.2026 05:00 | 119.42 EUR |
| 15.10.2026 04:00 | 119.65 EUR |
| 15.10.2026 03:00 | 119.53 EUR |
| 15.10.2026 02:00 | 119.66 EUR |
| 15.10.2026 01:00 | 118.92 EUR |
| 15.10.2026 00:00 | 119.19 EUR |
| 14.10.2026 23:00 | 119.27 EUR |
| 14.10.2026 22:00 | 119.11 EUR |
| 14.10.2026 21:00 | 119.15 EUR |
| 14.10.2026 20:00 | 118.86 EUR |
| 14.10.2026 19:00 | 118.83 EUR |
| 14.10.2026 18:00 | 119.03 EUR |
| 14.10.2026 17:00 | 119.10 EUR |
| 14.10.2026 16:00 | 119.45 EUR |
| 14.10.2026 15:00 | 119.46 EUR |
| 14.10.2026 14:00 | 119.41 EUR |
| 14.10.2026 13:00 | 119.96 EUR |
| 14.10.2026 12:00 | 120.16 EUR |
| 14.10.2026 11:00 | 120.15 EUR |
| 14.10.2026 10:00 | 120.16 EUR |
| 14.10.2026 09:00 | 120.18 EUR |
| 14.10.2026 08:00 | 120.12 EUR |
| 14.10.2026 07:00 | 120.32 EUR |
| 14.10.2026 06:00 | 120.56 EUR |
| 14.10.2026 05:00 | 120.50 EUR |
| 14.10.2026 04:00 | 120.49 EUR |
| 14.10.2026 03:00 | 120.33 EUR |
| 14.10.2026 02:00 | 120.39 EUR |
| 14.10.2026 01:00 | 120.43 EUR |
| 14.10.2026 00:00 | 120.58 EUR |
| 13.10.2026 23:00 | 120.54 EUR |
| 13.10.2026 22:00 | 120.49 EUR |
| 13.10.2026 21:00 | 120.64 EUR |
| 13.10.2026 20:00 | 120.60 EUR |
| 13.10.2026 19:00 | 120.22 EUR |
| 13.10.2026 18:00 | 120.41 EUR |
| 13.10.2026 17:00 | 120.53 EUR |
| 13.10.2026 16:00 | 120.87 EUR |
