Alle Abnormalitäten

Verdrehungen 1850 bis heute (1/2 Franken)
Alle Angaben beziehen sich auf die Verdrehung der Wert- zur Bildseite im Uhrzeigersinn bezüglich der Normalstellung.
| Verdrehung | s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 330° | 81.00 | 162.00 | 487.00 | 1'353.00 | 81 – 1'353 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 487.00 | |||||||
| unz | 1'353.00 | |||||||
| 1898 | 15° | 32.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 32 – 243 | ||
| s | 32.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1903 | 45° | 65.00 | 81.00 | 135.00 | 271.00 | 65 – 271 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1904 | 15° | 27.00 | 49.00 | 216.00 | 1'894.00 | 27 – 1'894 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 1'894.00 | |||||||
| 1905 | 45° | 65.00 | 81.00 | 135.00 | 460.00 | 65 – 460 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 460.00 | |||||||
| 1931 | 75° | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 298.00 | 108 – 298 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| 1934 | 45° | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 189.00 | 65 – 189 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| 1946 | 180° | 200.00 | 271.00 | 406.00 | 1'028.00 | 200 – 1'028 | ||
| s | 200.00 | |||||||
| ss | 271.00 | |||||||
| vz | 406.00 | |||||||
| unz | 1'028.00 | |||||||
| 1948 | 30° | - | 65.00 | 108.00 | 162.00 | 65 – 162 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| 1951 | 180° | - | 920.00 | 1'082.00 | 1'353.00 | 920 – 1'353 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 920.00 | |||||||
| vz | 1'082.00 | |||||||
| unz | 1'353.00 | |||||||
| 1957 | 315° | - | 189.00 | 271.00 | 379.00 | 189 – 379 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 271.00 | |||||||
| unz | 379.00 | |||||||
| 1958 | 30° | - | 54.00 | 81.00 | 130.00 | 54 – 130 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 130.00 | |||||||
| 1958 | 180° | - | 541.00 | 649.00 | 812.00 | 541 – 812 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | 649.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||
| 1968 B | 75° | - | 162.00 | 189.00 | 243.00 | 162 – 243 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1969 | 45° | - | 54.00 | 65.00 | 81.00 | 54 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1969 | 150° | - | 325.00 | 379.00 | 487.00 | 325 – 487 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 325.00 | |||||||
| vz | 379.00 | |||||||
| unz | 487.00 | |||||||
| 1969 | 180° | - | 541.00 | 676.00 | 812.00 | 541 – 812 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 541.00 | |||||||
| vz | 676.00 | |||||||
| unz | 812.00 | |||||||

1941, Zusatzblatt
Zusatzblatt im Kranz über F auf der Wertseite
Vorkommen sehr häufig
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | - | 16.00 | 27.00 | 81.00 | 16 – 81 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 16.00 | ||||||
| vz | 27.00 | ||||||
| unz | 81.00 |

1946, kopfstehend, Stempelfehler
Bei dieser Abart handelt es sich um denselben Prägefehler wie bei der 180° Grad Verdrehung.
Somit existiert diese Abart sowohl kopf- wie gleichstehend.
Vorkommen sehr selten
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 146.00 | 211.00 | 406.00 | 487.00 | 146 – 487 | ||
| s | 146.00 | ||||||
| ss | 211.00 | ||||||
| vz | 406.00 | ||||||
| unz | 487.00 |

1948, Spiegelei
Stempelfehler verteilt auf die ganze Hintergrundfläche im Lorbeerkranz.
Vorkommen selten
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | - | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 54 – 135 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 54.00 | ||||||
| vz | 81.00 | ||||||
| unz | 135.00 |

1948, Stempelriss
Stempelriss auf Wertseite am linken Rand oberhalb der 1 bis zum Münzzeichen B
Vorkommen selten
| s | ss | vz | unz | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | - | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 38 – 135 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 38.00 | ||||||
| vz | 65.00 | ||||||
| unz | 135.00 |
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.